【21RV讯】近日从工信部方面得到消息,申报工业和信息化部《车辆生产企业及产品公告》(第268批)的载货及专用车产品公示中,有13家房车企业的18款旅居车(房车)正在进行公示,即将获得审批。在本期旅居车公示中,尽管有多达18款旅居房车进行公示,但是这其中最引人注意的却是6款皮卡房车,在同一期公示中同时出现如此多的皮卡房车,不禁让人产生臆想,难倒国产皮卡房车的时代即将到来?下面就让我们对本期公示的皮卡房车先睹为快。
序号 | 企业名称 | 目录序号 | 产品商标 | 产品名称 | 产品型号 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中汽商用汽车有限公司(杭州) | 中汽牌 | 旅居车 | ZQZ5041XLJ | 详情 | |
2 | 中通汽车工业集团有限责任公司 | 东岳牌 | ZTQ5031XLJP4A | |||
3 | 南京汽车集团有限公司 | 畅达牌 | NJ5040XLJ4 | |||
4 | NJ5048XLJ41 | |||||
5 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 金龙牌 | XMQ5040XLJ04 | |||
6 | 合肥市富园汽车改装有限公司 | 富园牌 | HFY5040XLJA | |||
7 | 国营西京汽车厂 | 西京牌 | XJQ5035XLJ | |||
8 | 威海广泰空港设备股份有限公司 | 广泰牌 | WGT5050XLJGT1 | |||
9 | WGT5051XLJGT1 | |||||
10 | 山东正泰希尔专用汽车有限公司 | 春田牌 | ZZT5030XLJ-4 | |||
11 | 广州番禺超人运输设备实业有限公司 | 凌扬(FXB)牌 | FXB5030XLJTT | |||
12 | FXB5040XLJFT | |||||
13 | FXB5041XLJJX5 | |||||
14 | 江苏中意汽车有限公司 | 中意牌 | 旅居挂车 | SZY9010XLJ5 | ||
15 | 辽宁中欧汽车有限公司 | 欧旅牌 | 旅居车 | DL5040XLJC | ||
16 | 长城汽车股份有限公司 | 长城牌 | CC5031XLJPY6A | |||
17 | CC5031XLJPZ06 | |||||
18 | 随州市东正专用汽车有限公司 | 炎帝牌 | SZD5045XLJ |
东岳牌ZTQ5031XLJP4A 旅居车 参数表 |
企业名称: | 中通汽车工业集团有限责任公司 | 产品型号: | ZTQ5031XLJP4A |
产品商标: | 东岳牌 | 产品名称: | 旅居车 |
外形尺寸(mm): | 长:5990 宽:2000,2080 高:2910,3000 | 最高车速(Km/h) | 110 |
货箱栏板内尺寸(mm): | 无 | 反光标识商标: | 通明,3M |
总质量(kg): | 2980 | 反光标识型号: | TM1200-1,983 |
整备质量(kg): | 2590,2655 | 前悬/后悬(mm): | 880/1410 |
轮距(前/后)mm: | 前轮距:1525 后轮距:1505 | 防抱死制动系统: | 无 |
准乘人数(人): | 5 | ||
其他: | 1.取消遮阳棚时宽为2000mm;2.选装不同空调时整车高度不同;3.选装外置发电机配置时,整备质量为2655kg;4.可取消后自行车架;5.可选装后尾梯;6.可选装或取消铝合金踏步;7.可选装不同样式的后视镜;8.发动机最大净功率为89.6kw;9.随整车,选装不同规格的前部灯具,进气格栅及前部装饰件。 |
小评:这款东岳牌ZTQ5031XLJP4A旅居车,采用的是来自东风日产的D22皮卡,这款日产D22皮卡作为东风日产的一款中端皮卡产品,已经征战国内皮卡市场多年,并且赢得了不少用户的肯定,本次推出的房车版本可以说是一款让人耳目一新的产品。从公示图上,我们可以看出这款日产D22皮卡房车在外观上与长城风骏房车十分相似,当然定位更高售价更贵瓸D22是否也有一个更加精致瓸内饰就不得而知了,但是对于这样一款皮卡房车还是很让人充满期待的,而且可以猜测它的售价也会在风骏房车之上。
广泰牌WGT5050XLJGT1旅居车 参数表 | |||
企业名称: | 威海广泰空港设备股份有限公司 | 产品型号: | WGT5050XLJGT1 |
产品商标: | 广泰牌 | 产品名称: | 旅居车 |
外形尺寸(mm): | 长:7750 宽:2190 高:3550 | 最高车速(Km/h) | 100 |
货箱栏板内尺寸(mm): | 无 | 反光标识商标: | 3M |
总质量(kg): | 5200 | 反光标识型号: | 983D |
整备质量(kg): | 4875 | 前悬/后悬(mm): | 970/2360 |
轮距(前/后)mm: | 前轮距:1735 后轮距:1705 | 防抱死制动系统: | 有 |
准乘人数(人): | 5 | ||
其他: | 发动机最大净功率为287kW。侧面防护装置材料:Q235,连接方式螺栓连接;后下部防护装置材料:Q235,连接方式螺栓连接,断面尺寸:直径100mm,离地高度为530mm。 |
小评:广泰牌WGT5050XLJGT1旅居车,一款采用了进口福特猛禽F350作为底盘瓸皮卡房车,单从这个充满噱头的底盘,就可以知道,这款广泰牌WGT5050XLJGT1旅居车定位应该是那些高端越野玩家,与我们之前见到过的天坛骑士房车更接近一些,只不过这款广泰牌旅居车的造型要更加夸张,被大幅度升高的悬挂也应该是为越野而生;至于内饰设计,由于并没有公示图,因此我们只能希望它的内饰做工不要辜负了F350的这个底盘。
春田牌 ZZT5030XLJ-4 旅居车 参数表 | |||
企业名称: | 山东正泰希尔专用汽车有限公司 | 产品型号: | ZZT5030XLJ-4 |
产品商标: | 欧旅牌 | 产品名称: | 旅居车 |
外形尺寸(mm): | 长:5930 宽:2130,2160 高:2660,2920 | 最高车速(Km/h) | 130 |
货箱栏板内尺寸(mm): | 无 | 反光标识商标: | 通明 |
总质量(kg): | 2955 | 反光标识型号: | TM1200-1 |
整备质量(kg): | 2575 | 前悬/后悬(mm): | 830/1600 |
轮距(前/后)mm: | 前轮距:1540 后轮距:1704 | 防抱死制动系统: | 选装 |
准乘人数(人): | 5 | ||
其他: | 可在车身粘贴或喷绘宣传文字,标识;车厢内配备有桌子以及可由座椅转换而来的睡具,炊事设施,淋浴设施,卫生间,储藏设施等;车辆顶部可选装顶置空调,选装不带顶置空调时的车辆高度为2660mm ;选装不带遮阳棚时车宽度为2130;ABS 系统控制器型号:BOSCH ABS8, ABS 系统控制 器生产企业:博世汽车部件(苏州)有限公司 |
小评:春田牌ZZT5030XLJ-4旅居车,一款由黄海大柴神皮卡打造而成的皮卡房车。对于黄海大柴神,可能并没有给人们留下什么印象,但是作为一款主打低端皮卡的产品,它却有着不错的实用性。尽管没有风骏5在国内的知名度高,但是黄海大柴神在海外却有着不错的销量。至于这款春田牌ZZT5030XLJ-4旅居车,我想说的是看到它就有一种似曾相识的感觉,与我们之前见到的福田拓陆者在外观上有着惊人的相似,但是流线型的车身造型,威猛中又有着一丝柔情,在外观上很讨喜,在内饰方面,我们还是无从得知,只能等见到实车才能见分晓。
凌扬(FXB)牌FXB5030XLJTT 旅居车 参数表 | |||
企业名称: | 广州番禺超人运输设备实业有限公司 | 产品型号: | FXB5030XLJTT |
产品商标: | 凌扬(FXB)牌 | 产品名称: | 旅居车 |
外形尺寸(mm): | 长:5825,5990 宽:2030 高:2510,2680 | 最高车速(Km/h) | 180 |
货箱栏板内尺寸(mm): | 无 | 反光标识商标: | LNS |
总质量(kg): | 3265 | 反光标识型号: | LNS-983BM |
整备质量(kg): | 2915 | 前悬/后悬(mm): | 850/1274,850/1439 |
轮距(前/后)mm: | 前轮距:1725 后轮距:1725 | 防抱死制动系统: | 有 |
准乘人数(人): | 2-5 | ||
其他: | 凌扬牌FXB5030XLJTT是在本公司已经获得国家公告的PC5030XLJFXBTT基础上改变型号而成的一款房车产品.车辆采用丰田EXCEED Tundra 5.7L多用途货车进行改装,选裝不同造型外观车顶导流罩;不同风格中网;不同风格车身拉花和行业标识.长度5825为不加装后脚踏板和车后箱的整车长度;长度5990为加装后脚踏板和车后备箱的整车长度。高度2510为不加装车顶导流罩和车顶空调的高度;高度2680为加装车顶导流罩和车顶空调的高度.选装卫生设施,娱乐设施,厨具设施,侧面遮阳棚,u形或条形可变床沙发等必备生活设施.车辆为城市旅行,野外宿营提供便利而舒适的住居环境.选装件:旅居车侧面的门窗位置和数量可以随功能件改变而变化,后部选择单开门或者双开门,或者不开门只安装窗户。 |
小评:凌扬(FXB)牌FXB5030XLJTT旅居车,在前几期的工信部公示中我们就已经见到过了,这种在坦途皮卡上加装设备的皮卡房车,既不影响原车的越野性能也增加了实用性以及一定的可玩性,可以说是最简答又是最实用的皮卡房车了。对于这款凌扬(FXB)牌FXB5030XLJTT旅居车我想,它的改变应该是在设备内部。
长城牌CC5031XLJPY6A 旅居车 参数表 | |||
企业名称: | 长城汽车股份有限公司 | 产品型号: | CC5031XLJPY6A |
产品商标: | 长城牌 | 产品名称: | 旅居车 |
外形尺寸(mm): | 长:5995 宽:2050,2100 高:2840,2995 | 最高车速(Km/h) | 100 |
货箱栏板内尺寸(mm): | 无 | 反光标识商标: | 3M,3M,通明,通明 |
总质量(kg): | 3188 | 反光标识型号: | 983,983D,TM9600-2,TM1200-1 |
整备质量(kg): | 2795,2680 | 前悬/后悬(mm): | 765/1335 |
轮距(前/后)mm: | 前轮距:1515 后轮距:1645 | 防抱死制动系统: | 有 |
准乘人数(人): | 2,4 | ||
其他: | 选装固定式天窗,太阳能电池板组件及一体式弧形太阳能电池板,顶置排风扇,顶置空调,遮阳棚,驾驶室两侧脚踏,卫星天线.ABS型号及厂家:K2/博世汽车部件(苏州)有限公司.发动机最大净功率为105kw. |
小评:长城牌CC5031XLJPY6A旅居车,一款国内众多车友期待已久的产品,风骏单排房车!长城风骏房车凭借低廉的售价、出色的通过性以及精美的内饰设计在国内房车圈内拥有极高的人气,可以说是国内销量最好的房车之一。其实,风骏单排房车的效果图早在12年就曾出现在房车家族的论坛上,当然这只是网友对于自己喜爱房车的一种期盼而已,2年过去,众多车友的梦想终于成为现实,风骏单排房车终于来到了我们面前。言归正传,双排变单排,虽然减少了前车厢的乘坐人数,但是却对皮卡房车的后部空间进行了加大,要知道皮卡生活空间小是众多皮卡房车车友一直所苦恼的,这款风骏单排房车解决了这个问题,当然后部到底能有多大的变化还得等我们见到实车才能见分晓;至于轴距,从参数上我们可以看到并没有因此而增加,因此我相信风骏的通过性依然可以得到保证。对于风骏单排房车的其他信息,我们会在见到实车以后为大家继续带来。
长城牌CC5031XLJPZ06 旅居车 参数表 | |||
企业名称: | 长城汽车股份有限公司 | 产品型号: | CC5031XLJPZ06 |
产品商标: | 长城牌 | 产品名称: | 旅居车 |
外形尺寸(mm): | 长:5890,5990 宽:2046,2093 高:2870,2950,2995,3125 | 最高车速(Km/h) | 100 |
货箱栏板内尺寸(mm): | 无 | 反光标识商标: | 3M,3M,通明,通明 |
总质量(kg): | 3015 | 反光标识型号: | 983,983D,TM9600-2,TM1200-1 |
整备质量(kg): | 2400,2480 | 前悬/后悬(mm): | 795/1745,795/1845 |
轮距(前/后)mm: | 前轮距:1515 后轮距:1645 | 防抱死制动系统: | 有 |
准乘人数(人): | 5 | ||
其他: | 选装顶置空调,卫星天线,太阳能电池板,遮阳蓬,左侧舱门,右侧舱门,后侧舱门,加水口,前顶窗,爬梯.ABS型号及厂家:K2/博世汽车部件(苏州)有限公司.发动机最大净功率为93kw. |
小评:依然是一款长城旅居车,不过它采用的底盘却是欧洲版的风骏5,在外观上给人的感觉更加时尚大气,前脸的双进气栅十分显档次,相比风骏5的国内款,更加耐看;在“房”设计上,这款长城牌CC5031XLJPZ06旅居车也是告别了风骏房车使用多年的流线造型,转而使用这种见棱见角的设计,给人的感觉十分硬朗,与那个欧洲版前脸也是十分搭调,被刻意扩大的离去角,可能也在显示着这款长城牌CC5031XLJPZ06旅居车将会拥有更强瓸越野通过能力。
总结:皮卡房车因其驾驶便捷性以及超强的道路适应能力,已经正在被众多房车爱好者所青睐,国内的房车厂家也正是看到了,皮卡房车的这一特性,因此拥有各种皮卡底盘的皮卡房车应运而生。拥有国内皮卡房车老大哥地位的长城风骏房车也在接受着诸如福田拓陆者房车、天坛房车、深圳速腾房车、中通房车、广泰房车、春天房车、凌扬房车等众多“后辈”的挑战,国内皮卡房车市场也正在呈现出群雄逐鹿的场面,当然,最终鹿死谁手,还是要拿产品来说话的。