【21RV讯】近日从工信部方面得到消息,申报工业和信息化部《车辆生产企业及产品公告》(第270批)的载货及专用车产品公示中,有12家房车企业的14款旅居车(房车)正在进行公示,即将获得审批。在本期旅居车公示中,大家将看到多款首次亮相车型,包括四款国产拖挂房车、中意房车的一款新型自行式房车以及其它几款各有特点的房车。
序号 | 企业名称 | 目录序号 | 产品商标 | 产品名称 | 产品型号 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 丹东黄海特种专用车有限责任公司 | 黄海牌 | 旅居车 | DD5041XLJ | 详情 | |
2 | 安徽长安专用汽车制造有限公司 | 天柱山牌 | CAJ5040XLJ | |||
3 | 山东省天河消防车辆装备有限公司 | 天河牌 | LLX5240XLJ04 | |||
4 | 广州番禺超人运输设备实业有限公司 | 凌扬(FXB)牌 | FXB5041XLJSQ | |||
5 | 江苏中意汽车有限公司 | 中意牌 | SZY5042XLJN | |||
6 | 江苏法瑞德专用汽车有限公司 | 法瑞德牌 | FRD5042XLJ | |||
7 | 江西江铃汽车集团改装车有限公司 | 江铃牌 | JX5033XLJMS | |||
8 | 江西江铃集团晶马汽车有限公司 | 晶马牌 | JMV5041XLJ | |||
9 | 沈阳市万事达汽车改装厂 | 万事达牌 | 旅居挂车 | WSD9020XLJ | ||
10 | 河南新飞专用汽车有限责任公司 | 新飞牌 | XKC9010XLJ | |||
11 | XKC9011XLJ | |||||
12 | XKC9020XLJ | |||||
13 | 浙江卡尔森汽车有限公司 | 卡升牌 | 旅居车 | ZZY5041XLJ | ||
14 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | ZK5031XLJ2 |
黄海牌DD5041XLJ 旅居车 参数表 |
企业名称: | 丹东黄海特种专用车有限责任公司 | 产品型号: | DD5041XLJ |
产品商标: | 黄海牌 | 产品名称: | 旅居车 |
外形尺寸(mm): | 长:5420,5300 宽:2036 高:2375,2575,2660 | 最高车速(Km/h) | 150 |
货箱栏板内尺寸(mm): | 无 | 反光标识商标: | |
总质量(kg): | 3510 | 反光标识型号: | |
整备质量(kg): | 2950 | 前悬/后悬(mm): | 1035/1285,915/1285 |
轮距(前/后)mm: | 前轮距:1734 后轮距:1728 | 防抱死制动系统: | 有 |
准乘人数(人): | 2-7 | ||
其他: | ABS型号:MK70MXT;ABS生产厂家:大陆泰密克汽车系统(上海)有限公司,可选安装车载专用热水器,电磁放水阀, 车载冰箱微波炉热水壶,组合床,顶置驻车空调,卫星天线,外接电源,智能水泵12v 室外照明灯,发电机,太阳能电池板,遮阳棚,行李架,前装饰件,换气电窗,排风扇等,选装自行车行李架;随原整车选装推拉式车窗,随原整车选装部件及配置.ZD30D13-4N发动机净功率91kw;ZD30D15-4N发动机净功率为103kW;ZD30D14-4N发动机净功率为96kW;ZD25D14-4N发动机净功率为93kW. |
小评:这款由丹东黄海特种专用车有限责任公司打造的黄海牌DD5041XLJ自行式房车,所采用的的底盘为东风御风,从外观上看,最大的亮点就是车头部分的防撞护栏以及车身上方四个威猛的射灯,让整车看上去颇有几分越野味道,同时5420的车身长度以及3100的轴距都意味着这款“短轴”房车拥有不错的通过性,至于内饰的话,我想也会是比较紧凑的。
天河牌LLX5240XLJ04 旅居车 参数表 |
企业名称: | 山东省天河消防车辆装备有限公司 | 产品型号: | LLX5240XLJ04 |
产品商标: | 天河牌 | 产品名称: | 旅居车 |
外形尺寸(mm): | 长:11918 宽:2496 高:3975 | 最高车速(Km/h) | 80 |
货箱栏板内尺寸(mm): | 无 | 反光标识商标: | 3M |
总质量(kg): | 24250 | 反光标识型号: | 983D |
整备质量(kg): | 24120 | 前悬/后悬(mm): | 1578/3140 |
轮距(前/后)mm: | 防抱死制动系统: | 有 | |
准乘人数(人): | 2 | ||
其他: | 1,整体式侧防护结构,车身构件代替侧面防护装置;侧防护离地高度:495mm;后防护装置材料:Q235A钢管,截面尺寸为100*100mm,与车辆连接方式:螺栓连接;后防护离地高度:495mm; 2,ABS系统型号为4460046300,生产企业为威伯科汽车控制系统(上海)有限公司 |
小评:这款天河牌LLX5240XLJ04自行式房车采用的是房车市场比较罕见的北方奔驰重型卡车作为底盘,因此它的定位也就不难猜测——极限越野卡车房车。从资料不多的公示表中,我们可以看到整车质量达到了24250kg,车身长度也达到了12米,看来要是想驾驶这台“怪物”还是需要一定技术的。
中意牌SZY5042XLJN 旅居车 参数表 | |||
企业名称: | 江苏中意汽车有限公司 | 产品型号: | SZY5042XLJN |
产品商标: | 中意牌 | 产品名称: | 旅居车 |
外形尺寸(mm): | 长:5620 宽:2215,2250 高:2960,2835 | 最高车速(Km/h) | 135,147 |
货箱栏板内尺寸(mm): | 无 | 反光标识商标: | YSL,3M |
总质量(kg): | 3850 | 反光标识型号: | 1100-5,983D |
整备质量(kg): | 3525 | 前悬/后悬(mm): | 1000/1820 |
轮距(前/后)mm: | 防抱死制动系统: | 选装 | |
准乘人数(人): | 4-5 | ||
其他: | 厢体内配置卫生间,床,台,柜和部分炊具。车顶选装顶置式空调,卫星天线,天窗。两侧窗户和右侧侧开门可根据内部布置选装两侧窗户和右侧开门的位置。选装设备门,工具门。选装右侧遮阳棚。选装一种前围。两侧和后下部为裙边式围板防护替代侧后防护的功能。 选装ABS 系统型号 :BOSCH ABS8, 生产企业 : 博世汽车部件 ( 苏州 ) 有限公司。发动机最大净功率:98kw,105kw。 |
小评:这款中意牌SZY5042XLJN自行式房车,依然采用的是依维柯宝迪底盘,只不过这次厂家同时推出了两个选择即老款宝迪底盘和2014款新宝迪底盘,两者在动力上完全一样,最大的区别就是车头部分的造型创新以及驾驶室的设计。从公示图中我们可以看出,这款中意牌SZY5042XLJN自行式房车在外观上破费心思,并没有采用国内最厂家的C型设计,而是使用了更为欧式的设计,在加上简洁动感的车身贴花,仅仅从外观上看,就已经可以媲美那些进口自行式房车,至于内饰部分,由于公示图有限,因此我们也只能等到真正看到实车才能揭晓,不过单凭这个外观,就已经很让人期待了,中意不要让我们失望。
江铃牌JX5033XLJMS 旅居车 参数表 | |||
企业名称: | 江西江铃汽车集团改装车有限公司 | 产品型号: | JX5033XLJMS |
产品商标: | 江铃牌 | 产品名称: | 旅居车 |
外形尺寸(mm): | 长:5670,5750 宽:1960 高:2485,2615 | 最高车速(Km/h) | 160 |
货箱栏板内尺寸(mm): | 无 | 反光标识商标: | 道明,通明,3M,艾利,道明 |
总质量(kg): | 2770 | 反光标识型号: | DMCT1000-01,TM1200,983,V-5720-7 6X6 CT,DMCT1800 |
整备质量(kg): | 2420 | 前悬/后悬(mm): | 960/1625,960/1705 |
轮距(前/后)mm: | 防抱死制动系统: | 有 | |
准乘人数(人): | 5 | ||
其他: | 选装一体式前保及车辆标识;选装外接电源接口,加水口;车辆尾部选装遮阳棚,爬梯;顶部选装天窗,平顶盖,空调,太阳能板,卫星天线。配备便携式炉灶,马桶,液晶电视等专用装置。选装尾部遮阳蓬时车长5750mm,对应后悬值为1705mm。选装车顶空调时车高2615mm。ABS系统型号:ABS 8.1,ABS系统生产厂家:博世汽车部件(苏州)有限公司;发动机最大净功率:87KW,ABS系统型号: ESP9 EV5010,ABS系统生产厂家:博世汽车部件(苏州)有限公司. |
小评:这款江铃牌JX5033XLJMS自行式房车,是一款采用了江铃域虎皮卡作为底盘的皮卡房车,江铃域虎作为一款高端皮卡,在国内皮卡市场反响不错,发动机2.4T涡轮增压柴油版以及2.4自吸汽油版两种选择,而公示的这款江铃牌JX5033XLJMS自行式房车我想更多的是采用了2.4自吸汽油版。从公示图中,可以看出,这款江铃皮卡房车整车在外观方面与普通皮卡有着很大的相似度,后车厢部分并没有被夸张的加大加宽,而更像是一个被加高了后车厢高度的多功能皮卡,这也不禁让我们对它的内饰感到好奇,同时它的前进气格栅还支持原厂个性定制。
万事达牌WSD9020XLJ 旅居车 参数表 | |||
企业名称: | 沈阳市万事达汽车改装厂 | 产品型号: | WSD9020XLJ |
产品商标: | 万事达牌 | 产品名称: | 旅居车 |
外形尺寸(mm): | 长:6850 宽:2320 高:2680 | 最高车速(Km/h) | |
货箱栏板内尺寸(mm): | 无 | 反光标识商标: | 3M牌 |
总质量(kg): | 1980 | 反光标识型号: | 983D |
整备质量(kg): | 1780 | 前悬/后悬(mm): | -/2520 |
轮距(前/后)mm: | 前轮距:- 后轮距:2110 | 防抱死制动系统: | 无 |
准乘人数(人): | |||
其他: | 车厢顶部封闭,不可开启;车辆两侧和后部粘贴反光标识。 |
小评:这款万事达牌WSD9020XLJ旅居挂车,来自沈阳市万事达汽车改装厂。整车全长6.8米(含前托架),这与时下流行的欧洲拖挂房车相近,同时该车也采用了来的德国爱科(AL-KO) 的房车专用底盘,首先在底盘稳定性上得到了保障,在外观方面,这款万事达牌WSD9020XLJ旅居挂车也是让人眼前一亮,全车玻璃钢材质,三明治复合车身,宽大的后示宽灯也很显档次;在内饰上,这款车以简单实用为主,通透的车厢给人的感觉就是“空间大”。
新飞牌XKC9010XLJ 旅居车 参数表 | |||
企业名称: | 河南新飞专用汽车有限责任公司 | 产品型号: | XKC9010XLJ |
产品商标: | 新飞牌 | 产品名称: | 旅居车 |
外形尺寸(mm): | 长:4320 宽:2080 高:2480 | 最高车速(Km/h) | |
货箱栏板内尺寸(mm): | 无 | 反光标识商标: | DM ,鼎安 |
总质量(kg): | 1200 | 反光标识型号: | VCDM-4 ,DA-FS(R),DA-FS(W) |
整备质量(kg): | 1000 | 前悬/后悬(mm): | -/880 |
轮距(前/后)mm: | 前轮距:- 后轮距:1700 | 防抱死制动系统: | 无 |
准乘人数(人): | |||
其他: | 车身可粘贴或喷涂宣传文字.该车非乘用车,行驶过程中不载人。 |
小评:新飞牌XKC9010XLJ旅居挂车,在本期公示中共有三款拖挂式房车来自河南新飞专用汽车有限责任公司,这三款拖挂式房车有两款为“小水滴式”房车,不足5米(含前拖挂)的车身长度让它们看上去的确是萌萌哒,另一款新飞牌XKC9020XLJ旅居挂车车身长度为6.5米(含前托架),造型硬朗,给人的感觉是一款定位越野拖挂的房车。
卡升牌ZZY5041XLJ 旅居车 参数表 | |||
企业名称: | 浙江卡尔森汽车有限公司 | 产品型号: | ZZY5041XLJ |
产品商标: | 卡升牌 | 产品名称: | 旅居车 |
外形尺寸(mm): | 长:5910,6100 宽:1993,2040 高:2798,2880 | 最高车速(Km/h) | 161 |
货箱栏板内尺寸(mm): | 无 | 反光标识商标: | |
总质量(kg): | 3550 | 反光标识型号: | |
整备质量(kg): | 2900,3060 | 前悬/后悬(mm): | 1005/1240,1430 |
轮距(前/后)mm: | 前轮距:1700 后轮距:1718 | 防抱死制动系统: | 有 |
准乘人数(人): | 4-7 | ||
其他: | ZZY5041XLJ旅居车加装豪华内饰,座椅,车身彩条及附加部分外部装饰件,选装移动式办公桌,吸顶电视,导航主机,床具,卫生间,洗手台,备胎罩和爬梯,前后小包围,卫星天线等改装而成的。选装车内隔屏。车辆外部可选装侧踏板,2040mm为加装踏板时的车宽。选装备胎罩和爬梯时,长度为6100mm。选装卫星天线时,高度为2880mm。车辆装备OBD,ABS;ABS厂家:Bosch,ABS型号:ESP8.1。 |
小评:这款卡升牌ZZY5041XLJ房车,来自浙江卡尔森汽车有限公司,所使用的底盘是以商务见长的奔驰斯宾特324。在外观上,卡升牌ZZY5041XLJ房车同样是遵循了奔驰斯宾特的原有风格,并未作出太多改动,要说改变可能就是后备箱出的选装攀登架和外置备胎,而加装外置备胎后的车身长度也超过了6米,达到了6100mm(不加装备胎5910mm);在内饰上,我们可以看到在卡升牌ZZY5041XLJ房车的内部设有一张可以拼接的单人床,估计在为拼接为单人床之前,这里应该是一个对坐沙发,在车内还装有一个尺寸不小的卫生间,卫生间提供了坐便马桶以及洗手池,相当厚道。
总结:在本期工信部公示中,最令人期待的可能就是那款霸道十足的北方奔驰重卡越野房车、中意SZY5042XLJN自行式房车以及那款来自江铃的JX5033XLJMS域虎房车了。北方奔驰重卡,本就这种车身庞大的越野怪物就会引人注目;中意新自行式的外观让我们看到了国产自行式房车发展的新趋势;江铃域虎皮卡房车更是一个前来挑战众多前辈的后起之秀。