【21RV讯】近日从工信部方面得到消息,申报工业和信息化部《车辆生产企业及产品公告》(第259批)的载货及专用车产品公示中,有5家房车企业的9款旅居车(房车)正在进行公示,即将获得审批。此次公示的9款旅居车中,宇通房车一家独占5席,且全部采用的是福建奔驰底盘,由此可见宇通房车也将推出一批高端商务旅居车。
序号 | 企业名称 | 目录序号 | 产品商标 | 产品名称 | 产品型号 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中天高科特种车辆有限公司 | 中天之星牌 | 旅居车 | TC5048XLJ | 详情 | |
2 | 北京北方华德尼奥普兰客车股份有限公司 | 北方牌 | BFC5040XLJ-H | |||
3 | 西安西沃客车有限公司 | 西沃牌 | XW5183XLJA | |||
4 | 辽宁超越汽车制造有限责任公司 | 超越之星牌 | YLK5030XLJC | |||
5 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | ZK5030XLJ1 | |||
6 | ZK5031XLJ1 | |||||
7 | ZK5032XLJ1 | |||||
8 | ZK5034XLJ1 | |||||
9 | ZK5041XLJ1 |
中天之星牌 TC5048XLJ 旅居车 参数表 |
企业名称: | 中天高科特种车辆有限公司 | 产品型号: | TC5048XLJ |
产品商标: | 中天之星牌 | 产品名称: | 旅居车 |
外形尺寸(mm): | 长:5990 宽:2300,2360 高:3030 | 最高车速(Km/h) | 115 |
货箱栏板内尺寸(mm): | 无 | 反光标识商标: | 通明 |
总质量(kg): | 4495 | 反光标识型号: | TM1200 |
整备质量(kg): | 4087,4155,4223 | 前悬/后悬(mm): | 1000/1680 |
轮距(前/后)mm: | 前/后 | 防抱死制动系统: | 选装 |
准乘人数(人): | 5 | ||
其他: | 可在车身喷涂或粘贴宣传文字、标识;车厢两侧均可开散热格栅和仪器舱门;车顶可选装护栏、顶置空调、换气扇;车厢两侧均可选装遮阳蓬(车宽为2360 mm),标配6人时,整备质量4087Kg;高配5人时,整备质量4155Kg;豪华配置4人时,整备质量4223Kg。ABS型号:BOSCH ABS8,生产企业:博世汽车部件(苏州)有限公司 。 |
小评:从公示图上可以看出,这款型号为TC5048XLJ的中天之星牌旅居车,采用的是全新2014款依维柯为底盘打造而成,并且在车身设计上与我们之前见到过的中天季风5代,还有些区别,但是按照中天房车的一贯作风,为了保持车辆的品牌辨识度,这款TC5048XLJ的中天之星牌旅居车最大的改变可能还会是在内饰部分。
北方牌 BFC5040XLJ-H 旅居车 参数表 |
企业名称: | 北京北方华德尼奥普兰客车股份有限公司 | 产品型号: | BFC5040XLJ-H |
产品商标: | 北方牌 | 产品名称: | 旅居车 |
外形尺寸(mm): | 长:5990 宽:2280高:2724,2984 | 最高车速(Km/h) | 150 |
货箱栏板内尺寸(mm): | 无 | 反光标识商标: | |
总质量(kg): | 3550 | 反光标识型号: | |
整备质量(kg): | 3200 | 前悬/后悬(mm): | 1004/1321 |
轮距(前/后)mm: | 前1710/后1716 | 防抱死制动系统: | 有 |
准乘人数(人): | 4 | ||
其他: | 有ABS(型号:ABS ESP 8.1 生产厂:Bosch);发动机最大净功率190kW;该车配有旅居睡具、厨卫、吧台、卫星电视等系统;选装车载空调时车高2984mm;选装后窗;选装左右侧舱门;选装倒车摄像头;随底盘选装前脸外观造型。 |
小评:这款北方牌BFC5040XLJ-H旅居车采用的是奔驰斯宾特324的底盘,重新设计的进气前唇颇具动感,一体式的车身也让整车看上去整体性更强,5.9米的车长也让更多的“C1人”可以拥有这款“奔驰房车”。
西沃牌 XW5183XLJA 旅居车 参数表 |
企业名称: | 西安西沃客车有限公司 | 产品型号: | XW5183XLJA |
产品商标: | 西沃牌 | 产品名称: | 旅居车 |
外形尺寸(mm): | 长:1200宽:2550 高:3690 | 最高车速(Km/h) | 100 |
货箱栏板内尺寸(mm): | 无 | 反光标识商标: | |
总质量(kg): | 17700 | 反光标识型号: | |
整备质量(kg): | 13540 | 前悬/后悬(mm): | 2420/3380 |
轮距(前/后)mm: | 前2089/后1864 | 防抱死制动系统: | 有 |
准乘人数(人): | 3-9 | ||
其他: | 选装无中门车身;选装后视镜;选装旅居设备;ABS系统生产厂家:wabco ,型号:446 004 3200;随XW6123CF客车选装;CA6DL2-35E4型发动机最大净功率(kW):258。 |
小评:又是一款超豪华级的大型房车,这款由西安西沃客车有限公司制造的西沃牌XW5183XLJA旅居车仅从公示的外观图上,就不难看出这又是一款直指厦门金龙礼宾车的产品,这种以大巴车为底盘改装的房车,向来有着不菲的售价和超级豪华的内饰,很让人期待它的来临。
超越之星牌YLK5030XLJC 旅居车 参数表 |
企业名称: | 辽宁超越汽车制造有限责任公司 | 产品型号: | YLK5030XLJC |
产品商标: | 超越之星牌 | 产品名称: | 旅居车 |
外形尺寸(mm): | 长:5248 宽:1901 高:2040,2140 | 最高车速(Km/h) | 190 |
货箱栏板内尺寸(mm): | 无 | 反光标识商标: | |
总质量(kg): | 3100 | 反光标识型号: | |
整备质量(kg): | 2692 | 前悬/后悬(mm): | 783/1035 |
轮距(前/后)mm: | 前1630/后1630 | 防抱死制动系统: | 无 |
准乘人数(人): | 4-6 | ||
其他: | 车内装有旅居工作台,可选车载冰箱、微波炉、电水壶、车载导航仪、通信系统等设施。后排装配可翻转成卧具的座椅或卧铺。驾驶区与旅居区选装隔板。可选车载冰箱、微波炉、电水壶、车载导航仪、通信系统等设施。驾驶区与旅居区选装隔板。随原整车选装前部灯具、天窗、DVD、导航系统、电动滑门、行李架、钢轮。选装不同车顶、卫星天线。选装前、侧亮银装饰条,选装昼间行驶灯,选装侧包围或踏板式包围装饰件。带OBD。 |
小评:超越之星牌YLK5030XLJC旅居车,一款依托福建奔驰威霆打造的商务旅行车,奔驰威霆的商务范儿不言而喻,绝对会让你彰显不一样的身份,置于内部的改装究竟有哪些超越,那还要看他上市后的实车了。
宇通牌ZK5030XLJ1旅居车 参数表 |
企业名称: | 郑州宇通客车股份有限公司 | 产品型号: | ZK5030XLJ1 |
产品商标: | 宇通牌 | 产品名称: | 旅居车 |
外形尺寸(mm): | 长:5990 宽:2050 高:2950 | 最高车速(Km/h) | 180,100 |
货箱栏板内尺寸(mm): | 无 | 反光标识商标: | |
总质量(kg): | 2940 | 反光标识型号: | |
整备质量(kg): | 2550 | 前悬/后悬(mm): | 783/1010,818/1035 |
轮距(前/后)mm: | 前1630/后1630 | 防抱死制动系统: | 有 |
准乘人数(人): | 4-6 | ||
其他: | 1.当选装前后保险杠时对应车长为5283mm;2.选装车顶行李架时高度为1934mm;选装平顶造型时车高为2095mm;选装高顶造型时车高为2290mm;3.可随原车选装前部灯具、前后保险杠、左右外后视镜、铝轮圈、天窗、DVD导航、电动滑门、225/55R17轮胎、选装限速装置,限速100km/h、选装行驶记录仪;4.选装卫星天线;5.ABS厂家:博世汽车部件(苏州)有限公司,ABS型号:ESP8.1;发动机功率为净功率。 |
宇通牌ZK5041XLJ1旅居车 参数表 |
企业名称: | 郑州宇通客车股份有限公司 | 产品型号: | ZK5041XLJ1 |
产品商标: | 宇通牌 | 产品名称: | 旅居车 |
外形尺寸(mm): | 长:5990 宽:2050 高:2950 | 最高车速(Km/h) | 161 |
货箱栏板内尺寸(mm): | 无 | 反光标识商标: | |
总质量(kg): | 3550 | 反光标识型号: | |
整备质量(kg): | 3095 | 前悬/后悬(mm): | 1005/1240 |
轮距(前/后)mm: | 前1708/后1521 | 防抱死制动系统: | 有 |
准乘人数(人): | 2-6 | ||
其他: | 1.可选装顶置空调,对应高度为2825mm;2.可选装遮阳棚、部分盲窗或全盲窗、普通钢圈;可选装卫星天线;可选装天窗、电动滑门、车辆后视镜、车门外扶手、进气格栅、后组合灯装饰外框选装镀铬材料;3.ABS型号/生产厂家:ESP 8.1/Bosch;发动机功率为净功率。 |
小评:在这批公示中,宇通房车推出了五款奔驰商务旅居车,分别采用了奔驰威霆和斯宾特324,凭借在客车领域的成功,相信宇通的商旅车也会有不错的表现。