
大驰房车 双拓展版 参数配置表
查看产品详情| 生产方式 | 国产 |
|---|---|
| 车身长度 | 5998 |
| 车身宽度 | 2540 |
| 车身高度 | 2980 |
| 上市时间 | 2024 |
| 产地 | 山东 |
| 核载人数 | 6 |
| 驾照类型 | C本 |
| 结构 | 大额头 |
| 底盘型号 | 图雅诺大麦 |
|---|---|
| 底盘品牌 | 福田 |
| 燃油类型 | 柴油 |
| 变速箱 | 自动 |
| 空调 | 小米变频 |
|---|
| 餐桌 | 1 |
|---|
| 沙发类型 | 双排卡座沙发 |
|---|
| 额头床 | 2 |
|---|---|
| 沙发床 | 1 |
| 横置车尾床 | 2 |
| 逆变器 | 3000W |
|---|---|
| 净水箱 | 204 |
| 拓展舱 | 侧拓+后拓 |
|---|---|
| 外置电视 | 无 |
由21世纪房车提供技术支持

| 生产方式 | 国产 |
|---|---|
| 车身长度 | 5998 |
| 车身宽度 | 2540 |
| 车身高度 | 2980 |
| 上市时间 | 2024 |
| 产地 | 山东 |
| 核载人数 | 6 |
| 驾照类型 | C本 |
| 结构 | 大额头 |
| 底盘型号 | 图雅诺大麦 |
|---|---|
| 底盘品牌 | 福田 |
| 燃油类型 | 柴油 |
| 变速箱 | 自动 |
| 空调 | 小米变频 |
|---|
| 餐桌 | 1 |
|---|
| 沙发类型 | 双排卡座沙发 |
|---|
| 额头床 | 2 |
|---|---|
| 沙发床 | 1 |
| 横置车尾床 | 2 |
| 逆变器 | 3000W |
|---|---|
| 净水箱 | 204 |
| 拓展舱 | 侧拓+后拓 |
|---|---|
| 外置电视 | 无 |
由21世纪房车提供技术支持