动力系统| 能源类型 | 汽油 |
|---|
| 发动机型号 | 2.0T汽油202马力 |
|---|
| 排量 | 2.0 |
|---|
| 进气形式 | 涡轮增压 |
|---|
| 最大马力 | 202 |
|---|
| 最大功率 | 148.5 |
|---|
| 最大扭矩 | 300 |
|---|
| 排放标准 | 国五 |
|---|
| 变速箱 | 6AT |
|---|
| 驱动形式 | 前置前驱 |
|---|
行走与制动| 前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬挂 |
|---|
| 后悬架类型 | 钢板弹簧非独立悬架 |
|---|
| 转向助力 | 液压助力 |
|---|
| 前制动器类型 | 通风盘式 |
|---|
| 后制动器类型 | 盘式 |
|---|
| 驻车制动 | 机械手刹 |
|---|
| 前轮胎规格尺寸 | 215/75 R16LT |
|---|
| 后轮胎规格尺寸 | 215/75 R16LT |
|---|
| 后轮形式 | 单胎 |
|---|
其它参数| ABS防抱死 | 有 |
|---|
| 自适应巡航系统 | 无 |
|---|
| 空气悬挂 | 无 |
|---|
| 自动头灯 | 无 |
|---|
| 车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等) | 无 |
|---|
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | 无 |
|---|
| 制动力分配(EBD/CBC等) | 有 |
|---|
| 车内中控锁 | 有 |
|---|
| 副驾驶座安全气囊 | 无 |
|---|
| 定速巡航 | 无 |
|---|
| 驾驶座安全气囊 | 有 |
|---|
| 差速器/差速锁 | 无 |
|---|
| 近光灯 | 1 |
|---|
| 并线辅助 | 无 |
|---|
| 日间行车灯 | 无 |
|---|
| 电动加热后视镜 | 无 |
|---|
| 发动机电子防盗 | 有 |
|---|
| 疲劳驾驶提示 | 无 |
|---|
| 雾灯 | 有 |
|---|
| 前排侧气囊 | 无 |
|---|
| 陡坡缓降 | 无 |
|---|
| 远光灯 | 1 |
|---|
| 上坡辅助 | 无 |
|---|
| 无钥匙进入系统 | 无 |
|---|
| 无钥匙启动系统 | 无 |
|---|
| 膝部气囊 | 无 |
|---|
| 车道偏离预警 | 无 |
|---|
| 车道保持辅助 | 无 |
|---|
| 夜视系统 | 无 |
|---|
| 前/后驻车雷达 | 有 |
|---|
| 底盘质保 | 3年或10万公里 |
|---|
| 后排侧安全气囊 | 无 |
|---|
| 远程启动 | 无 |
|---|
| 遥控钥匙 | 有 |
|---|
| 档位个数 | 3 |
|---|
| 胎压监测装置 | 无 |
|---|
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | 无 |
|---|
| 安全带未系服务 | 有 |
|---|
由21世纪房车提供技术支持