
览众房车 CCPF16 参数配置表
查看产品详情| 生产方式 | 国产 |
|---|---|
| 车身长度 | 5990 |
| 车身宽度 | 2218 |
| 车身高度 | 2550 |
| 上市时间 | 2024 |
| 产地 | 保定 |
| 核载人数 | 4 |
| 驾照类型 | C本 |
| 底盘型号 | 长城炮汽油版 |
|---|---|
| 底盘品牌 | 长城 |
| 燃油类型 | 汽油 |
| 变速箱 | 自动 |
| 沙发类型 | U型沙发 |
|---|
| 电池 | 222AH |
|---|---|
| 逆变器 | 3000W |
| 太阳能板 | 960W |
| 净水箱 | 180 |
| 拓展舱 | 升顶 |
|---|
| 车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等) | 无 |
|---|
由21世纪房车提供技术支持

| 生产方式 | 国产 |
|---|---|
| 车身长度 | 5990 |
| 车身宽度 | 2218 |
| 车身高度 | 2550 |
| 上市时间 | 2024 |
| 产地 | 保定 |
| 核载人数 | 4 |
| 驾照类型 | C本 |
| 底盘型号 | 长城炮汽油版 |
|---|---|
| 底盘品牌 | 长城 |
| 燃油类型 | 汽油 |
| 变速箱 | 自动 |
| 沙发类型 | U型沙发 |
|---|
| 电池 | 222AH |
|---|---|
| 逆变器 | 3000W |
| 太阳能板 | 960W |
| 净水箱 | 180 |
| 拓展舱 | 升顶 |
|---|
| 车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等) | 无 |
|---|
由21世纪房车提供技术支持