
诺马迪森房车 领航者F 参数配置表
查看产品详情| 生产方式 | 国产 |
|---|---|
| 车身长度 | 11500 |
| 车身宽度 | 2540 |
| 车身高度 | 3920 |
| 上市时间 | 2019 |
| 核载人数 | 6 |
| 驾照类型 | A本 |
| 底盘型号 | MAN |
|---|---|
| 底盘品牌 | MAN |
| 空调 | 有 |
|---|---|
| 取暖系统 | 有 |
| 冰箱 | 有 |
| 车载电视 | 有 |
| 洗衣机 | 有 |
| 换气扇 | 有 |
| 抽油烟机 | 有 |
|---|---|
| 电磁炉 | 有 |
| 灶具 | 有 |
| 微波炉/烤箱 | 有 |
| 洗菜池+水龙头 | 有 |
| 热水器 | 有 |
|---|---|
| 洗脸盆+水龙头 | 有 |
| 坐便器 | 有 |
| 音响 | 有 |
|---|---|
| 沙发类型 | L型+单排 |
| 多功能方向盘 | 有 |
|---|---|
| 行车空调 | 有 |
| 中控多媒体 | 有 |
| 电池 | 605AH |
|---|---|
| 逆变器 | 8000W |
| 太阳能板 | 有 |
| 净水箱 | 850 |
| 水泵 | 有 |
| 发电机 | 有 |
| 遮阳蓬 | 有 |
|---|---|
| 天窗 | 无 |
| 侧窗 | 有 |
| 卫星天线 | 有 |
| 踏步 | 有 |
| 爬梯 | 有 |
| 取水快接口 | 有 |
| 舱门 | 有 |
| 自行车架 | 有 |
| 拓展舱 | 无 |
| 一氧化碳报警器 | 有 |
|---|---|
| 烟雾报警器 | 有 |
| 车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等) | 无 |
|---|
由21世纪房车提供技术支持