奔驰新威霆(国VI) 参数配置表
查看产品详情| 底盘型号 | 奔驰新威霆(国VI) |
|---|
| 轴距 | 3430 |
|---|
| 能源类型 | 汽油 |
|---|---|
| 发动机型号 | 2.0T汽油211马力 |
| 排量 | 2.0 |
| 进气形式 | 涡轮增压 |
| 最大马力 | 211 |
| 最大功率 | 155 |
| 最大扭矩 | 350 |
| 排放标准 | 国六 |
| 变速箱 | 9挡手自一体 |
| 驱动形式 | 前置后驱 |
| 驻车制动 | 机械手刹 |
|---|---|
| 后轮形式 | 单胎 |
| ABS防抱死 | 有 |
|---|---|
| 自适应巡航系统 | 有 |
| 空气悬挂 | 无 |
| 自动头灯 | 有 |
| 车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等) | 有 |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | 有 |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | 有 |
| 车内中控锁 | 有 |
| 副驾驶座安全气囊 | 有 |
| 定速巡航 | 有 |
| 驾驶座安全气囊 | 有 |
| 差速器/差速锁 | 无 |
| 近光灯 | 1 |
| 并线辅助 | 无 |
| 日间行车灯 | 有 |
| 电动加热后视镜 | 无 |
| 发动机电子防盗 | 有 |
| 疲劳驾驶提示 | 有 |
| 雾灯 | 有 |
| 前排侧气囊 | 无 |
| 陡坡缓降 | 无 |
| 远光灯 | 1 |
| 上坡辅助 | 有 |
| 无钥匙进入系统 | 无 |
| 无钥匙启动系统 | 无 |
| 膝部气囊 | 无 |
| 车道偏离预警 | 无 |
| 车道保持辅助 | 无 |
| 夜视系统 | 无 |
| 前/后驻车雷达 | 有 |
| 后排侧安全气囊 | 无 |
| 远程启动 | 无 |
| 遥控钥匙 | 有 |
| 档位个数 | 6 |
| 胎压监测装置 | 无 |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | 有 |
| 安全带未系服务 | 有 |
由21世纪房车提供技术支持