
大驰房车 200F 参数配置表
查看产品详情| 生产方式 | 国产 |
|---|---|
| 车身长度 | 5998 |
| 车身宽度 | 2098 |
| 车身高度 | 2640 |
| 上市时间 | 2025 |
| 产地 | 山东 |
| 核载人数 | 5 |
| 驾照类型 | C本 |
| 底盘型号 | 福顺 |
|---|---|
| 底盘品牌 | 江铃 |
| 燃油类型 | 柴油 |
| 变速箱 | 自动 |
| 沙发类型 | 单排卡座沙发 |
|---|
| 逆变器 | 12V/3000W |
|---|---|
| 太阳能板 | 200W |
| 净水箱 | 120 |
| 拓展舱 | 无 |
|---|
| 车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等) | 无 |
|---|
由21世纪房车提供技术支持

| 生产方式 | 国产 |
|---|---|
| 车身长度 | 5998 |
| 车身宽度 | 2098 |
| 车身高度 | 2640 |
| 上市时间 | 2025 |
| 产地 | 山东 |
| 核载人数 | 5 |
| 驾照类型 | C本 |
| 底盘型号 | 福顺 |
|---|---|
| 底盘品牌 | 江铃 |
| 燃油类型 | 柴油 |
| 变速箱 | 自动 |
| 沙发类型 | 单排卡座沙发 |
|---|
| 逆变器 | 12V/3000W |
|---|---|
| 太阳能板 | 200W |
| 净水箱 | 120 |
| 拓展舱 | 无 |
|---|
| 车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等) | 无 |
|---|
由21世纪房车提供技术支持