奔驰 Arocs2646 参数配置表
查看产品详情| 底盘型号 | Arocs2646 |
|---|
| 轴距 | 5700+1350 |
|---|
| 能源类型 | 柴油 |
|---|---|
| 发动机型号 | OM470 LA 直列六缸柴油发动机 |
| 排量 | 10.7 |
| 最大马力 | 456 |
| 最大功率 | 335 |
| 最大扭矩 | 2200 |
| 排放标准 | 国六 |
| 变速箱 | G281-12 PowerShift 手自一体(12 挡) |
| 近光灯 | 9 |
|---|---|
| 远光灯 | 9 |
| 档位个数 | 12 |
由21世纪房车提供技术支持
| 底盘型号 | Arocs2646 |
|---|
| 轴距 | 5700+1350 |
|---|
| 能源类型 | 柴油 |
|---|---|
| 发动机型号 | OM470 LA 直列六缸柴油发动机 |
| 排量 | 10.7 |
| 最大马力 | 456 |
| 最大功率 | 335 |
| 最大扭矩 | 2200 |
| 排放标准 | 国六 |
| 变速箱 | G281-12 PowerShift 手自一体(12 挡) |
| 近光灯 | 9 |
|---|---|
| 远光灯 | 9 |
| 档位个数 | 12 |
由21世纪房车提供技术支持