中国重汽 汕德卡 参数配置表
查看产品详情| 底盘型号 | 汕德卡 |
|---|
| 轴距 | 3600 |
|---|
| 能源类型 | 柴油 |
|---|---|
| 发动机型号 | 6.87+柴油+170 |
| 排量 | 6.87 |
| 最大马力 | 170 |
| 最大扭矩 | 1100 |
| 排放标准 | 国六 |
| 变速箱 | 自动AT |
| 近光灯 | 9 |
|---|---|
| 远光灯 | 9 |
| 档位个数 | 12 |
由21世纪房车提供技术支持
| 底盘型号 | 汕德卡 |
|---|
| 轴距 | 3600 |
|---|
| 能源类型 | 柴油 |
|---|---|
| 发动机型号 | 6.87+柴油+170 |
| 排量 | 6.87 |
| 最大马力 | 170 |
| 最大扭矩 | 1100 |
| 排放标准 | 国六 |
| 变速箱 | 自动AT |
| 近光灯 | 9 |
|---|---|
| 远光灯 | 9 |
| 档位个数 | 12 |
由21世纪房车提供技术支持