
大驰房车 御300双拓展 参数配置表
查看产品详情| 生产方式 | 国产 |
|---|---|
| 车身长度 | 5995 |
| 车身宽度 | 2540 |
| 车身高度 | 3180 |
| 上市时间 | 2025 |
| 产地 | 山东 |
| 核载人数 | 6 |
| 驾照类型 | C本 |
| 结构 | 大额头 |
| 底盘型号 | 欧胜 |
|---|---|
| 底盘品牌 | 南京依维柯 |
| 燃油类型 | 柴油 |
| 变速箱 | 自动 |
| 沙发类型 | 双排卡座沙发 |
|---|
| 逆变器 | 6000W |
|---|---|
| 太阳能板 | 1200W |
| 净水箱 | 270 |
| 拓展舱 | 侧拓+后拓 |
|---|
| 车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等) | 无 |
|---|
由21世纪房车提供技术支持

| 生产方式 | 国产 |
|---|---|
| 车身长度 | 5995 |
| 车身宽度 | 2540 |
| 车身高度 | 3180 |
| 上市时间 | 2025 |
| 产地 | 山东 |
| 核载人数 | 6 |
| 驾照类型 | C本 |
| 结构 | 大额头 |
| 底盘型号 | 欧胜 |
|---|---|
| 底盘品牌 | 南京依维柯 |
| 燃油类型 | 柴油 |
| 变速箱 | 自动 |
| 沙发类型 | 双排卡座沙发 |
|---|
| 逆变器 | 6000W |
|---|---|
| 太阳能板 | 1200W |
| 净水箱 | 270 |
| 拓展舱 | 侧拓+后拓 |
|---|
| 车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等) | 无 |
|---|
由21世纪房车提供技术支持