【21RV讯】近日从工信部方面得到消息,申报工业和信息化部《车辆生产企业及产品公告》(第267批)的载货及专用车产品公示中,有10家房车企业的11款旅居车(房车)正在进行公示,即将获得审批。在本期旅居车公示中,您将看到更多地即将获得审批的新款房车,其中既有豪华酷炫的大巴房车,也有主打商务市场的商务旅居车,同样也有面向普通家庭的实用性房车。
序号 | 企业名称 | 目录序号 | 产品商标 | 产品名称 | 产品型号 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中欧汽车股份有限公司 | 欧旅牌 | 旅居车 | ZCL5033XLJC1 | 详情 | |
2 | ZCL5053XLJC | 详情 | ||||
3 | 中车集团西安骊山汽车制造厂 | 骊山牌 | LS5041XLJ | 详情 | ||
4 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 金龙牌 | XMQ5220XLJ2 | 详情 | ||
5 | 广州番禺超人运输设备实业有限公司 | 凌扬(FXB)牌 | FXB5040XLJFXB700P | 详情 | ||
6 | 昆山专用汽车制造厂有限公司 | 魁士牌 | KS5040XLJ | 详情 | ||
7 | 武汉滨湖电子有限责任公司 | 湖光牌 | BHJ5041XLJDF | 详情 | ||
8 | 江西江铃集团晶马汽车有限公司 | 晶马牌 | JMV5040XLJ | 详情 | ||
9 | 辽宁中欧汽车有限公司 | 欧旅牌 | DL5041XLJC | 详情 | ||
10 | 郑州红宇专用汽车有限责任公司 | 红宇牌 | HYJ5032XLJ | 详情 | ||
11 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 海格牌 | KLQ5040XLJE4 | 详情 |
欧旅牌ZCL5033XLJC1 旅居车 参数表 |
企业名称: | 中欧汽车股份有限公司 | 产品型号: | ZCL5033XLJC1 |
产品商标: | 欧旅牌 | 产品名称: | 旅居车 |
外形尺寸(mm): | 长:5248 宽:1901,1920 高:2040,2140 | 最高车速(Km/h) | 190 |
货箱栏板内尺寸(mm): | 无 | 反光标识商标: | |
总质量(kg): | 3100 | 反光标识型号: | |
整备质量(kg): | 2692 | 前悬/后悬(mm): | 783/1035 |
轮距(前/后)mm: | 前轮距:1630 后轮距:1630 | 防抱死制动系统: | 有 |
准乘人数(人): | 4-6 | ||
其他: | 车内装有旅居工作台,可选车载冰箱,微波炉,电水壶,车载导航仪,通信系统等设施。后排装配可翻转成卧具的座椅或卧铺。驾驶区与旅居区选装隔板。选装后顶尾翼。选装卫星天线。选装前,侧亮银装饰条,选装昼间行驶灯,选装侧包围或踏板式包围装饰件(车宽1920)。随原整车选装前部灯具,天窗,DVD,导航系统,电动滑门,行李架,钢圈。ABS的型号,生产厂家为ESP8,博士汽车部件(苏州)有限公司。带OBD。 |
小评:这款来自中欧汽车股份有限公司的ZCL5033XLJC1c旅居车,是一款典型的商旅车,最起码从外观上我们能猜出个大概其,所采用的是福建奔驰的威霆底盘,根据与我们以往见到的威霆商旅车推算,这款ZCL5033XLJC1c旅居车的主要服务对象依然是那些厌倦了“低矮”视野的商务人士。
作者:王海龙
2022-05-16
作者:王海龙
2022-04-25
作者:王海龙
2022-04-18
作者:王海龙
2022-01-10
作者:王海龙
2021-12-06
作者:王海龙
2021-11-09
作者:王海龙
2021-10-12
作者:王海龙
2021-09-11
作者:王海龙
2021-08-13
作者:王海龙
2021-05-14
1.微信扫描二维码添加好友
2.请标注“有车”或“无车”