卡威牌KWZ5030XLJM0H 旅居车 参数表 | |||
企业名称: | 江苏卡威专用汽车制造有限公司 | 产品型号: | KWZ5030XLJM0H |
产品商标: | 卡威牌 | 产品名称: | 旅居车 |
外形尺寸(mm): | 长:5998 宽:2100 高:2930 | 最高车速(Km/h) | 130 |
货箱栏板内尺寸(mm): | 无 | 反光标识商标: | DM |
总质量(kg): | 2955 | 反光标识型号: | VCDM-4 |
整备质量(kg): | 2630 | 前悬/后悬(mm): | 840/1658 |
轮距(前/后)mm: | 前轮距:1540 后轮距:1560 | 防抱死制动系统: | 选装 |
准乘人数(人): | 3-6 | ||
其他: | 该车配备厨卫系统,液晶屏等旅居生活设施和娱乐设施等专用装置;选装ABS,ABS防抱死制动系统型号是WX100,厂家是:万向钱潮(上海)汽车系统有限公司。因选装导致的质量参数在3%之内,无影响。 |
小评:又是一款采用皮卡底盘改装而成的自行式C型房车,而所选用的底盘--卡威K1,是一款面试不久的新型国产皮卡,预计这款KWZ5030XLJM0H旅居车上市后的直接竞争对手便是长城的风骏房车以及梦之旅的海格房车,当然它最后能否像前者那样成为皮卡房车市场的佼佼者,还要看它上市后的最终售价以及自身的设计做工。
作者:王海龙
2022-04-25
作者:王海龙
2022-04-18
作者:王海龙
2022-01-10
作者:王海龙
2021-12-06
作者:王海龙
2021-11-09
作者:王海龙
2021-10-12
作者:王海龙
2021-09-11
作者:王海龙
2021-08-13
作者:王海龙
2021-05-14
作者:王海龙
2021-03-11
1.微信扫描二维码添加好友
2.请标注“有车”或“无车”