风华牌FH5041XLJ1 旅居车 参数表 | |||
企业名称: | 辽宁际华三五二三特种装备有限公司 | 产品型号: | FH5041XLJ1 |
产品商标: | 风华牌 | 产品名称: | 旅居车 |
外形尺寸(mm): | 长:5780,5950 宽:2000 高:2590,2840,2790 | 最高车速(Km/h) | 145 |
货箱栏板内尺寸(mm): | 无 | 反光标识商标: | 3M |
总质量(kg): | 3600 | 反光标识型号: | KQ-CST-3M-2 |
整备质量(kg): | 2990,3200 | 前悬/后悬(mm): | 933/1097,933/1267 |
轮距(前/后)mm: | 前轮距:1740 后轮距:1704 | 防抱死制动系统: | 选装 |
准乘人数(人): | 3-6 | ||
其他: | 不选装车顶设备高2590mm,选装车顶空调高2840mm,选装薄型车顶空调或卫星电视天线高2790mm,选装车顶行李架,尾门位置爬梯及车门踏板处裙边包围,遮阳蓬为选装.选装另一种高位制动灯。带OBD。配备厨具,卧具,液晶屏等旅居生活设施和娱乐设施等专用装置。ABS系统控制器型号:6C11 2M110 A*;ABS系统控制器生产企业:博世汽车部件(苏州)有限公司。选装整体式卫生间时,车辆整备质量为3200Kg。 |
小评:这款风华牌FH5041XLJ1旅居车是一款基于福特新世代全顺打造而成的自行式B型房车,新世代全顺具有同类车型所不具有的舒适性以及稳定性,尽管目前国内房车市场上的新世代全顺房车种类已经很多,至于这款风华牌FH5041XLJ1旅居车在面对诸多竞争对手的时候,能有哪些撒手锏仅从公示图片上我们还不得而知。
作者:王海龙
2022-05-16
作者:王海龙
2022-04-25
作者:王海龙
2022-04-18
作者:王海龙
2022-01-10
作者:王海龙
2021-12-06
作者:王海龙
2021-11-09
作者:王海龙
2021-10-12
作者:王海龙
2021-09-11
作者:王海龙
2021-08-13
作者:王海龙
2021-05-14
1.微信扫描二维码添加好友
2.请标注“有车”或“无车”