齐星牌QXC5050XLJ 旅居车 参数表 | |||
企业名称: | 湖北省齐星汽车车身股份有限公司 | 产品型号: | QXC5050XLJ |
产品商标: | 齐星牌 | 产品名称: | 旅居车 |
外形尺寸(mm): | 长:7000 宽:2350,2380 高:2833,3003,3050 | 最高车速(Km/h) | 98 |
货箱栏板内尺寸(mm): | 无 | 反光标识商标: | DM,通明,3M,983D |
总质量(kg): | 5200 | 反光标识型号: | DMCT1800,TM1200-1 |
整备质量(kg): | 4810 | 前悬/后悬(mm): | 1000/2050 |
轮距(前/后)mm: | 前轮距: 后轮距: | 防抱死制动系统: | 选装 |
准乘人数(人): | 6 | ||
其他: | 1.车身可喷涂或粘贴宣传文字,标识。2.专用装置:电视,空调,卫生间,电源系统。3.选装顶部太阳能安装板,卫星接收器,左侧抽拉箱体,倒车摄像头,右侧车门,遮阳棚,电动升降踏步,后爬梯,卫星天线,空调等,选装引起的整备质量变化在3%以内。4.该车侧,后防护为裙板结构,侧防护离地高度为341mm,后防护离地高度为423mm。5,发动机净功率:105km |
小评:齐星牌QXC5050XLJ旅居车,又是一款造型十分抢眼的自行式房车,不同的是这款齐星牌旅居车采用的是国内常见的依维柯底盘,只不过在外观上多了更多的欧洲元素而且车身长度达到了7米,这在国内也是比较少见的,车身周围以及更加设计感的车顶都很好地提升了整车的美观性,至于内部能否跟它的外观一样惊艳,仅从公示图片还是不得而知的。
作者:王海龙
2022-05-16
作者:王海龙
2022-04-25
作者:王海龙
2022-04-18
作者:王海龙
2022-01-10
作者:王海龙
2021-12-06
作者:王海龙
2021-11-09
作者:王海龙
2021-10-12
作者:王海龙
2021-09-11
作者:王海龙
2021-08-13
作者:王海龙
2021-05-14
1.微信扫描二维码添加好友
2.请标注“有车”或“无车”