凌扬(FXB)牌PC5030XLJFXBH1 旅居车 参数表 | |||
企业名称: | 广州番禺超人运输设备实业有限公司 | 产品型号: | PC5030XLJFXBH1 |
产品商标: | 凌扬(FXB)牌 | 产品名称: | 旅居车 |
外形尺寸(mm): | 长:5125 宽:1920 高:2275 | 最高车速(Km/h) | 159 |
货箱栏板内尺寸(mm): | 无 | 反光标识商标: | |
总质量(kg): | 2780 | 反光标识型号: | |
整备质量(kg): | 2200 | 前悬/后悬(mm): | 855/1070 |
轮距(前/后)mm: | 前轮距:1685 后轮距:1660 | 防抱死制动系统: | 有 |
准乘人数(人): | 2-6 | ||
其他: | 本车是在韩国现代汽车有限公司生产的TQG24E42WA4W型客车基础上:1.带OBD;2.ABS厂家:MANDO Corporation,ABS型号:MGH60;3.本车型装备桌椅,睡具,卫生设施,厨房设施等,可随原车选装卤素前照灯,天窗,DVD,导航系统,电动滑门;车内可选装:吸顶式液晶显示器,车载冰箱等商务娱乐产品;选装驾驶员后部全隔屏,无隔屏或半隔屏;豪华真皮座椅装饰;饮水机,咖啡机,高尔夫球包柜;4.座位数随专用装置变化可选装2,3,4,5,6座5种不同数量。 |
小评:这款凌扬(FXB)牌PC5030XLJFXBH1旅居车采用的是国内十分罕见的现代H-1灰翼商务车作为底盘,单说这个底盘在国内都是很少见的车型,更不说改装后顶着一个“大帽子”的“房车版”了。这款凌扬(FXB)牌PC5030XLJFXBH1旅居车更像是日本的那种小型露营车,我们猜测后排座椅在平时可以乘坐客人,在露营的时候放倒就是双人床,对于这样的设计拥有更好的日常实用性,并且本身就是进口车型的现代H-1灰翼的做工也是非常不错的,因此对这款小型旅居车还是十分期待的。
齐星牌 NJK5043XLJ旅居车 参数表 |
企业名称: | 湖北省齐星汽车车身股份有限公司 | 产品型号: | QXC5048XLJ |
产品商标: | 齐星牌 | 产品名称: | 旅居车 |
外形尺寸(mm): | 长:5990 宽:2000,2030 高:2770,2800,2920 | 最高车速(Km/h) | 140 |
货箱栏板内尺寸(mm): | 无 | 反光标识商标: | DM,通明,3M |
总质量(kg): | 4280 | 反光标识型号: | DMCT1800,TM1200-1,983D |
整备质量(kg): | 3890,3955,4020 | 前悬/后悬(mm): | 1000/1680 |
轮距(前/后)mm: | 前轮距:1695 后轮距:1540 | 防抱死制动系统: | 选装 |
准乘人数(人): | 4-6 | ||
其他: | 1.车身可喷涂或粘贴宣传文字,标识。2.专用装置:卧具,冰箱,桌椅,卫生间等。3.左右两侧选装窗户型号,数量及位置;右侧选装侧遮阳篷,风口,设备仓盖;车顶部选装太阳能板,电视卫星信号接收器(整车高2920mm),顶平台(整车高2800mm);选装后部爬梯(位置左右可调整),备胎包,摄像头。载客人数为4人,5人,6人时,整备质量分别为4020,3955,3890kg;4.随原车带OBD,选装电动门,选装后双开门,选装侧拉门;5.ABS型号:BOSCH ABS8,ABS生产企业:博世汽车部件(苏州)有限公司。6.发动机最大净功率98kW,105Kw |
小评:齐星牌QXC5048XLJ旅居车,首款采用的最新一代依维柯宝迪作为底盘的自行式B型房车。新一代宝迪在前脸上变得非常时尚化,摆脱了老款依维柯的那种“沧桑感”。这款齐星牌QXC5048XLJ旅居车延续了依维柯前开门的设计,并且原车自动门,提升了整车档次。对于这样一款使用了新款底盘的房车,着实让人对它的内饰部分更加期待不少。
总结:工信部旅居车第263批次公示就是这些内容,总的老说本次公示车型虽然不多,但是有两款新底盘车型上榜现代H-1灰翼和新一代宝迪,并且从此次公示上也不难看出,越来越多的厂家都在关注商务旅居车,由此可见在未来的房车市场商务型旅居车依然是一大热点。
作者:王海龙
2021-12-06
作者:王海龙
2021-11-09
作者:王海龙
2021-10-12
作者:王海龙
2021-09-11
作者:王海龙
2021-08-13
作者:王海龙
2021-05-14
作者:王海龙
2021-03-11
作者:徐天允
2021-02-08
作者:王海龙
2021-01-14
作者:王海龙
2020-12-31
1.微信扫描二维码添加好友2.发送下方对话,进入群聊
"买房车"