【21RV讯】近日从工信部方面得到消息,申报工业和信息化部《车辆生产企业及产品公告》(第 262批)的载货及专用车产品公示中,有5家房车企业的6款旅居车(房车)正在进行公示,即将获得审批。此次公示的6款旅居车采用了不同的底盘,从常见的依维柯宝迪到高大上的福建奔驰种类齐全,这其中一款首次采福田萨普皮卡的旅居车尤为引人注目。
序号 | 企业名称 | 目录序号 | 产品商标 | 产品名称 | 产品型号 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 南京客车制造厂 | 雨花牌 | 旅居车 | NJK5043XLJ | 详情 | |
2 | 山东正泰希尔专用汽车有限公司 | 春田牌 | ZZT5050XLJ-4 | 详情 | ||
3 | 江铃汽车集团公司 | 江铃牌 | JX5053XLJVDF | 详情 | ||
4 | JX5056XLJVDF | 详情 | ||||
5 | 湖北合力专用汽车制造有限公司 | 神狐牌 | HLQ5020XLJ | 详情 | ||
6 | 镇江飞驰汽车集团有限责任公司 | 飞球牌 | ZJL5033XLJA | 详情 |
雨花牌NJK5043XLJ旅居车 参数表 |
企业名称: | 南京客车制造厂 | 产品型号: | NJK5043XLJ |
产品商标: | 雨花牌 | 产品名称: | 旅居车 |
外形尺寸(mm): | 长:5490 宽:2000 高:2540,2790,2850,3020,3150 | 最高车速(Km/h) | 140 |
货箱栏板内尺寸(mm): | 无 | 反光标识商标: | |
总质量(kg): | 3550 | 反光标识型号: | |
整备质量(kg): | 3160 | 前悬/后悬(mm): | 1000/1180 |
轮距(前/后)mm: | 前1695/后1540 | 防抱死制动系统: | 选装 |
准乘人数(人): | 3-6 | ||
其他: | 车内设置橱柜,工作台,卧室及卫生间等设施。车顶选装行李架平台,顶置空调,太阳能板,换气扇,照明设备等。选装侧,后车窗部分或全部盲窗。选装车身两侧遮阳篷,选装小发电机组舱门或工具舱门。选装后部爬梯,上车踏板,备胎包等。可随行业或用户需求喷涂粘贴车身颜色或标识。随原整车选装中顶,侧拉门,后行李厢门。ABS系统控制器型号:BOSCH ABS8,生产企业:博世汽车部件( 苏州)有限公司。该车发动机最大净功率为105kW。 |
小评:这款雨花牌NJK5043XLJ旅居车是一款由南京依维柯为底盘打造而成的自行式房车。从外观上,我么可以看出厂家并没有对其车型进行大刀阔斧的改装,而是最大限度地保留了原车状态进行简单改装。从这个“原车风格”的外观上,小编大胆猜测,它的内部也是偏向商务风格,与我们见过的江铃全顺 B型房车类似。
作者:王海龙
2022-05-16
作者:王海龙
2022-04-25
作者:王海龙
2022-04-18
作者:王海龙
2022-01-10
作者:王海龙
2021-12-06
作者:王海龙
2021-11-09
作者:王海龙
2021-10-12
作者:王海龙
2021-09-11
作者:王海龙
2021-08-13
作者:王海龙
2021-05-14
1.微信扫描二维码添加好友
2.请标注“有车”或“无车”