德欣牌 NDX5043XLJ 旅居车 参数表 |
企业名称: | 南京德兴汽车车辆改装有限公司 | 产品型号: | NDX5043XLJ |
产品商标: | 德欣牌 | 产品名称: | 旅居车 |
外形尺寸(mm): | 长:4950,5200,5330 宽:1998 高:2345,2570 | 最高车速(Km/h) | 150 |
货箱栏板内尺寸(mm): | 无 | 反光标识商标: | 通明 |
总质量(kg): | 3800 | 反光标识型号: | |
整备质量(kg): | 3275 | 前悬/后悬(mm): | 865/985,865/1235,865/136 5 |
轮距(前/后)mm: | 前1734/后1728 | 防抱死制动系统: | 有 |
准乘人数(人): | 4-6 | ||
其他: | 整车装配旅居系统主要有:水系统、电力系统、安全系统、半截式卫生间等。车身外观及标识可根据用户或行业要求喷涂或粘贴。车后部选装爬梯(整车长5200mm),自行车架(整车长5330mm);车顶选装天窗、太阳能电池板、动中通、行李架、顶置空调(整车高2570mm)。选装外推窗、遮阳棚、驻车燃油加热器、拖钩。ABS生产企业:博世汽车部件(苏州)有限公司,ABS型号:ABS 9.0。发动机最大净功率:97.5kW。 |
点评:德兴房车作为国内老牌的房车厂商,所采用的底盘也是种类繁多,这次公示的这款采用了大通V80底盘的房车,已经不是德兴的第一款了。从公示图上的车顶行李架以及后攀登架、自行车架就不能难看出,这款德欣牌 NDX5043XLJ 旅居车应该是一款更加注重家用的房车。
作者:王海龙
2022-05-16
作者:王海龙
2022-04-25
作者:王海龙
2022-04-18
作者:王海龙
2022-01-10
作者:王海龙
2021-12-06
作者:王海龙
2021-11-09
作者:王海龙
2021-10-12
作者:王海龙
2021-09-11
作者:王海龙
2021-08-13
作者:王海龙
2021-05-14
1.微信扫描二维码添加好友
2.请标注“有车”或“无车”