【21RV讯】近日从工信部方面得到消息,申报工业和信息化部《车辆生产企业及产品公告》(第259批)的载货及专用车产品公示中,有5家房车企业的9款旅居车(房车)正在进行公示,即将获得审批。此次公示的9款旅居车中,宇通房车一家独占5席,且全部采用的是福建奔驰底盘,由此可见宇通房车也将推出一批高端商务旅居车。
序号 | 企业名称 | 目录序号 | 产品商标 | 产品名称 | 产品型号 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中天高科特种车辆有限公司 | 中天之星牌 | 旅居车 | TC5048XLJ | 详情 | |
2 | 北京北方华德尼奥普兰客车股份有限公司 | 北方牌 | BFC5040XLJ-H | 详情 | ||
3 | 西安西沃客车有限公司 | 西沃牌 | XW5183XLJA | 详情 | ||
4 | 辽宁超越汽车制造有限责任公司 | 超越之星牌 | YLK5030XLJC | 详情 | ||
5 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | ZK5030XLJ1 | 详情 | ||
6 | ZK5031XLJ1 | 详情 | ||||
7 | ZK5032XLJ1 | 详情 | ||||
8 | ZK5034XLJ1 | 详情 | ||||
9 | ZK5041XLJ1 | 详情 |
中天之星牌 TC5048XLJ 旅居车 参数表 |
企业名称: | 中天高科特种车辆有限公司 | 产品型号: | TC5048XLJ |
产品商标: | 中天之星牌 | 产品名称: | 旅居车 |
外形尺寸(mm): | 长:5990 宽:2300,2360 高:3030 | 最高车速(Km/h) | 115 |
货箱栏板内尺寸(mm): | 无 | 反光标识商标: | 通明 |
总质量(kg): | 4495 | 反光标识型号: | TM1200 |
整备质量(kg): | 4087,4155,4223 | 前悬/后悬(mm): | 1000/1680 |
轮距(前/后)mm: | 前/后 | 防抱死制动系统: | 选装 |
准乘人数(人): | 5 | ||
其他: | 可在车身喷涂或粘贴宣传文字、标识;车厢两侧均可开散热格栅和仪器舱门;车顶可选装护栏、顶置空调、换气扇;车厢两侧均可选装遮阳蓬(车宽为2360 mm),标配6人时,整备质量4087Kg;高配5人时,整备质量4155Kg;豪华配置4人时,整备质量4223Kg。ABS型号:BOSCH ABS8,生产企业:博世汽车部件(苏州)有限公司 。 |
小评:从公示图上可以看出,这款型号为TC5048XLJ的中天之星牌旅居车,采用的是全新2014款依维柯为底盘打造而成,并且在车身设计上与我们之前见到过的中天季风5代,还有些区别,但是按照中天房车的一贯作风,为了保持车辆的品牌辨识度,这款TC5048XLJ的中天之星牌旅居车最大的改变可能还会是在内饰部分。
作者:郭豪
2022-10-13
作者:王海龙
2022-09-16
作者:王海龙
2022-08-15
作者:张斯粤
2022-07-08
作者:王海龙
2022-05-16
作者:王海龙
2022-04-25
作者:王海龙
2022-04-18
作者:王海龙
2022-01-10
作者:王海龙
2021-12-06
作者:王海龙
2021-11-09
1.微信扫描二维码添加好友
2.请标注“有车”或“无车”