风华牌 BJ5037XLJ-FA 旅居车 参数表 |
企业名称: | 辽宁际华三五二三特种装备有限公司 | 产品型号: | FH5043XLJ |
产品商标: | 风华牌 | 产品名称: | 旅居车 |
外形尺寸(mm): | 长:4845 宽:2000 高:2500 | 最高车速(Km/h) | 130 |
货箱栏板内尺寸(mm): | 无 | 反光标识商标: | 3M |
总质量(kg): | 3550 | 反光标识型号: | KQ-CST-3M-2 |
整备质量(kg): | 2670 | 前悬/后悬(mm): | 1000/1045 |
轮距(前/后)mm: | 前1728/后1697 | 防抱死制动系统: | 有 |
准乘人数(人): | 6 | ||
其他: | 本车在依维柯NJ6484VVM基础上进行改装,在车上配备(选配)床铺、座椅、(折叠)餐桌、储物柜、卫生间、水箱、发电机、电线盘等必需的相关设备和车内设施;该车侧面可为侧拉门结构亦可为固定车窗结构;后部可为双开门结构亦可为单开结构。ABS系统控制器型号:BOSCH ABS8, ABS系统控制器生产企业:博世汽车部件(苏州)有限公司; |
小评:风华牌FH5043XLJ旅居车同样是一款采用南汽依维柯为底盘打造的旅居车,从公示图片中,我们可以看到这款风华牌旅居车有一个选装配置,那就是将依维柯本是双开的后门换装成为一个可以整体开启的后门,可能是横开亦可能是向上开启,不过横向开启的可能性最大,因为那样做后门有可能会集成一些实用性工具,对于这个小设计实在让人期待。
作者:21rv松仔
2022-02-23
作者:王海龙
2022-01-10
作者:王海龙
2021-12-06
作者:王海龙
2021-12-03
作者:王海龙
2021-11-09
作者:王海龙
2021-10-28
作者:王海龙
2021-10-12
作者:王海龙
2021-09-11
作者:王海龙
2021-08-13
作者:张斯粤
2021-06-09
1.微信扫描二维码添加好友
2.请标注“有车”或“无车”