北方牌BFC5050XLJ-S 旅居车 参数表 | |||
企业名称: | 北京北方华德尼奥普兰客车股份有限公司 | 产品型号: | BFC5050XLJ-S |
产品商标: | 北方牌 | 产品名称: | 旅居车 |
外形尺寸(mm): | 长:7214宽:2280 高:2897 | 最高车速(Km/h) | 160 |
货箱栏板内尺寸(mm): | 无 | 反光标识商标: | |
总质量(kg): | 5000 | 反光标识型号: | |
整备质量(kg): | 3460 | 前悬/后悬(mm): | 1004/1885 |
轮距(前/后)mm: | 前1710/后1521 | 防抱死制动系统: | 有 |
准乘人数(人): | 6 | ||
其他: | 有ABS(型号:ABS ESP 8.1 生产厂:Bosch);申报发动机功率值为最大净功率190kW;该车配有旅居睡具、厨卫、吧台、卫星电视等系统;选装车载空调时车高3044mm;选装后窗;选装左右侧舱门;选装倒车摄像头; 1、该车为sprinter长头车改装,A2不适用; 2、该车的乘员座椅型号为F4-1,蓝色,座椅布置简图及照片见佐证材料 3、如有问题,请给予详细说明,谢谢! |
小评:这次北方车辆公司公示的这款BFC5050XLJ-S 旅居车,依然沿用的是奔驰斯宾特324作为底盘,大气的外观设计,也十分符合北方车辆的军工背景。在对原车进行大刀阔斧的改装后,这两斯宾特324已经变成了一辆彻彻底底的房车,不管是车身细节的处理还是外部色调的配搭,这款BFC5050XLJ-S 旅居车绝对可以傲视群雄。
相关链接:
作者:王海龙
2022-05-16
作者:王海龙
2022-04-25
作者:王海龙
2022-04-18
作者:王海龙
2022-01-10
作者:王海龙
2021-12-06
作者:王海龙
2021-11-09
作者:王海龙
2021-10-12
作者:王海龙
2021-09-11
作者:王海龙
2021-08-13
作者:王海龙
2021-05-14
1.微信扫描二维码添加好友
2.请标注“有车”或“无车”