【21RV讯】近日从工信部方面得到消息,申报工业和信息化部《车辆生产企业及产品公告》(第253批)的载货及专用车产品公示中,有11家房车企业的23款房车正在进行公示,即将获得审批。此次,一次性公示23款房车也算是大批量公示了,多达11家房车企业也正彰示着中国房车行业在蓬勃发展。
序号 | 企业名称 | 目录序号 | 产品商标 | 产品名称 | 产品型号 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 上海汽车商用车有限公司 | 大通牌 | 旅居车 | SH5040XLJA2D4 | 详情 | |
2 | SH5040XLJA4D4 | 详情 | ||||
3 | SH5040XLJA9D4 | 详情 | ||||
4 | SH5041XLJA2D4 | 详情 | ||||
5 | SH5041XLJA4D4 | 详情 | ||||
6 | SH5041XLJA9D4 | 详情 | ||||
7 | 上海申龙客车有限公司 | 申龙牌 | SLK5166XLJ | 详情 | ||
8 | 中天高科特种车辆有限公司 | 中天之星牌 | TC5046XLJ2 | 详情 | ||
9 | 北京北方华德尼奥普兰客车股份有限公司 | 北方牌 | BFC5040XLJ | 详情 | ||
10 | BFC5050XLJ | 详情 | ||||
11 | 北京天坛海乔客车有限责任公司 | 天坛牌 | BF5038XLJ | 详情 | ||
12 | 唐山亚特专用汽车有限公司 | 亚特重工牌 | TZ5030XLJJH4 | 详情 | ||
13 | TZ5044XLJ | 详情 | ||||
14 | 山东正泰希尔专用汽车有限公司 | 希尔牌 | ZZT5045XLJ-4 | 详情 | ||
15 | 广州番禺超人运输设备实业有限公司 | 凌扬(FXB)牌 | PC5031XLJFXBBC | 详情 | ||
16 | PC5038XLJFXBBC | 详情 | ||||
17 | PC5046XLJFXBBC | 详情 | ||||
18 | PC5056XLJFXBBC | 详情 | ||||
19 | PC5077XLJFXB700P | 详情 | ||||
20 | 福建毅宏专用汽车有限公司 | 凯郡牌 | FYH5180XLJ | 详情 | ||
21 | 辽宁中欧汽车有限公司 | 欧旅牌 | DL5030XLJC | 详情 | ||
22 | 镇江飞驰汽车集团有限责任公司 | 飞球牌 | ZJL5110XLJA | 详情 | ||
23 | ZJL5111XLJA | 详情 |
大通牌SH5040XLJA2D4旅居车
大通牌SH5040XLJA2D4 旅居车参数表 | |||
企业名称: | 上海汽车商用车有限公司 | 产品型号: | SH5040XLJA2D4 |
产品商标: | 大通牌 | 产品名称: | 旅居车 |
外形尺寸(mm): | 长:4950宽:1998 高:2345 | 最高车速(Km/h) | 150 |
货箱栏板内尺寸(mm): | 无 | 反光标识商标: | |
总质量(kg): | 3800 | 反光标识型号: | |
整备质量(kg): | 2650 | 前悬/后悬(mm): | 865/985 |
轮距(前/后)mm: | 前1734/后1728 | 防抱死制动系统: | 有 |
准乘人数(人): | 2-6 | ||
其他: | 选装遮阳蓬、车顶空调、换气扇、卫星天线、顶部行李架、后爬梯、后踏步、后背式自行车架、推拉侧车窗、侧踏步、天窗、不镀铬或全镀铬水箱面罩、钢轮圈、前围、左侧移门、后轴空气悬挂系统。选装换气扇车高2445mm;选装车顶行李架车高2552mm;选装卫星天线、车顶空调车高2645mm;选装尾门爬梯车长5050mm;选装后背式自行车架车长5110mm;选装后踏步车长5180mm、离去角14°。该车型可以不装前雾灯、不装高位制动灯、不装侧移门。配备厨具、卧具、卫生设施等旅居生活设施和娱乐设施等专用装置。ABS生产企业:博世汽车部件(苏州)有限公司,ABS型号:ABS 8.0。发动机最大净功率:97.5kW。 |
大通牌房车由上汽集团商务车公司制造,整车在外观上与普通商务客车别无二样,如果进入车内很难与普通客车区分,行驶在路上可以避免必要的围观。
中天之星牌 TC5046XLJ2 旅居车
中天之星牌 TC5046XLJ2 旅居车参数表 | |||
企业名称: | 中天高科特种车辆有限公司 | 产品型号: | TC5046XLJ2 |
产品商标: | 中天之星牌 | 产品名称: | 旅居车 |
外形尺寸(mm): | 长:5990 宽:2320 高:3050 | 最高车速(Km/h) | 100 |
货箱栏板内尺寸(mm): | 无 | 反光标识商标: | 通明 |
总质量(kg): | 4495 | 反光标识型号: | TM1200 |
整备质量(kg): | 4235,4300,4365 | 前悬/后悬(mm): | 1010/1670 |
轮距(前/后)mm: | 无 | 防抱死制动系统: | 无 |
准乘人数(人): | 4 | ||
其他: | 顶部封闭,不可开启;车厢两侧均可开散热格栅和仪器舱门;可选装车顶护栏、顶置空调、换气扇;车身右侧前部可开侧门;选装后窗;选装后双开门;车厢两侧均可选装遮阳蓬(车宽为2400mm)。主要专用装置:床、沙发、电器系统、冷热水系统、卫生间、发电机等用旅居设施。后防护与车辆均采用螺栓连接,材料均为:Q235,后防护断面尺寸(mm):50×140,离地高度:540mm。 |
中天房车厂区占地18.4万平方米,所有系列产品均通过了中国强制性“3C”产品认证 、ISO中国质量体系认证。引进美国房车生产线,为目前亚洲规模最大的房车生产基地。中天房车营销机构北京中天行投资管理有限公司总部管理中心位于北京,拥有全国露营旅游会员运营网络,露营旅游产品生产基地,及露营旅游服务网络等发展体系,覆盖全国十余个省市、自治区。成立至今,以休闲露营地、露营会员俱乐部、房车制造三大核心业务为龙头,搭建了四川死海、海南海口、河北秦皇岛等“中天行”品牌下的休闲露营地网络,实现了“一卡在手、全国漫游”的中天行会员服务管理体系,形成了自主知识产权的系列旅行房车产品。
此次中天房车申报的TC5046XLJ2房车是以依维柯为底盘打造的新一代硬派越野房车,硬朗的外观不仅仅给人视觉上的冲击感,同时也为户外越野提供最大化的安全保障。强化车身、越野轮胎再加上超高通过能力都TC5046XLJ2的 优势所在。
相关新闻:
作者:王海龙
2022-04-18
作者:王海龙
2022-01-10
作者:王海龙
2021-12-06
作者:王海龙
2021-11-09
作者:王海龙
2021-10-12
作者:王海龙
2021-09-11
作者:王海龙
2021-08-13
作者:王海龙
2021-05-14
作者:王海龙
2021-03-11
作者:徐天允
2021-02-08
1.微信扫描二维码添加好友
2.请标注“有车”或“无车”