海归:
从42度到0下的反差:
回家:
此次出游车辆6台房车,从成都出发经磨憨出境穿越老挝会晒过境进入泰国,游历泰国青睐、清迈、素可泰、CHAAM海滩、春蓬海滩,苏梅岛、普吉岛到芭提雅,后经曼谷、琅开重返老挝万荣,在琅勃拉邦观看场面恢弘的布施后由磨憨回国。全程7570公里,耗时26天。过路费:1319元:油费:5433元。
月 | 日 | 出发地 | 到达地 | 行程(km) | 过路费(元) | 油费(元) |
1 | 16 | 成都 | 西宁服务区 | 431 | 48 | 700 |
1 | 17 | 西宁服务区 | 干庄服务区 | 672 | 344 | 350 |
1 | 18 | 干庄服务区 | 景洪 | 352 | 223 | 550 |
1 | 19 | 景洪 | 磨憨 | 170 | ||
1 | 20 | 磨憨 | 青睐 | 375 | 453 | |
1 | 21 | 青睐 | 清迈 | 194 | ||
1 | 23 | 清迈 | 素可泰 | 364 | 370 | |
1 | 25 | 素可泰 | CHAAM海滩 | 610 | 187 | |
1 | 27 | CHAAM海滩 | 春蓬海滩 | 355 | 400 | |
1 | 28 | 春蓬海滩 | 苏梅岛 | 248 | 201 | |
1 | 31 | 苏梅岛 | 普吉岛 | 361 | 198 | |
2 | 3 | 普吉岛 | SCGKHRAM | 212 | ||
2 | 4 | SCGKHRAM | 芭提雅 | 212 | 50 | |
2 | 6 | 芭提雅 | SIKIO | 353 | 45 | 281 |
2 | 7 | SIKIO | 万荣 | 320 | 313 | |
2 | 8 | 万荣 | 琅勃拉邦 | 208 | ||
2 | 9 | 琅勃拉邦 | 临时路边 | 90 | 150 | |
2 | 10 | 临时路边 | 成都 | 1743 | 609 | 1280 |
合计 | 7570 | 1319 | 5433 |
作者:赵佳怡
2021-07-06
作者:赵佳怡
2021-05-24
作者:赵佳怡
2021-05-07
作者:张斯粤
2020-08-11
作者:21rv
2020-03-20
作者:21世纪房车
2019-12-04
作者:21世纪房车网
2019-10-15
作者:北国网
2019-06-27
作者:幼熙别怕
2019-02-01
作者:纯小数陈西顺
2019-01-09
1.微信扫描二维码添加好友
2.请标注“有车”或“无车”