希尔牌 ZZT5043XLJ-4 旅居车参数表 | |||
企业名称: | 山东正泰希尔专用汽车有限公司 | 产品型号: | ZZT5043XLJ-4 |
产品商标: | 希尔牌 | 产品名称: | 旅居车 |
外形尺寸(mm): | 长:5966 宽:2225,2360 高:2961,3150 | 最高车速(Km/h) | 115 |
货箱栏板内尺寸(mm): | 反光标识商标: | 通明 | |
总质量(kg): | 4450 | 反光标识型号: | TM1200-1 |
整备质量(kg): | 4060 | 前悬/后悬(mm): | 1000/1656 |
轮距(前/后)mm: | 防抱死制动系统: | 选装 | |
驾驶室准乘人数(人): | 4,5,6 | ||
其它: | 选装遮阳棚是宽为2360mm,选装无制冷机是高度为2961mm;ABS型号BOSCH ABS8,生产企业:博世汽车部件(苏州)有限公司 |
正泰希尔ZZT5043XLJ-4房车
希尔牌 ZZT5044XLJ 旅居车参数表 | |||
企业名称: | 山东正泰希尔专用汽车有限公司 | 产品型号: | ZZT5044XLJ |
产品商标: | 希尔牌 | 产品名称: | 旅居车 |
外形尺寸(mm): | 长:5980 宽:2340,2480 高:3050 | 最高车速(Km/h) | 115 |
货箱栏板内尺寸(mm): | 反光标识商标: | 通明 | |
总质量(kg): | 4450 | 反光标识型号: | TM1200-1 |
整备质量(kg): | 4060 | 前悬/后悬(mm): | 1000/1670 |
轮距(前/后)mm: | 防抱死制动系统: | 选装 | |
驾驶室准乘人数(人): | 4,5,6 | ||
其它: | 选装无遮阳棚时宽为2340mm,ABS型号BOSCH ABS8,生产企业:博世汽车部件(苏州)有限公司,随底盘选装前围 |
正泰希尔ZZT5044XLJ房车
希尔牌 ZZT5044XLJ-4 旅居车参数表 | |||
企业名称: | 山东正泰希尔专用汽车有限公司 | 产品型号: | ZZT5044XLJ-4 |
产品商标: | 希尔牌 | 产品名称: | 旅居车 |
外形尺寸(mm): | 长:5980 宽:2340,2480 高:3050 | 最高车速(Km/h) | 115 |
货箱栏板内尺寸(mm): | 反光标识商标: | 通明 | |
总质量(kg): | 4450 | 反光标识型号: | TM1200-1 |
整备质量(kg): | 4060 | 前悬/后悬(mm): | 1000/1670 |
轮距(前/后)mm: | 防抱死制动系统: | 选装 | |
驾驶室准乘人数(人): | 4,5,6 | ||
其它: | 选装无遮阳棚时宽为2340mm,ABS型号BOSCH ABS8,生产企业:博世汽车部件(苏州)有限公司 |
正泰希尔ZZT5044XLJ-4房车
凌扬(FXB)牌 PC5040XLJFXBBC 旅居车参数表 | |||
企业名称: | 广州番禺超人运输设备实业有限公司 | 产品型号: | PC5040XLJFXBBC |
产品商标: | 凌扬(FXB)牌 | 产品名称: | 旅居车 |
外形尺寸(mm): | 长:5910 宽:1993 高:2680,2840 | 最高车速(Km/h) | 130 |
货箱栏板内尺寸(mm): | 反光标识商标: | DM | |
总质量(kg): | 3550 | 反光标识型号: | VCDM-4 |
整备质量(kg): | 3160,3095 | 前悬/后悬(mm): | 1005/1240 |
轮距(前/后)mm: | 无 前轮距:1700 后轮距:1718 | 防抱死制动系统: | 有 |
驾驶室准乘人数(人): | 6,7 | ||
其它: | 带OBD;本车型装备桌椅,睡具,卫生设施,厨房设施等;可选装220伏逆变器,液晶电视,活动办公桌,DVD播放器,车载冰箱,传真机,卫星电话,高尔夫球包架,饮水机,咖啡机;可选装全隔屏,半隔屏或无隔屏,窗帘等;选装车顶空调或卫星电视天线或太阳能电池板;ABS型号:ESP8,ABS生产企业:博世汽车部件(苏州)有限公司,选装电动滑门,车顶空调,黑色格栅,选装尾门上车踏板;当选装车顶空调或卫星电视天线或太阳能电池板时整车高度为2840毫米。 |
凌扬(FXB)牌PC5040XLJFXBBC房车
凌扬(FXB)牌 PC5041XLJYFFXB 旅居车参数表 | |||
企业名称: | 广州番禺超人运输设备实业有限公司 | 产品型号: | PC5041XLJYFFXB |
产品商标: | 凌扬(FXB)牌 | 产品名称: | 旅居车 |
外形尺寸(mm): | 长:5750 宽:2036 高:2590,2880 | 最高车速(Km/h) | 148 |
货箱栏板内尺寸(mm): | 反光标识商标: | ||
总质量(kg): | 3750 | 反光标识型号: | |
整备质量(kg): | 3160,3095 | 前悬/后悬(mm): | 915/1225 |
轮距(前/后)mm: | 前轮距:1734 后轮距:1728 | 防抱死制动系统: | 有 |
驾驶室准乘人数(人): | 4-6 | ||
其它: | 本车型装备桌椅,睡具,卫生设施,厨房设施等;可选装220伏逆变器,液晶电视,活动办公桌,DVD播放器,车载冰箱,传真机,卫星电话,高尔夫球包架,饮水机,咖啡机;可选装全隔屏,半隔屏或无隔屏,窗帘等;选装车顶空调或卫星电视天线或太阳能电池板时整车高度为2880毫米;ABS型号:MK70MXT;ABS生产厂家:大陆泰密克汽车系统(上海)有限公司;随整车选装安全气囊;选装高位制动灯;ZD30D15-4N发动机最大净功率为103kW,ZD30D13-4N发动机最大净功率为91kW。 |
凌扬(FXB)牌PC5041XLJYFFXB房车
凌扬(FXB)牌 PC5049XLJFXBBC 旅居车参数表 | |||
企业名称: | 广州番禺超人运输设备实业有限公司 | 产品型号: | PC5049XLJFXBBC |
产品商标: | 凌扬(FXB)牌 | 产品名称: | 旅居车 |
外形尺寸(mm): | 长:5910 宽:1993 高:2840,2990 | 最高车速(Km/h) | 130 |
货箱栏板内尺寸(mm): | 反光标识商标: | ||
总质量(kg): | 3880 | 反光标识型号: | |
整备质量(kg): | 3295 | 前悬/后悬(mm): | 1005/1240 |
轮距(前/后)mm: | 前轮距:1700 后轮距:1718 | 防抱死制动系统: | 有 |
驾驶室准乘人数(人): | 4-6 | ||
其它: | 1、带OBD;ABS型号:ESP8,ABS生产企业:博世汽车部件(苏州)有限公司;2、选装中间通道地毯;3、选装后挡风玻璃、侧窗玻璃颜色,侧滑动窗;4、选装车内窗帘;5、选装电动倒车镜,豪华仪表;6、选装铝圈;7、选装车内行李架;8、选装镀铬前格栅;9、选装DVD娱乐系统;10、该车不作为公路、旅游客车使用;11、选装手动或电动侧滑门;12、该车装备桌椅,睡具,炊具,厕所,空调等设施而成,用于人员宿营;13、可选装220伏逆变器,液晶电视,活动办公桌,DVD播放器,车载冰箱,传真机,卫星电话,高尔夫球包架,饮水机,咖啡机;可选装卫星电视,太阳能电池板,卫生设施,炊事设施;驾驶员后部选装全隔屏,半隔屏或无隔屏;选装空调,外置顶置空调或太阳能板时整车高度为2990毫米。 |
凌扬(FXB)牌PC5049XLJFXBBC房车
作者:王海龙
2022-05-16
作者:王海龙
2022-04-25
作者:王海龙
2022-04-18
作者:王海龙
2022-01-10
作者:王海龙
2021-12-06
作者:王海龙
2021-11-09
作者:王海龙
2021-10-12
作者:王海龙
2021-09-11
作者:王海龙
2021-08-13
作者:王海龙
2021-05-14
1.微信扫描二维码添加好友
2.请标注“有车”或“无车”