【21RV讯】近日从工信部方面得到消息,申报工业和信息化部《车辆生产企业及产品公告》(第268批)的载货及专用车产品公示中,有13家房车企业的18款旅居车(房车)正在进行公示,即将获得审批。在本期旅居车公示中,尽管有多达18款旅居房车进行公示,但是这其中最引人注意的却是6款皮卡房车,在同一期公示中同时出现如此多的皮卡房车,不禁让人产生臆想,难倒国产皮卡房车的时代即将到来?下面就让我们对本期公示的皮卡房车先睹为快。
序号 | 企业名称 | 目录序号 | 产品商标 | 产品名称 | 产品型号 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中汽商用汽车有限公司(杭州) | 中汽牌 | 旅居车 | ZQZ5041XLJ | 详情 | |
2 | 中通汽车工业集团有限责任公司 | 东岳牌 | ZTQ5031XLJP4A | 详情 | ||
3 | 南京汽车集团有限公司 | 畅达牌 | NJ5040XLJ4 | 详情 | ||
4 | NJ5048XLJ41 | 详情 | ||||
5 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 金龙牌 | XMQ5040XLJ04 | 详情 | ||
6 | 合肥市富园汽车改装有限公司 | 富园牌 | HFY5040XLJA | 详情 | ||
7 | 国营西京汽车厂 | 西京牌 | XJQ5035XLJ | 详情 | ||
8 | 威海广泰空港设备股份有限公司 | 广泰牌 | WGT5050XLJGT1 | 详情 | ||
9 | WGT5051XLJGT1 | 详情 | ||||
10 | 山东正泰希尔专用汽车有限公司 | 春田牌 | ZZT5030XLJ-4 | 详情 | ||
11 | 广州番禺超人运输设备实业有限公司 | 凌扬(FXB)牌 | FXB5030XLJTT | 详情 | ||
12 | FXB5040XLJFT | 详情 | ||||
13 | FXB5041XLJJX5 | 详情 | ||||
14 | 江苏中意汽车有限公司 | 中意牌 | 旅居挂车 | SZY9010XLJ5 | 详情 | |
15 | 辽宁中欧汽车有限公司 | 欧旅牌 | 旅居车 | DL5040XLJC | 详情 | |
16 | 长城汽车股份有限公司 | 长城牌 | CC5031XLJPY6A | 详情 | ||
17 | CC5031XLJPZ06 | 详情 | ||||
18 | 随州市东正专用汽车有限公司 | 炎帝牌 | SZD5045XLJ | 详情 |
东岳牌ZTQ5031XLJP4A 旅居车 参数表 |
企业名称: | 中通汽车工业集团有限责任公司 | 产品型号: | ZTQ5031XLJP4A |
产品商标: | 东岳牌 | 产品名称: | 旅居车 |
外形尺寸(mm): | 长:5990 宽:2000,2080 高:2910,3000 | 最高车速(Km/h) | 110 |
货箱栏板内尺寸(mm): | 无 | 反光标识商标: | 通明,3M |
总质量(kg): | 2980 | 反光标识型号: | TM1200-1,983 |
整备质量(kg): | 2590,2655 | 前悬/后悬(mm): | 880/1410 |
轮距(前/后)mm: | 前轮距:1525 后轮距:1505 | 防抱死制动系统: | 无 |
准乘人数(人): | 5 | ||
其他: | 1.取消遮阳棚时宽为2000mm;2.选装不同空调时整车高度不同;3.选装外置发电机配置时,整备质量为2655kg;4.可取消后自行车架;5.可选装后尾梯;6.可选装或取消铝合金踏步;7.可选装不同样式的后视镜;8.发动机最大净功率为89.6kw;9.随整车,选装不同规格的前部灯具,进气格栅及前部装饰件。 |
小评:这款东岳牌ZTQ5031XLJP4A旅居车,采用的是来自东风日产的D22皮卡,这款日产D22皮卡作为东风日产的一款中端皮卡产品,已经征战国内皮卡市场多年,并且赢得了不少用户的肯定,本次推出的房车版本可以说是一款让人耳目一新的产品。从公示图上,我们可以看出这款日产D22皮卡房车在外观上与长城风骏房车十分相似,当然定位更高售价更贵瓸D22是否也有一个更加精致瓸内饰就不得而知了,但是对于这样一款皮卡房车还是很让人充满期待的,而且可以猜测它的售价也会在风骏房车之上。
作者:王海龙
2022-08-15
作者:王海龙
2022-05-16
作者:王海龙
2022-01-10
作者:王海龙
2021-12-06
作者:王海龙
2021-11-09
作者:王海龙
2021-10-12
作者:王海龙
2021-08-13
作者:王海龙
2021-05-14
作者:王海龙
2021-03-11
作者:王海龙
2021-01-14
1.微信扫描二维码添加好友
2.请标注“有车”或“无车”