【21RV讯】近日从工信部方面得到消息,申报工业和信息化部《车辆生产企业及产品公告》(第265批)的载货及专用车产品公示中,有5家房车企业的9款旅居车(房车)正在进行公示,即将获得审批。从公示图中可以看出,本次公示中有多款房车在外观上有了突破,其中华晨金杯的一款自行式着实让人眼前一亮…若想了解详情,还请看本期工信部旅居车公示。
序号 | 企业名称 | 目录序号 | 产品商标 | 产品名称 | 产品型号 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 南京客车制造厂 | 雨花牌 | 旅居车 | NJK5043XLJ4 | 详情 | |
2 | 广州番禺超人运输设备实业有限公司 | 凌扬(FXB)牌 | PC5030XLJFXBTT | 详情 | ||
3 | PC5053XLJFXBJC | 详情 | ||||
4 | PC5110XLJFXBYWKO5 | 详情 | ||||
5 | 沈阳华晨金杯汽车有限公司 | 金杯牌 | SY5038XLJG-G5S1BH1 | 详情 | ||
6 | 湖北省齐星汽车车身股份有限公司 | 齐星牌 | QXC5047XLJA | 详情 | ||
7 | QXC5049XLJ | 详情 | ||||
8 | QXC5050XLJ | 详情 | ||||
9 | 辽宁际华三五二三特种装备有限公司 | 风华牌 | FH5041XLJ1 | 详情 |
雨花牌NJK5043XLJ4 旅居车 参数表
|
企业名称: | 南京客车制造厂 | 产品型号: | NJK5043XLJ4 |
产品商标: | 雨花牌 | 产品名称: | 旅居车 |
外形尺寸(mm): | 长:5630,5490 宽:2000 高:3160,3010,2880,2790,2540 | 最高车速(Km/h) | 140 |
货箱栏板内尺寸(mm): | 无 | 反光标识商标: | |
总质量(kg): | 3550 | 反光标识型号: | |
整备质量(kg): | 3160,2980,2800 | 前悬/后悬(mm): | 1000/1320,1000/1180 |
轮距(前/后)mm: | 前轮距:1695 后轮距:1540 | 防抱死制动系统: | 选装 |
准乘人数(人): | 3-6 | ||
其他: | 车内设置橱柜,工作台,卧室及卫生间等设施。车顶选装行李架,顶置空调,卫星天线,太阳能板,换气扇等。选装侧,后车窗部分或全部盲窗。选装车身两侧遮阳篷。选装小发电机组舱门或工具舱门。选装后部爬梯,自行车架等。可随行业或用户需求喷涂粘贴车身颜色或标识。随原整车选装中顶,侧拉门,后行李箱门,后上车踏板,前围,高位制动灯等。选装的ABS系统控制器型号:BOSCH ABS8,生产企业:博世汽车部件(苏州)有限公司。该车发动机最大净功率为88kW。 |
小评:这款雨花牌NJK5043XLJ4旅居车由南京客车制造厂生产,从公示图中可以看出,该车是以南京依维柯宝迪为底盘打造而成的自行式B型房车,车身外观上改动不大,在外部加装有遮阳帘、车载卫星天线、行李架、房车专用空调等装备,至于内饰部分,我们还不得而知,不过可以猜测它的内部依然是以家用为主,预计可满足4-5人使用。
作者:王海龙
2021-12-06
作者:王海龙
2021-11-09
作者:王海龙
2021-10-12
作者:王海龙
2021-08-13
作者:王海龙
2021-05-14
作者:王海龙
2021-03-11
作者:王海龙
2021-01-14
作者:王海龙
2020-12-31
作者:王海龙
2020-12-09
作者:王海龙
2020-09-27
1.微信扫描二维码添加好友2.发送下方对话,进入群聊
"买房车"