【21RV讯】近日从工信部方面得到消息,申报工业和信息化部《车辆生产企业及产品公告》(第252批)的载货及专用车产品公示中,有五家房车企业的五款房车正在进行公示,即将获得审批。
产品名称 | 序号 | 企业名称 | 产品商标 | 产品型号 |
旅居车 | 1 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | ZK5045XLJ1 |
2 | 湖北合力专用汽车制造有限公司 | 神狐牌 | HLQ5043XLJ | |
3 | 河南高远公路养护设备股份有限公司 | 圣工牌 | HGY5040XLJ | |
4 | 大迪汽车集团有限公司 | 大迪牌 | BDD5020XLJ | |
5 | 丹东黄海特种专用车有限责任公司 | 黄海牌 | DD5040XLJ |
宇通牌ZK5045XLJ1旅居车
宇通牌ZK5045XLJ1旅居车参数表 | |||
企业名称: | 郑州宇通客车股份有限公司 | 产品型号: | ZK5045XLJ1 |
产品商标: | 宇通牌 | 产品名称: | 旅居车 |
外形尺寸(mm): | 长:5990 宽:2360 高:3050,3100,3190 | 最高车速(Km/h) | 100 |
货箱栏板内尺寸(mm): | 无 | 反光标识商标: | 3M,通明,3M |
总质量(kg): | 4480 | 反光标识型号: | 983,TM1200,983D |
整备质量(kg): | 3750,4050 | 前悬/后悬(mm): | 1000/1680 |
轮距(前/后)mm: | 无 | 防抱死制动系统: | 选装 |
准乘人数(人): | 4,5,6 | ||
其他: | 1.选装不同的顶置空调可引起车身高度发生变化;选装发电机时整备质量为:4050kg;车顶可选装行李架,左右两侧均可选装遮阳蓬;2.车身两侧或后部可选装封闭部分窗户、舱门,厢体侧门可移至后轮后;车厢顶部可选装太阳能电池板;3.可选装后爬梯、自行车架;4.ABS系统型号/生产厂家:BOSCH ABS8/ 博世汽车部件 ( 苏州 ) 有限公司;6.发动机净功率:98kW(SOFIM8140.43E4),105kW(F1CE0481P); |
神狐牌HLQ5043XLJ旅居车
神狐牌HLQ5043XLJ旅居车参数表 | |||
企业名称: | 湖北合力专用汽车制造有限公司 | 产品型号: | HLQ5043XLJ |
产品商标: | 神狐牌 | 产品名称: | 旅居车 |
外形尺寸(mm): | 长:5995 宽:2200 高:3320 | 最高车速(Km/h) | 95 |
货箱栏板内尺寸(mm): | 无 | 反光标识商标: | 通明牌,DM |
总质量(kg): | 4495 | 反光标识型号: | TM1200-1, DMCT1000 |
整备质量(kg): | 4235,4170,4105 | 前悬/后悬(mm): | 1085/1550,1130/1505 |
轮距(前/后)mm: | 无 | 防抱死制动系统: | 选装 |
准乘人数(人): | 4,5,6 | ||
其他: | 配备厨具,卧具、液晶屏等旅居生活设施和娱乐设施。可在车身喷涂或粘贴宣传文字、标识。车厢两侧均可开散热格栅和设备舱门;车顶可选装护栏、顶置空调、换气扇。 该车侧防护和后防护为裙边结构,车辆后部离地高度为550mm。车辆后部选装爬梯。选装前围及前部灯具,选装车门覆盖件,选装保险杠,因选装保险杠引起前悬加长45。选装ABS,ABS系统控制器型号是CM4XL-4S/4K(4S/4M),ABS系统控制器生产企业是广州市科密汽车制动技术开发有限公司。 |
圣工牌HGY5040XLJ旅居车
圣工牌HGY5040XLJ旅居车参数表 | |||
企业名称: | 河南高远公路养护设备股份有限公司 | 产品型号: | HGY5040XLJ |
产品商标: | 圣工牌 | 产品名称: | 旅居车 |
外形尺寸(mm): | 长:5990 宽:2520 高:3150 | 最高车速(Km/h) | 125 |
货箱栏板内尺寸(mm): | 无 | 反光标识商标: | 通明 |
总质量(kg): | 4450 | 反光标识型号: | TM1200-1 |
整备质量(kg): | 4190、4125、4060 | 前悬/后悬(mm): | 1000/1680 |
轮距(前/后)mm: | 无 | 防抱死制动系统: | 选装 |
准乘人数(人): | 4,5,6 | ||
其他: | 该车应在侧部及后部粘贴反光标识;可在车身喷涂或粘贴宣传文字、标识;车顶选装国产空调时车辆高度为3090mm、护栏、行李架、换气扇;车厢两侧均可选装遮阳蓬(遮阳棚宽度为90mm);车后部可选装自行车架及后爬梯,ABS型号:BOSCH ABS8,生产企业:博世汽车部件(苏州)有限公司。 |
大迪牌BDD5020XLJ旅居车
大迪牌BDD5020XLJ旅居车参数表 | |||
企业名称: | 大迪汽车集团有限公司 | 产品型号: | BDD5020XLJ |
产品商标: | 大迪牌 | 产品名称: | 旅居车 |
外形尺寸(mm): | 长:4685 宽:1800,1825,1980 高:2540 | 最高车速(Km/h) | 90 |
货箱栏板内尺寸(mm): | 长:2630 宽:1650 高:1750 | 反光标识商标: | 浙江道明 |
总质量(kg): | 1786 | 反光标识型号: | DMCT1000 |
整备质量(kg): | 1650 | 前悬/后悬(mm): | 615/1470 |
轮距(前/后)mm: | 无 | 防抱死制动系统: | 无 |
准乘人数(人): | 2 | ||
其他: | 选装遮阳棚、外挂式折叠餐桌、发电机,随底盘选装前部不同外观颜色灯具、中网及前保险杠。选装外挂式折叠餐桌时宽度为1825mm,选装遮阳棚时宽度为1980mm,仅装用发动机最大净功率为52kW(SQR472WF)。 |
黄海牌DD5040XLJ旅居车
黄海牌DD5040XLJ旅居车参数表 | |||
企业名称: | 丹东黄海特种专用车有限责任公司 | 产品型号: | DD5040XLJ |
产品商标: | 黄海牌 | 产品名称: | 旅居车 |
外形尺寸(mm): | 长:5995 宽:2380 高:2800 | 最高车速(Km/h) | 90 |
货箱栏板内尺寸(mm): | 无 | 反光标识商标: | 朗路,3M |
总质量(kg): | 4600 | 反光标识型号: | LR406-2E,983D |
整备质量(kg): | 4100 | 前悬/后悬(mm): | 945/1480 |
轮距(前/后)mm: | 无 | 防抱死制动系统: | 无 |
准乘人数(人): | 6 | ||
其他: | 随底盘选装驾驶室,防护均用Q235材质,均由裙板代替,侧防护离地高度375mm,后防护离地高度为375mm,专用选装设备在驻车时使用有空调,床,座椅,卧具,办公及多媒体设施,太阳能电池板及发电设备,厨房及厕所等用具,左侧右侧选装遮阳蓬. |
作者:21rv
2022-11-07
作者:张斯粤
2022-11-05
作者:郭豪
2022-10-19
作者:王海龙
2022-09-16
作者:21RV
2022-08-17
作者:王海龙
2022-08-15
作者:张斯粤
2022-07-22
作者:王海龙
2022-06-13
作者:王海龙
2022-05-31
作者:王海龙
2022-05-16
1.微信扫描二维码添加好友
2.请标注“有车”或“无车”