【21RV讯】近日从工信部方面得到消息,申报工业和信息化部《车辆生产企业及产品公告》(第261批)的载货及专用车产品公示中,有7家房车企业的8款旅居车(房车)正在进行公示,即将获得审批。此次公示的8款旅居车中,种类繁多,从一般家用旅居车到高级越野房车、大巴房车等,在本次公示中有一款重量级选手一定会得到大家的关注,具体是哪款还请看本期的工信部旅居车公示。
序号 | 企业名称 | 目录序号 | 产品商标 | 产品名称 | 产品型号 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 上海汽车商用车有限公司 | 大通牌 | 旅居车 | SH5041XLJA4D5-T | 详情 | |
2 | 南京金龙客车制造有限公司 | 东宇牌 | NJL5040XLJ1 | 详情 | ||
3 | 广州番禺超人运输设备实业有限公司 | 凌扬(FXB)牌 | PC5044XLJFXBJL | 详情 | ||
4 | 浙江锐野专用车辆有限公司 | 阿莫迪罗牌 | ARM5110XLJ | 详情 | ||
5 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | ZK5047XLJ1 | 详情 | ||
6 | ZK5180XLJ1 | 详情 | ||||
7 | 重庆金冠汽车制造股份有限公司 | 金冠圣路牌 | SLT5050XLJEH | 详情 | ||
8 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 海格牌 | KLQ5040XLJE4H | 详情 |
大通牌 SH5041XLJA4D5-T 旅居车 参数表
|
企业名称: | 上海汽车商用车有限公司 | 产品型号: | SH5041XLJA4D5-T |
产品商标: | 大通牌 | 产品名称: | 旅居车 |
外形尺寸(mm): | 长:5995 宽:1998 高:2372,2577,2652,2782,2857 | 最高车速(Km/h) | 140 |
货箱栏板内尺寸(mm): | 无 | 反光标识商标: | |
总质量(kg): | 4100 | 反光标识型号: | |
整备质量(kg): | 2530,2680,2840,3010,3190 | 前悬/后悬(mm): | 845/975 |
轮距(前/后)mm: | 前1734/后1728 | 防抱死制动系统: | 有 |
准乘人数(人): | 2-6 | ||
其他: | 随底盘选装中顶(选装中顶高度2372mm),推拉侧车窗,侧踏步,钢轮圈,天窗,不镀铬水箱面罩,全镀水箱面罩,前围,图形商标,后轴空气悬挂系统.选装遮阳蓬,车顶空调,换气扇,卫星天线,顶部行李架,左侧移门.中顶选装换气扇,顶部行李架车高2577mm;中顶选装卫星天线,车顶空调车高2652mm.高顶选装换气扇,顶部行李架车高2782mm;高顶选装卫星天线,车顶空调车高2857mm.该车型可以不装前雾灯,不装高位制动灯,不装侧移门.配备厨具,卧具,卫生设施等旅居生活设施和娱乐设施等专用装置.ABS生产企业:博世汽车部件(苏州)有限公司,博世汽车部件(苏州)有限公司,ABS型号:ABS 9.0,ESP9.发动机最大净功率:97.5kW. |
小评:仅仅从公示照片上,我们对于这款大通牌SH5041XLJA4D5-T旅居车能够给予我们的信息十分的少。从外观上我们可以看出这是一款基于上汽大通V80打造而成的自行式B型房车,我们猜测不同配置的房车,还将配备不同样式的进气格栅和轮毂。对于内饰,相信它会更多地与我们常见的以全顺底盘打造的房车更加接近,是一款空间紧凑,但是很实用的旅居车。
作者:21rv
2022-11-07
作者:张斯粤
2022-11-05
作者:王海龙
2022-09-16
作者:王海龙
2022-08-15
作者:张斯粤
2022-07-22
作者:王海龙
2022-06-13
作者:王海龙
2022-05-31
作者:王海龙
2022-05-16
作者:王海龙
2022-05-12
作者:王海龙
2022-04-18
1.微信扫描二维码添加好友
2.请标注“有车”或“无车”