【21RV讯】近日,工信部方面公布了,申报工业和信息化部《车辆生产企业及产品公告》(第244批)的载货及专用车产品公示中,有两家房车企业的3款房车正在进行公示,预计不日这三款房车即将获得审批。
以下为正在进行工信部公示的两家企业的3款房车产品:
南京客车制造厂雨花牌NJK5052XLJ旅居车
产品商标 | 雨花牌 | 产品型号 | NJK5052XLJ |
产品名称 | 旅居车 | 企业名称 | 南京客车制造厂 |
外形尺寸(mm) | 长:7110 宽:1993 高:2990,2870 | 生产地址 | 南京市下关区热河南路63号 |
最高车度(km/h) | 130 | 总质量(kg) | 5000 |
防抱死制动系统 | 有 | 前悬/后悬(mm) | 1005/1780 |
燃料种类 | 柴油 | 底盘型号 | FA6710 |
底盘生产企业 | 福建奔驰汽车工业有限公司 | 底盘类型 | 整车 |
发动机生产厂家 | 戴姆勒股份公司 | 发动机型号 | 651955 |
发动机排放(ml) | 2143 | 发动机功率(kw) | 110 |
排放依据标准 | GB17691-2005国ⅣGB3847-2005 | 整备质量(kg) | 4545 |
轴距(mm) | 4325 | 轮胎规格 | 195/75R16 |
车辆识别代号 | LB1RF449××××××××× | 轮距(前/后)mm | 前轮距:1690 后轮距:1522 |
轴数 | 2 | 转向型式 | 方向盘 |
钢板弹簧片数(前/后) | -/3 | 额定载客(含驾驶员)(座位数) | 4-7 |
说明 | 车顶平台前部安装的照明灯4只仅作为停车后宿营地的照明使用,其电路及控制与车辆照明系统独立分离无影响。特此说明。 | ||
其他 | 车内设置吧台橱柜、卧室及卫生间等,配置冷藏柜、炊具、卧具、座具、洁具及音视频系统等专用设施。车顶选装行李架平台、栏杆及场地照明灯,选装顶置空调、前探照灯时外形尺寸高2990mm,无以上选装时高2870mm。选装侧开门或不开侧门。选装侧、后盲窗。选装后部爬梯、备胎包、倒车雷达。选装前后侧围裙边外形。随原整车选装侧滑动窗、电动倒车镜、豪华仪表,选装钢圈罩,选装镀铬前格栅,带OBD。ABS型号:ESP8,ABS生产企业:博世汽车部件(苏州)有限公司。 |
南京客车制造厂雨花牌NJK5049XLJ4旅居车
产品商标 | 雨花牌 | 产品型号 | NJK5049XLJ4 |
产品名称 | 旅居车 | 企业名称 | 南京客车制造厂 |
外形尺寸(mm) | 长:5995 宽:2098 高:2960,2850,2645 | 生产地址 | 南京市下关区热河南路63号 |
最高车度(km/h) | 140 | 总质量(kg) | 4050 |
防抱死制动系统 | 选装 | 前悬/后悬(mm) | 965/1460 |
燃料种类 | 柴油 | 底盘型号 | HFC6591KHF |
底盘生产企业 | 安徽江淮汽车股份有限公司 | 底盘类型 | 整车 |
发动机生产厂家 | 安徽江淮汽车股份有限公司 | 发动机型号 | HFC4DA1-2C |
发动机排放(ml) | 2771 | 发动机功率(kw) | 88 |
排放依据标准 | GB17691-2005国ⅣGB3847-2005 | 整备质量(kg) | 3660 |
轴距(mm) | 3570 | 轮胎规格 | 185R15C 8PR |
车辆识别代号 | LJ166B3C××××××××× | 轮距(前/后)mm | 前轮距:1760 后轮距:1645 |
额定载客(含驾驶员)(座位数) | 3-6 | 转向型式 | 方向盘 |
钢板弹簧片数(前/后) | -/4 | ||
说明 | 车顶平台前部安装的照明灯4只仅作为停车后宿营地的照明使用,其电路及控制与车辆照明系统独立分离无影响。特此说明。 | ||
其他 | 车内设置吧台橱柜、卧室及卫生间等,配置冷藏柜、炊具、卧具、座具、洁具及音视频系统等专用设施。车顶选装行李架平台及栏杆时外形尺寸高2850mm;选装前探照灯、顶置空调时高2960mm;无以上选装时高2645mm。选装侧开门或不开侧门。选装盲窗。选装后部爬梯、备胎包。随原整车选装轮罩,侧拉门。选装的ABS型号为ABS 8.1 EA106,ABS生产厂家为博世汽车部件(苏州)有限公司。 |
西安西沃客车有限公司XW5172XLJA旅居车
产品商标 | 西沃牌 | 产品型号 | XW5172XLJA |
产品名称 | 旅居车 | 企业名称 | 西安西沃客车有限公司 |
外形尺寸(mm) | 长:12000 宽:2550 高:3690 | 生产地址 | 陕西西安阎良经济开发区 |
最高车度(km/h) | 100 | 总质量(kg) | 17400 |
防抱死制动系统 | 有 | 前悬/后悬(mm) | 2562/3238 |
燃料种类 | 柴油 | 底盘型号 | XW6122DA |
底盘生产企业 | 西安西沃客车有限公司 | 底盘类型 | 整车 |
发动机生产厂家 | DEUTZ AG | 发动机型号 | D7E 320-EC06 |
发动机排放(ml) | 7146 | 发动机功率(kw) | 235 |
排放依据标准 | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅳ | 整备质量(kg) | 13540 |
轴距(mm) | 6200 | 轮胎规格 | 295/80R22.5 |
车辆识别代号 | LKDG4216××××××××× | 轮距(前/后)mm | 前轮距:2054 后轮距:1837 |
轴数 | 2 | 转向型式 | 方向盘 |
额定载客(含驾驶员)(座位数) | 5-9 | 钢板弹簧片数(前/后) | -/- |
说明 | |||
其他 | 选装后视镜;ABS系统生产厂家:KNORR-BREMSE,型号:0486 106 102;随XW6122DA客车选装。 |
作者:郭豪
2022-10-13
作者:王海龙
2022-09-16
作者:王海龙
2022-08-15
作者:张斯粤
2022-07-08
作者:王海龙
2022-05-16
作者:王海龙
2022-04-25
作者:王海龙
2022-04-18
作者:王海龙
2022-01-10
作者:王海龙
2021-12-06
作者:王海龙
2021-11-09
1.微信扫描二维码添加好友
2.请标注“有车”或“无车”