宇通牌ZK5030XLJ1旅居车 参数表
|
企业名称: | 郑州宇通客车股份有限公司 | 产品型号: | ZK5030XLJ1 |
产品商标: | 宇通牌 | 产品名称: | 旅居车 |
外形尺寸(mm): | 长:5990 宽:2050 高:2950 | 最高车速(Km/h) | 180,100 |
货箱栏板内尺寸(mm): | 无 | 反光标识商标: | |
总质量(kg): | 2940 | 反光标识型号: | |
整备质量(kg): | 2550 | 前悬/后悬(mm): | 783/1010,818/1035 |
轮距(前/后)mm: | 前1630/后1630 | 防抱死制动系统: | 有 |
准乘人数(人): | 4-6 | ||
其他: | 1.当选装前后保险杠时对应车长为5283mm;2.选装车顶行李架时高度为1934mm;选装平顶造型时车高为2095mm;选装高顶造型时车高为2290mm;3.可随原车选装前部灯具、前后保险杠、左右外后视镜、铝轮圈、天窗、DVD导航、电动滑门、225/55R17轮胎、选装限速装置,限速100km/h、选装行驶记录仪;4.选装卫星天线;5.ABS厂家:博世汽车部件(苏州)有限公司,ABS型号:ESP8.1;发动机功率为净功率。 |
宇通牌ZK5041XLJ1旅居车 参数表
|
企业名称: | 郑州宇通客车股份有限公司 | 产品型号: | ZK5041XLJ1 |
产品商标: | 宇通牌 | 产品名称: | 旅居车 |
外形尺寸(mm): | 长:5990 宽:2050 高:2950 | 最高车速(Km/h) | 161 |
货箱栏板内尺寸(mm): | 无 | 反光标识商标: | |
总质量(kg): | 3550 | 反光标识型号: | |
整备质量(kg): | 3095 | 前悬/后悬(mm): | 1005/1240 |
轮距(前/后)mm: | 前1708/后1521 | 防抱死制动系统: | 有 |
准乘人数(人): | 2-6 | ||
其他: | 1.可选装顶置空调,对应高度为2825mm;2.可选装遮阳棚、部分盲窗或全盲窗、普通钢圈;可选装卫星天线;可选装天窗、电动滑门、车辆后视镜、车门外扶手、进气格栅、后组合灯装饰外框选装镀铬材料;3.ABS型号/生产厂家:ESP 8.1/Bosch;发动机功率为净功率。 |
小评:在这批公示中,宇通房车推出了五款奔驰商务旅居车,分别采用了奔驰威霆和斯宾特324,凭借在客车领域的成功,相信宇通的商旅车也会有不错的表现。
作者:王海龙
2022-08-15
作者:王海龙
2022-05-16
作者:王海龙
2022-01-10
作者:王海龙
2021-12-06
作者:王海龙
2021-11-09
作者:王海龙
2021-10-12
作者:王海龙
2021-08-13
作者:王海龙
2021-05-14
作者:王海龙
2021-03-11
作者:王海龙
2021-01-14
1.微信扫描二维码添加好友
2.请标注“有车”或“无车”