【21RV讯】近日从工信部方面得到消息,申报工业和信息化部《车辆生产企业及产品公告》(第235批)的载货及专用车产品公示中,重庆金冠房车正在进行公示,即将获得审批。
下面是重庆金冠申报车型公示详情:
外形尺寸(mm): | 长:5910 宽:1993 高:2840 | |||
货箱栏板内尺寸(mm): | 长: 宽: 高: | |||
排放依据标准: | GB17691-2005国Ⅳ,GB3847-2005 | 燃料种类: | 柴油 | |
最高车速(km/h): | 130 | 总质量(kg): | 3550 | |
载质量利用系数: | 额定载质量(kg): | |||
转向型式: | 方向盘 | 整备质量(kg): | 3025 | |
轴数: | 2 | 准拖挂车总质量(kg): | ||
轴距(mm): | 3665 | 轮胎规格: | 235/65R16 | |
钢板弹簧片数(前/后) | -/2 | 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg): | ||
轮胎数: | 4 | 驾驶室准乘人数(人): | ||
额定载客(含驾驶员)(座位数): | 7 | |||
轮距(前/后)mm: | 前轮距:1700 后轮距:1718 | 接近角/离去角(度): | ||
反光标识生产企业: | 反光标识型号: | |||
反光标识商标: | 防抱死制动系统: | 有 | ||
车辆识别代号(VIN): | LB1YE449××××××××× | 前悬/后悬(mm): | 1005/1240 | |
其它: | 主要专用装置柜子,可由座椅转换而来的睡具,炊事设施,储藏设施,卫生设施及娱乐设施等;ABS型号:ESP8,ABS生产企业:博世汽车部件(苏州)有限公司; | |||
说明: | ||||
油耗申报值(L/100km): | ||||
是否同期申报 | 底盘ID | 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 |
FA5040XXY | 福建奔驰汽车工业有限公司 | 整车 |
作者:郭豪
2021-07-20
作者:作为高手
2021-04-23
作者:阴越
2020-11-10
作者:王海龙
2020-04-17
作者:21世纪房车网
2020-02-03
作者:21世纪房车网
2020-02-03
作者:王海龙
2019-11-12
作者:张文君
2019-07-18
作者:穆森
2018-09-13
作者:张凡
2017-12-27
1.微信扫描二维码添加好友2.发送下方对话,进入群聊
"买房车"