技术参数 | |
引擎 | 976cc, V-排列双缸,水冷,单过顶凸轮轴,8-阀门(每缸4个阀门) |
缸径和行程 | 91 x 75 mm |
燃油系统 | iTC™,连 EFI 和 54mm 节气门体,2 x Siemens VDO 燃油喷嘴 |
起动系统 | 电起动 |
变速箱 | CVT, 二级变速箱,连高档、低档、停车档、空档和倒车。标准发动机制动,动作控制减震器。 |
传动系统 | 可选择 2轮驱动/4轮驱动 轴传动、连Visco-Lok† 前差动轮 |
翻车保护笼类别 | 2-寸(50mm)直径,高强力钢,ROPS-认可 |
底盘 | |
框架 | 钢 |
方向盘调校 | 可调倾度方向盘 |
前悬架系统类别/减震器 | 双 A-臂,连控制制动下潜的几何学 / 动作控制减震器 |
前悬架系统行程 | 10 寸 (254 mm) |
后悬架系统类别/减震器 | 动扭矩独立运作 (TTI)、连外部平衡杆 |
后悬架系统冲程 | 10 寸 (254 mm) |
前制动 | 双 214 mm 排气式盘式制动器、连液压双缸制动卡盘 |
后制动 | 单 214 mm 排气式盘式制动器、连液压双缸制动卡盘 |
车胎/前 | Carlisle Black Rock 27 x 9 x 12 寸 686 x 229 x 305 mm |
车胎/后 | Carlisle Black Rock 27 x 11 x 12 寸 686 x 279 x 305 mm |
车轮 | 钢 |
尺寸 | |
长x宽x高(英寸) | 118.3 x 58.6 x 72 英寸 |
长x宽x高(mm) | 3,004 x 1,489 x 1,829 mm |
轴距 | 75.8 英寸 (1,925 mm) |
离地间隙 | 11 英寸 (279 mm) |
净重 | 1,295 磅 (587 公斤) |
牵引能力 | 1,500 磅 (680 公斤) |
总载货箱容量 | 总容量:600 磅 (272 公斤) 上层:400 磅 (181 公斤) 下层:200 磅 (91 公斤) |
驾驶间储存空间 | 仪表板上小杂项柜: 17.2 升 驾驶员座位下: 13.1 升 |
燃油箱容量 | 37.8 升 |
特色装置 | |
仪表 | 多功能仪表:速度表、机速表、里程表、旅程和积时表、燃油油位表、档位表、运动模式、安全带和 4x4 显示、诊断、时钟、自动熄火。 |
防盗 | 数字编码(D.E.S.S.) |
电气 | 绞盘预置线路 |
照明 | 4 x 60-瓦探射灯、连尾灯/制动灯 |
直流电输出 | 点火器类别的置于控制台。标准连接置于车后 (15安) |
作者:21世纪房车网
2018-05-15
作者:admin
2017-04-28
作者:梁颖
2017-01-11
作者:wanghailong
2016-12-13
作者:admin
2015-12-08
作者:admin
2015-08-30
作者:admin
2013-05-24
作者:admin
2016-04-05
作者:admin
2015-09-01
作者:admin
2014-01-23
1.微信扫描二维码添加好友
2.请标注“有车”或“无车”