准驾车型 | 代号 | 准驾的车辆 | 准予驾驶的其他准驾车型 |
大型客车 | A1 | 大型载客汽车 | A3、B1、B2、C1、C2、C3、C4、M |
牵引车 | A2 | 重型、中型全挂、半挂汽车列车 | B1、B2、C1、C2、C3、C4、M |
城市公交车 | A3 | 核载10人以上的城市公共汽车 | C1、C2、C3、C4 |
中型客车 | B1 | 中型载客汽车(含核载10人以上、19人以下的城市公共汽车) | C1、C2、C3、C4、M |
大型货车 | B2 | 重型、中型载货汽车;大、重、中型专项作业车 | |
小型汽车 | C1 | 小型、微型载客汽车以及轻型、微型载货汽车;轻、小、微型专项作业车 | C2、C3、C4 |
小型自动挡汽车 | C2 | 小型、微型自动挡载客汽车以及轻型、微型自动挡载货汽车 | |
低速载货汽车 | C3 | 低速载货汽车(原四轮农用运输车) | C4 |
三轮汽车 | C4 | 三轮汽车(原三轮农用运输车) | |
残疾人专用小型自动挡载客汽车 | C5 | 残疾人专用小型、微型自动挡载客汽车(只允许右下肢或者双下肢残疾人驾驶) | |
普通三轮摩托车 | D | 发动机排量大于50ml或者最大设计车速大于50km/h的三轮摩托车 | E、F |
普通二轮摩托车 | E | 发动机排量大于50ml或者最大设计车速大于50km/h的二轮摩托车 | F |
轻便摩托车 | F | 发动机排量小于等于50ml,最大设计车速小于等于50km/h的摩托车 | |
轮式自行机械车 | M | 轮式自行机械车 | |
无轨电车 | N | 无轨电车 | |
有轨电车 | P | 有轨电车 |
作者:21rv
2022-05-12
作者:王海龙
2022-04-25
作者:21RV新闻
2022-03-25
作者:王海龙
2022-01-18
作者:张斯粤
2022-01-13
作者:王海龙
2021-10-25
作者:张斯粤
2021-08-11
作者:王海龙
2021-07-08
作者:王海龙
2021-06-23
作者:赵佳怡
2021-06-18
1.微信扫描二维码添加好友
2.请标注“有车”或“无车”