【21RV讯】近日从工信部方面得到消息,申报工业和信息化部《车辆生产企业及产品公告》(第266批)的载货及专用车产品公示中,有10家房车企业的13款旅居车(房车)正在进行公示,即将获得审批。在本期旅居车公示中,我们看到有两款分别来自中意房车和中驰威房车的拖挂式房车正在公示,可以看出,国产拖挂式房车也在想正规化发展。
序号 | 企业名称 | 目录序号 | 产品商标 | 产品名称 | 产品型号 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 上海汽车商用车有限公司 | 大通牌 | 旅居车 | SH5041XLJA4D4-T | 详情 | |
2 | 中天高科特种车辆有限公司 | 中天之星牌 | TC5170XLJ | |||
3 | 中欧汽车股份有限公司 | 欧旅牌 | ZCL5046XLJC | |||
4 | 北京凯特专用汽车有限公司 | 凯特牌 | BKC5040XLJ | |||
5 | BKC5041XLJ | |||||
6 | BKC5041XLJH | |||||
7 | BKC5042XLJ | |||||
8 | 南京客车制造厂 | 雨花牌 | NJK5042XLJ5 | |||
9 | 山东正泰希尔专用汽车有限公司 | 春田牌 | ZZT5050XLJ-4 | |||
10 | 江苏中意汽车有限公司 | 中意牌 | 旅居挂车 | SZY9020XLJ7 | ||
11 | 江苏卡威专用汽车制造有限公司 | 卡威牌 | 旅居车 | KWZ5030XLJM0H | ||
12 | 湖北省齐星汽车车身股份有限公司 | 齐星牌 | QXC5040XLJA | |||
13 | 溧阳二十八所系统装备有限公司 | 中驰威牌 | 旅居挂车 | CEV9010XLJD |
大通牌SH5041XLJA4D4-T 旅居车 参数表 |
企业名称: | 上海汽车商用车有限公司 | 产品型号: | SH5041XLJA4D4-T |
产品商标: | 大通牌 | 产品名称: | 旅居车 |
外形尺寸(mm): | 长:5995 宽:1998 高:2372,2577,2652,2782,2857 | 最高车速(Km/h) | 140 |
货箱栏板内尺寸(mm): | 无 | 反光标识商标: | |
总质量(kg): | 4100 | 反光标识型号: | |
整备质量(kg): | 2530,2680,2840,3010,3190 | 前悬/后悬(mm): | 845/975 |
轮距(前/后)mm: | 前轮距:1734 后轮距:1728 | 防抱死制动系统: | 有 |
准乘人数(人): | 2-6 | ||
其他: | 随底盘选装中顶(选装中顶高度2372mm),推拉侧车窗,盲窗,外推窗,侧踏步,轮圈,天窗,不镀铬水箱面罩,全镀水箱面罩,前围,图形商标,后轴空气悬挂系统.选装遮阳蓬,车顶空调,换气扇,卫星天线,顶部行李架,左侧移门.中顶选装换气扇,顶部行李架车高2577mm;中顶选装卫星天线,车顶空调车高2652mm.高顶选装换气扇,顶部行李架车高2782mm;高顶选装卫星天线,车顶空调车高2857mm.该车型可以不装前雾灯,不装高位制动灯,不装侧移门.配备厨具,卧具,卫生设施等旅居生活设施和娱乐设施等专用装置.ABS生产企业:博世汽车部件(苏州)有限公司,博世汽车部件(苏州)有限公司,ABS型号:ABS 9.0,ESP9.发动机最大净功率:97.5kW. |
小评:由上汽大通V80打造的旅居车我们之前也见到过很多款,但是由上汽大通原厂开发的旅居车还很少见,对于这款上汽大通V80旅居车,我认为它的最主要优势在于原厂开发,对于底盘的把控性会更好,从而也保证了整车的安全性。
中天之星牌TC5170XLJ 旅居车 参数表 | |||
企业名称: | 中天高科特种车辆有限公司 | 产品型号: | TC5170XLJ |
产品商标: | 中天之星牌 | 产品名称: | 旅居车 |
外形尺寸(mm): | 长:9780,10545 宽:2540 高:3995 | 最高车速(Km/h) | 80 |
货箱栏板内尺寸(mm): | 无 | 反光标识商标: | DM |
总质量(kg): | 16900 | 反光标识型号: | VCDM-4 |
整备质量(kg): | 16510,16640,16770 | 前悬/后悬(mm): | 1620/2260,1620/3025 |
轮距(前/后)mm: | 防抱死制动系统: | 有 | |
准乘人数(人): | |||
其他: | 顶部封闭,不可开启;车身侧面为裙边结构,离地高540 mm;后部装有防护装置,材料为Q235,矩形,螺栓连接,断面尺寸100×60mm,离地高510mm;选装自行车架时车长10545mm,主要专用装置:床,卫生间,家具,影音系统,发电机,水系统,空调,卫星天线等.ABS型号,厂家:ABS-E 4S/4M / 威伯科汽车控制系统(中国)有限公司 |
小评:这款来自中天房车越野房车,乍一看威猛非凡,哑光黑的外表,让它看上去与那些售价接近千万的进口越野房车十分相似,当然依据中天房车的定价,这款TC5170XLJ越野房车的售价我想也不会很亲民。仅从公示图上我们还很难看到它的内饰以及体验到它的越野性能如何,不过单从这个极具也行的外观来看的话,应该差不了。
欧旅牌ZCL5046XLJC 旅居车 参数表 | |||
企业名称: | 中欧汽车股份有限公司 | 产品型号: | ZCL5046XLJC |
产品商标: | 欧旅牌 | 产品名称: | 旅居车 |
外形尺寸(mm): | 长:5910 宽:1993 高:2840 | 最高车速(Km/h) | 130 |
货箱栏板内尺寸(mm): | 无 | 反光标识商标: | |
总质量(kg): | 3880 | 反光标识型号: | |
整备质量(kg): | 3400 | 前悬/后悬(mm): | 1005/1240 |
轮距(前/后)mm: | 前轮距:1700 后轮距:1718 | 防抱死制动系统: | you |
准乘人数(人): | 4-8 | ||
其他: | 车内装有旅居工作台,卧铺,卫生设施。可选车载冰箱,微波炉,电水壶,通信系统,可翻转座椅等设施。驾驶区与商务区选装隔板。选装前后摄像头,右侧遮阳棚,卫星天线。选装前后,侧包围装饰件。随原车选装钢圈,选装镀铬前格栅。带OBD。ABS型号:ESP 8,ABS生产企业:博世汽车部件(苏州)有限公司。 |
小评:这款ZCL5046XLJC旅居车来自中欧汽车股份有限公司,与很多中欧旅居车一样,它采用的奔驰斯宾特商务车的底盘打造而成,在使用性能方面预计会更加偏向于商务。
中意牌SZY9020XLJ7 旅居车 参数表 | |||
企业名称: | 江苏中意汽车有限公司 | 产品型号: | SZY9020XLJ7 |
产品商标: | 中意牌 | 产品名称: | 旅居车 |
外形尺寸(mm): | 长:7350 宽:2480 高:2640,2800,2900 | 最高车速(Km/h) | 140 |
货箱栏板内尺寸(mm): | 无 | 反光标识商标: | YSL,3M |
总质量(kg): | 1880 | 反光标识型号: | 1100-5,983D |
整备质量(kg): | 1880 | 前悬/后悬(mm): | -/2700 |
轮距(前/后)mm: | 前轮距: 2090 后轮距:2090 | 防抱死制动系统: | 无 |
准乘人数(人): | 3-6 | ||
其他: |
小评:中意牌SZY9020XLJ7旅居拖挂车,就是之前我们曾为大家带来评测的中意佳旅拖挂旅居车,这是一款由中意自主研发设计的拖挂式房车,出现在本次公式中,也就意味着,在不久之后,这款中意佳旅旅居车便可以拥有合法身份,挂牌上路了。关于中意佳旅的更多详细介绍请点击链接《更符合国内需求 实拍中意首款佳旅拖挂式房车》。
卡威牌KWZ5030XLJM0H 旅居车 参数表 | |||
企业名称: | 江苏卡威专用汽车制造有限公司 | 产品型号: | KWZ5030XLJM0H |
产品商标: | 卡威牌 | 产品名称: | 旅居车 |
外形尺寸(mm): | 长:5998 宽:2100 高:2930 | 最高车速(Km/h) | 130 |
货箱栏板内尺寸(mm): | 无 | 反光标识商标: | DM |
总质量(kg): | 2955 | 反光标识型号: | VCDM-4 |
整备质量(kg): | 2630 | 前悬/后悬(mm): | 840/1658 |
轮距(前/后)mm: | 前轮距:1540 后轮距:1560 | 防抱死制动系统: | 选装 |
准乘人数(人): | 3-6 | ||
其他: | 该车配备厨卫系统,液晶屏等旅居生活设施和娱乐设施等专用装置;选装ABS,ABS防抱死制动系统型号是WX100,厂家是:万向钱潮(上海)汽车系统有限公司。因选装导致的质量参数在3%之内,无影响。 |
小评:又是一款采用皮卡底盘改装而成的自行式C型房车,而所选用的底盘--卡威K1,是一款面试不久的新型国产皮卡,预计这款KWZ5030XLJM0H旅居车上市后的直接竞争对手便是长城的风骏房车以及梦之旅的海格房车,当然它最后能否像前者那样成为皮卡房车市场的佼佼者,还要看它上市后的最终售价以及自身的设计做工。
中驰威牌CEV9010XLJD 旅居车 参数表 | |||
企业名称: | 溧阳二十八所系统装备有限公司 | 产品型号: | CEV9010XLJD |
产品商标: | 中驰威牌 | 产品名称: | 旅居车 |
外形尺寸(mm): | 长:4370,4403 宽:2160 高:2115,2030 | 最高车速(Km/h) |
|
货箱栏板内尺寸(mm): | 无 | 反光标识商标: | DM |
总质量(kg): | 900 | 反光标识型号: | VCDM-4 |
整备质量(kg): | 815,750,687 | 前悬/后悬(mm): | -/1490 |
轮距(前/后)mm: | 前轮距: 后轮距:1990 | 防抱死制动系统: | 无 |
准乘人数(人): | 3-6 | ||
其他: | 车身可粘贴或喷涂宣传文字;内部安装太阳能板充电系统,吊柜,房车专用天窗整备质量为750kg;选装冰箱后整备质量为815kg;选装天窗高度2115mm;选用碰刹装置车长为4403。该车非乘用车,行驶过程中不载人。 |
小评:这款中驰威CEV9010XLJD旅居车拖挂车,已经多次亮相北京房车展,关注过的朋友一定不会对它感到陌生,小巧的体积,却拥有者及其自由的内部空间,过于低矮的车身设计,让你根本不能在它的内部直立,但是对于卧躺却毫无压力。它给人的感觉更像是一个拖挂帐篷,但是它又可以给你提供比帐篷更加舒适的睡眠休息环境,并且较小的车身体积,对于拖车的要求也不是很大。