【21RV讯】近日从工信部方面得到消息,申报工业和信息化部《车辆生产企业及产品公告》(第 263批)的载货及专用车产品公示中,有5家房车企业的5款旅居车(房车)正在进行公示,即将获得审批。此次公示的5款旅居车采用了不同的底盘,公示的房车四款属于自行式B行房车,由此也可以看出目前国内房车市场上在B型房车具有明显优势。
序号 | 企业名称 | 目录序号 | 产品商标 | 产品名称 | 产品型号 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中欧汽车股份有限公司 | 欧旅牌 | 旅居车 | ZCL5042XLJCH | 详情 | |
2 | 中通客车控股股份有限公司 | 中通牌 | LCK5041XLJQ4A | |||
3 | 广东云山汽车有限公司 | 白云牌 | BY5030XLJ | |||
4 | 广州番禺超人运输设备实业有限公司 | 凌扬(FXB)牌 | PC5030XLJFXBH1 | |||
5 | 湖北省齐星汽车车身股份有限公司 | 齐星牌 | QXC5048XLJ |
欧旅牌ZCL5042XLJCH 旅居车 参数表 |
企业名称: | 中欧汽车股份有限公司 | 产品型号: | ZCL5042XLJCH |
产品商标: | 欧旅牌 | 产品名称: | 旅居车 |
外形尺寸(mm): | 长:5725 宽:1998 高:2710,2552 | 最高车速(Km/h) | 150 |
货箱栏板内尺寸(mm): | 无 | 反光标识商标: | |
总质量(kg): | 3800 | 反光标识型号: | |
整备质量(kg): | 3250 | 前悬/后悬(mm): | 865/1010 |
轮距(前/后)mm: | 前轮距:1734 后轮距:1728 | 防抱死制动系统: | 选装 |
准乘人数(人): | 4-6 | ||
其他: | 车内装有旅居工作台,卧铺,卫生设施。可选车载冰箱,微波炉,电水壶,通信系统,可翻转座椅等设施。驾驶区与旅居区选装隔板。选装卫星天线(车高2710mm)。选装左右侧,后部全封闭结构。选装右侧遮阳棚。随原车选装普通钢轮圈,不镀铬水箱面罩,前围,图形商标。ABS生产企业:博世汽车部件(苏州)有限公司,ABS型号:ABS 8.0。发动机净功率97.5kW。 |
小评:向来以制造高端商务旅居车为主要业务的中欧房车,这次推出的这款以上汽大通V80为底盘的旅居车,可以看做是中欧房车进军中低端房车市场的一个信号。从公示图上,我们可以看到中欧所推出的这款型号为ZCL5042XLJCH的旅居车在外观上依然是中欧房车的那种“高端商务范儿”,同时可以选装的多种配置也让购车者拥有更多的选择,在内饰方面,从中欧已经推出的房车来看,做工自然不必担心,布局的话预计将会趋向于商务风格。
中通牌 LCK5041XLJQ4A 旅居车 参数表 | |||
企业名称: | 中通客车控股股份有限公司 | 产品型号: | LCK5041XLJQ4A |
产品商标: | 中通牌 | 产品名称: | 旅居车 |
外形尺寸(mm): | 长:5990 宽:2380,2300 高:3100,3050 | 最高车速(Km/h) | 130 |
货箱栏板内尺寸(mm): | 无 | 反光标识商标: | 通明,3M |
总质量(kg): | 4480 | 反光标识型号: | TM1200-1,983 |
整备质量(kg): | 3850,4060 | 前悬/后悬(mm): | 1000/1680 |
轮距(前/后)mm: | 前轮距:1695 后轮距:1540 | 防抱死制动系统: | 选装 |
准乘人数(人): | 4-6 | ||
其他: | 1.取消遮阳棚时宽为2300mm;2.可取消后自行车架;3.选不同空调时车高为3100mm;4.内装采用豪华配置时整备质量为4060kg;5.可选装不同样式侧窗;6.侧窗位置可调整;7.ABS 系统控制器型号:BOSCH ABS8,ABS系统控制器生产企业:博世汽车部件(苏州)有限公司。 |
小评:这款中通牌LCK5041XLJQ4A旅居车,采用的是在国内被广泛应用于自行式房车上的南京依维柯宝迪,中通牌LCK5041XLJQ4A旅居车与我们以往见到的依维柯C型房车究竟有哪些区别,仅从外观上我们无从得知,不过从车身上的拉花,我们猜测这款车的定位应该会比较年轻时尚。
白云牌 BY5030XLJ 旅居车 参数表 |
企业名称: | 广东云山汽车有限公司 | 产品型号: | BY5030XLJ |
产品商标: | 白云牌 | 产品名称: | 旅居车 |
外形尺寸(mm): | 长:5223 宽:1901 高:2240 | 最高车速(Km/h) | 190 |
货箱栏板内尺寸(mm): | 无 | 反光标识商标: | |
总质量(kg): | 3100 | 反光标识型号: | |
整备质量(kg): | 2300,2400 | 前悬/后悬(mm): | 783/1010 |
轮距(前/后)mm: | 前轮距:1630 后轮距:1630 | 防抱死制动系统: | 有 |
准乘人数(人): | 3-5 | ||
其他: | 该车配有储物柜,可升降隔断,可升降式电视,冰箱及盥洗盆,车载电热水壶,车载导航仪,音响系统,便携式坐厕,豪华工作台,天窗等生活设施以及娱乐设施,后排装配可翻转成卧具的座椅或活动床垫,选装车厢与驾驶室的中间隔屏,整备质量为2400 kg。ABS系统型号/生产厂家:ESP8/博世汽车部件(苏州)有限公司.发动机最大净功率:165kW。 |
小评:又是一款由奔驰威霆打造而成的自行式B型商务旅居车。这款白云牌BY5030XLJ旅居车,应该是又一款以商务使用为主的旅居车,主打中高端的商务人士。
凌扬(FXB)牌PC5030XLJFXBH1 旅居车 参数表 | |||
企业名称: | 广州番禺超人运输设备实业有限公司 | 产品型号: | PC5030XLJFXBH1 |
产品商标: | 凌扬(FXB)牌 | 产品名称: | 旅居车 |
外形尺寸(mm): | 长:5125 宽:1920 高:2275 | 最高车速(Km/h) | 159 |
货箱栏板内尺寸(mm): | 无 | 反光标识商标: | |
总质量(kg): | 2780 | 反光标识型号: | |
整备质量(kg): | 2200 | 前悬/后悬(mm): | 855/1070 |
轮距(前/后)mm: | 前轮距:1685 后轮距:1660 | 防抱死制动系统: | 有 |
准乘人数(人): | 2-6 | ||
其他: | 本车是在韩国现代汽车有限公司生产的TQG24E42WA4W型客车基础上:1.带OBD;2.ABS厂家:MANDO Corporation,ABS型号:MGH60;3.本车型装备桌椅,睡具,卫生设施,厨房设施等,可随原车选装卤素前照灯,天窗,DVD,导航系统,电动滑门;车内可选装:吸顶式液晶显示器,车载冰箱等商务娱乐产品;选装驾驶员后部全隔屏,无隔屏或半隔屏;豪华真皮座椅装饰;饮水机,咖啡机,高尔夫球包柜;4.座位数随专用装置变化可选装2,3,4,5,6座5种不同数量。 |
小评:这款凌扬(FXB)牌PC5030XLJFXBH1旅居车采用的是国内十分罕见的现代H-1灰翼商务车作为底盘,单说这个底盘在国内都是很少见的车型,更不说改装后顶着一个“大帽子”的“房车版”了。这款凌扬(FXB)牌PC5030XLJFXBH1旅居车更像是日本的那种小型露营车,我们猜测后排座椅在平时可以乘坐客人,在露营的时候放倒就是双人床,对于这样的设计拥有更好的日常实用性,并且本身就是进口车型的现代H-1灰翼的做工也是非常不错的,因此对这款小型旅居车还是十分期待的。
齐星牌 NJK5043XLJ旅居车 参数表 |
企业名称: | 湖北省齐星汽车车身股份有限公司 | 产品型号: | QXC5048XLJ |
产品商标: | 齐星牌 | 产品名称: | 旅居车 |
外形尺寸(mm): | 长:5990 宽:2000,2030 高:2770,2800,2920 | 最高车速(Km/h) | 140 |
货箱栏板内尺寸(mm): | 无 | 反光标识商标: | DM,通明,3M |
总质量(kg): | 4280 | 反光标识型号: | DMCT1800,TM1200-1,983D |
整备质量(kg): | 3890,3955,4020 | 前悬/后悬(mm): | 1000/1680 |
轮距(前/后)mm: | 前轮距:1695 后轮距:1540 | 防抱死制动系统: | 选装 |
准乘人数(人): | 4-6 | ||
其他: | 1.车身可喷涂或粘贴宣传文字,标识。2.专用装置:卧具,冰箱,桌椅,卫生间等。3.左右两侧选装窗户型号,数量及位置;右侧选装侧遮阳篷,风口,设备仓盖;车顶部选装太阳能板,电视卫星信号接收器(整车高2920mm),顶平台(整车高2800mm);选装后部爬梯(位置左右可调整),备胎包,摄像头。载客人数为4人,5人,6人时,整备质量分别为4020,3955,3890kg;4.随原车带OBD,选装电动门,选装后双开门,选装侧拉门;5.ABS型号:BOSCH ABS8,ABS生产企业:博世汽车部件(苏州)有限公司。6.发动机最大净功率98kW,105Kw |
小评:齐星牌QXC5048XLJ旅居车,首款采用的最新一代依维柯宝迪作为底盘的自行式B型房车。新一代宝迪在前脸上变得非常时尚化,摆脱了老款依维柯的那种“沧桑感”。这款齐星牌QXC5048XLJ旅居车延续了依维柯前开门的设计,并且原车自动门,提升了整车档次。对于这样一款使用了新款底盘的房车,着实让人对它的内饰部分更加期待不少。
总结:工信部旅居车第263批次公示就是这些内容,总的老说本次公示车型虽然不多,但是有两款新底盘车型上榜现代H-1灰翼和新一代宝迪,并且从此次公示上也不难看出,越来越多的厂家都在关注商务旅居车,由此可见在未来的房车市场商务型旅居车依然是一大热点。