【21世纪房车讯】房车旅行达人苏州老宋再次踏上旅途,体验祖国大千美景风光,下面是他的精彩旅途。
苏州老宋:过路费不多,一般我都走国道和省道,因为车速不快60-80公里,有时赶路90-95.所以油耗才0.98公升/百公里。这一路江苏和浙江收费最凶!安徽不多几块钱,河南最好公路都不收费,陕西、四川、甘肃收费都很少,在南疆没什么过路费,北疆收费高点,但还合情。此行的过路桥约2200元。
此行总花费约32000。其中:油费13349、路桥停车费约3000、景点门票约5500、餐费约5000、土特产礼品约3000、车辆换油换胎约900、其它约1000。
日期 | 起点 | 途经 | 当日到达 | 加油 公升 | 行程 公里 | 停车点 | 当日活动 |
7.1 | 苏州 | 安徽宣城 | 安徽泾县月亮湾 | 27 | 281 | 月亮湾 | |
7.2 | 33 | 月亮湾 | 车友聚会 | ||||
7.3 | 安徽泾县 | 无为市 - 巢湖 | 合肥 | 33 | 330 | 合肥天鹅湖 | 新四军军部、无为七师 |
7.4 | 安徽合肥 | 河南开封 | 33 | 592 | 开封公园 | ||
7.5 | 河南开封 | 河南郑州 | 34 | 89 | 黄河边过夜 | 开封十个景点 | |
7.6 | 河南郑州 | 郑州少林寺 | 河南洛阳 | 航空城 | 游少林寺 | ||
7.7 | 河南洛阳 | 211 | 航空城 | 龙门石窑、白马寺 | |||
7.8 | 河南洛阳 | 河南峡县 | 34 | 150 | 温泉疗养院 | ||
7.9 | 河南峡县 | 华山 | 146 | 景点停车 | 游华山 | ||
三门峡 | |||||||
7.10 | 华山 | 陕西华清池 | 34 | 109 | 景点停车 | 华阴悬西岳庙、仙峪、兵马俑 | |
7.11 | 陕西 华清池 | 西安 | 住宅小区 | 大明宫遗址、大雁塔、大唐不夜城 | |||
7.12 | 陕西西安 | 住宅小区 | 游钟楼、鼓楼 | ||||
7.13 | 陕西西安 | 陕西西安 | 25 | 住宅小区 | 探访“把酒东篱”家属 | ||
7.14 | 陕西汉中 | 33 | 289 | 汉江边 | |||
7.15 | 陕西汉中 | 住宅小区 | 游博物馆、陕飞飞机公司 | ||||
7.16 | 陕西汉中 | 陕西汉中 | 55 | 住宅小区 | 一日游 | ||
7.17 | 陕西汉中 | 四川剑门关 | 210 | 景点停车 | 游剑门关 | ||
7.18 | 四川剑门关 | 四川绵阳 | 13 | 车友俱乐部 | 游大庙 | ||
7.19 | 四川绵阳 | 四川绵阳 | 33 | 189 | 市区公园 | 核能科技馆 | |
7.20 | 四川绵阳 | 新老北川 | 四川九寨沟镇 | 14 | 338 | 技校 | 新老北川 |
7.21 | 四川九寨沟镇 | 四川九寨沟 | 19 | 46 | 景点停车 | 看演出 | |
7.22 | 四川九寨沟 | 景点停车 | 游览上山 | ||||
7.23 | 四川九寨沟 | 四川黄龙 - | 127 | 景点停车 | 游览上山 | ||
7.24 | 四川黄龙 - | 四川川主寺 | 四川花湖 | 39 | 238 | 景点停车 | |
7.25 | 四川花湖 | 甘肃拉卜楞寺 | 14 | 274 | 景点停车 | 拉卜楞寺 | |
7.26 | 甘肃拉卜楞寺 | 青海孟达天池 | 180 | 景点停车 | 孟达天池 | ||
7.27 | 青海孟达天池 | 青海西宁 | 27 | 194 | 开发区 | ||
7.28 | 青海西宁 | 塔尔寺 | 64 | 部队招待所 | 塔尔寺 | ||
7.29 | 青海西宁 | 部队招待所 | 市区游览 | ||||
7.30 | 青海西宁 | 青海湖 | 34 | 144 | 景点停车 | ||
7.31 | 青海湖 | 大柴旦 | 27 | 550 | 宾馆停车 |
日期 | 起点 | 途经地 | 当日到达 | 加油公升 | 行程公里 | 停车点 | 当日活动 |
40 | |||||||
8.1 | 大柴旦 | 青海花土沟 | 48 | 547 | 宾馆停车 | ||
8.2 | 青海花土沟 | 新疆若羌 | 27 | 353 | 宾馆停车 | ||
8.3 | 新疆若羌 | 新疆且未 | 新疆民丰 | 33 | 595 | 宾馆停车 | 参观当地博物馆 |
8.4 | 新疆民丰 | 新疆和田 | 33 | 295 | 和田宾馆 | ||
8.5 | 新疆和田 | 新疆叶城 | 27 | 263 | 叶城迎宾馆 | ||
8.6 | 新疆叶城 | 新疆喀什 | 25 | 341 | 喀什宾馆 | 香妃墓、大巴市 | |
8.7 | 新疆喀什 | 。。 | 26 | 喀什宾馆 | 清真寺 | ||
8.8 | 新疆喀什 | 新疆塔县 | 30 | 303 | 县城 | 石头城、草原 | |
8.9 | 新疆塔什县 | 新疆克州冰川公园 | 26 | 490 | 景点停车 | 红其拉普哨卡 | |
8.10 | 新疆克州冰川公园 | 疏咐县 | 新疆喀什 | 28 | 112 | 风情游乐园 | 克州冰川公园 |
8.11 | 新疆喀什 | 新疆阿克苏 | 34 | 540 | 建设宾馆 | ||
8.12 | 新疆阿克苏 | 新疆阿克苏 | 14 | 133 | 建设宾馆 | ||
8.13 | 新疆阿克苏 | 拜城 | 新疆库车 | 20 | 382 | 库车宾馆 | 千佛洞55、天山大峡谷45 |
8.14 | 新疆库车 | 轮南塔河桥 | 29 | 238 | 塔河桥饭店 | 库车王府55、胡杨林公园 | |
8.15 | 轮南塔河桥 | 巴州库尔勒 | 23 | 215 | 库尔勒银隆饭店 | ||
8.16 | 巴州库尔勒 | 博斯腾湖西海 | 24 | 105 | 博斯腾湖渡假村 | 博斯腾湖西海20 | |
8.17 | 博斯腾湖西海 | 巴州巩乃斯 | 37 | 294 | 巩乃斯渡假村 | ||
8.18 | 巴州巩乃斯 | 伊犁新源 | 175 | 伊犁新源宾馆 | 西域酒文化馆 | ||
8.19 | 伊犁新源 | 伊犁巩留库尔德宁 | 18 | 138 | 库尔德宁景区 | 天山库尔德宁20 | |
8.20 | 伊犁巩留库尔德宁 | 伊犁巩留 | 105 | 野核桃沟景点 | 野核桃沟景点65 | ||
8.21 | 野核桃沟景点 | 昭苏石头城 | 伊宁 | 35 | 380 | 伊宁党校 | 昭苏石头人像 |
8.22 | 伊宁 | 霍城 | 霍尔果斯口岸 | 14 | 109 | 霍尔果斯兰州饭店 | 惠远古城 |
8.23 | 霍尔果斯口岸 | 赛里木湖 | 118 | 景区 | |||
8.24 | 赛里木湖 | 温泉县 | 博乐市 | 167 | 宾馆停车场 | ||
8.25 | 博乐市 | 托里 | 塔城 | 35 | 392 | 宾馆停车场 | 巴克图口岸10 |
8.26 | 塔城 | 克拉玛依 | 36 | 234 | 世纪公园 | ||
8.27 | 克拉玛依 | 阿勒泰布尔津 | 23 | 333 | 布尔津县政府 | 黑油山、九龙潭、魔鬼城76 | |
8.28 | 阿勒泰布尔津 | 喀纳斯白哈巴 | 阿勒泰哈巴河县 | 37 | 246 | 白哈巴县宾馆 | 五彩滩50、喀纳斯白哈巴204 |
8.29 | 阿勒泰哈巴河县 | 喀纳斯湖 | 180 | 喀纳斯景区 | 喀纳斯湖290 | ||
8.30 | 喀纳斯湖 | 喀纳斯禾木景区 | 40 | 33 | 喀纳斯禾木景区 | 喀纳斯禾木景区 | |
8.31 | 喀纳斯禾木景区 | 布尔津、阿勒泰 | 福海 | 14 | 360 | 福海景区 |
7月3日从月亮湾出发向北到泾县新四军军部和无为县的新四军七师参观。感觉项英虽然是副军长但比军长叶挻住的好有实权,作战、机要部门都与项英在一起。。。七师师部和师长的住宿就简单了,但在当时还是可以的。。。
7月4日到合肥市,驻车孔雀湖
7月5日-6日河南开封游览