【21RV讯】近日从工信部方面得到消息,申报工业和信息化部《车辆生产企业及产品公告》(第258批)的载货及专用车产品公示中,有4家房车企业的5款旅居车(房车)正在进行公示,即将获得审批。此次公示的5款旅居车虽然数量不多,但是绝对是个超豪华阵容,在这5款公示车辆中有我们最常见的南汽依维柯底盘房车,有福建奔驰商务房车,还有超豪华的大客礼宾车,可见国产房车也是越来越走高端路线了。
序号 | 企业名称 | 目录序号 | 产品商标 | 产品名称 | 产品型号 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京北铃专用汽车有限公司 | 北铃牌 | 旅居车 | BBL5048XLJ | 详情 | |
2 | 扬州亚星客车股份有限公司 | 亚星牌 | YBL5180XLJ | |||
3 | 辽宁际华三五二三特种装备有限公司 | 风华牌 | FH5043XLJ | |||
4 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | ZK5033XLJ1 | |||
5 | ZK5049XLJ1 |
北铃牌 BBL5048XLJ 旅居车 参数表 |
企业名称: | 北京北铃专用汽车有限公司 | 产品型号: | BBL5048XLJ |
产品商标: | 北铃牌 | 产品名称: | 旅居车 |
外形尺寸(mm): | 长:5990 宽:2050 高:2950 | 最高车速(Km/h) | 140 |
货箱栏板内尺寸(mm): | 无 | 反光标识商标: | |
总质量(kg): | 4280 | 反光标识型号: | |
整备质量(kg): | 3955 | 前悬/后悬(mm): | 1000/1680 |
轮距(前/后)mm: | 前1695/后1540 | 防抱死制动系统: | 选装 |
准乘人数(人): | 5 | ||
其他: | 随整车选装ABS,ABS系统控制器型号:BOSCH ABS8,ABS系统控制器生产企业:博世汽车部件(苏州)有限公司。发动机最大净功率98kw、105kw。加装床、炊具、空调通风系统、水处理系统、发电机等设备。 |
小评:这款北铃牌BBL5048XLJ旅居车,采用的是南汽依维柯底盘打造而成,从公示的两张外观图上,我们可以看到这款北铃牌BBL5048XLJ旅居车装有卫星天线、车载驻车空调、倒车影像以及遮阳棚一个,配置还算不错,在外观上对原车改动不大,很大程度上保留了原车的风格。至于内饰布局方面,由于没有公示图片因此不得而知。只从外观来讲,惊喜不大,如果内饰上有过人之处的话还能挽回一些余地。
亚星牌 YBL5180XLJ 旅居车 参数表 |
企业名称: | 扬州亚星客车股份有限公司 | 产品型号: | YBL5180XLJ |
产品商标: | 亚星牌 | 产品名称: | 旅居车 |
外形尺寸(mm): | 长:12000 宽:2550 高:3860,3980 | 最高车速(Km/h) | 100 |
货箱栏板内尺寸(mm): | 无 | 反光标识商标: | |
总质量(kg): | 17650 | 反光标识型号: | |
整备质量(kg): | 17000 | 前悬/后悬(mm): | 2550/3350 |
轮距(前/后)mm: | 前2060/后1832 | 防抱死制动系统: | 有 |
准乘人数(人): | 2-9 | ||
其他: | 可选装中门;选装分体式顶置空调,车高3980mm;选装遮阳帘;选装两侧车窗部分盲窗;安装桌子,沙发,睡具,淋浴设施,炊事设施,储藏设施,电视音响娱乐设施,微波炉,洗衣机等专用设施;安装带卫星定位功能的行驶记录仪;ABS型号/生产厂家:ABS-E 4S/4M/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;发动机最大净功率:271kW. |
小评:如果不看品牌的话,很容易将这款亚星牌YBL5180XLJ旅居车与那台在上海车展上轰动一时的厦门金龙礼宾车混淆,因为他们都有着一个庞大的身躯,并且人们都会相信它有着一个极为奢华的内饰和吓人的售价,对于这款亚星牌YBL5180XLJ旅居车更多的抱有是一种看看的心态,这款超豪华礼宾车究竟能够奢华到什么地步呢?让我们拭目以待!
风华牌 BJ5037XLJ-FA 旅居车 参数表 |
企业名称: | 辽宁际华三五二三特种装备有限公司 | 产品型号: | FH5043XLJ |
产品商标: | 风华牌 | 产品名称: | 旅居车 |
外形尺寸(mm): | 长:4845 宽:2000 高:2500 | 最高车速(Km/h) | 130 |
货箱栏板内尺寸(mm): | 无 | 反光标识商标: | 3M |
总质量(kg): | 3550 | 反光标识型号: | KQ-CST-3M-2 |
整备质量(kg): | 2670 | 前悬/后悬(mm): | 1000/1045 |
轮距(前/后)mm: | 前1728/后1697 | 防抱死制动系统: | 有 |
准乘人数(人): | 6 | ||
其他: | 本车在依维柯NJ6484VVM基础上进行改装,在车上配备(选配)床铺、座椅、(折叠)餐桌、储物柜、卫生间、水箱、发电机、电线盘等必需的相关设备和车内设施;该车侧面可为侧拉门结构亦可为固定车窗结构;后部可为双开门结构亦可为单开结构。ABS系统控制器型号:BOSCH ABS8, ABS系统控制器生产企业:博世汽车部件(苏州)有限公司; |
小评:风华牌FH5043XLJ旅居车同样是一款采用南汽依维柯为底盘打造的旅居车,从公示图片中,我们可以看到这款风华牌旅居车有一个选装配置,那就是将依维柯本是双开的后门换装成为一个可以整体开启的后门,可能是横开亦可能是向上开启,不过横向开启的可能性最大,因为那样做后门有可能会集成一些实用性工具,对于这个小设计实在让人期待。
宇通牌 BJ5037XLJ-FA 旅居车 参数表 |
企业名称: | 郑州宇通客车股份有限公司 | 产品型号: | ZK5033XLJ1 |
产品商标: | 宇通牌 | 产品名称: | 旅居车 |
外形尺寸(mm): | 长:4993,5053 宽:1901 高:1875,1937,2095,2290 | 最高车速(Km/h) | 190 |
货箱栏板内尺寸(mm): | 无 | 反光标识商标: | |
总质量(kg): | 2940 | 反光标识型号: | |
整备质量(kg): | 2550 | 前悬/后悬(mm): | 783/1010,818/1035 |
轮距(前/后)mm: | 前1630/后1630 | 防抱死制动系统: | 有 |
准乘人数(人): | 4-6 | ||
其他: | 1.可取消顶行李架,选装顶行李架车高为1937mm;选装天线或平顶造型时车高为2095mm;高顶造型时车高为2290mm;2.可选装普通钢圈,车顶天线,取消行李架;3.随原车选装卤素前照灯、天窗、DVD、导航系统、电动滑门、245/45R18轮胎、侧裙板、后视镜;4.带OBD;ABS型号/生产厂家:ESP8/博世汽车部件(苏州)有限公司;发动机功率为净功率; |
小评:在此次公示的5款旅居车中,有两款是来自宇通房车的,而这两款新公示的宇通牌ZK5033XLJ1旅居车和ZK5049XLJ1旅居车分别是采用的福建奔驰唯雅诺 3.0V6和斯宾特324改装而成。在以往,福建奔驰的这两款高端商务常被改装成为高端商务房车,相信这次宇通房车也是要依托这两款高端商务车打造自己的高端商务旅居车,鉴于宇通在客车领域的造诣,相信这两款旅居车也会有着极为有力的竞争优势。