【21RV讯】近日从工信部方面得到消息,申报工业和信息化部《车辆生产企业及产品公告》(第267批)的载货及专用车产品公示中,有10家房车企业的11款旅居车(房车)正在进行公示,即将获得审批。在本期旅居车公示中,您将看到更多地即将获得审批的新款房车,其中既有豪华酷炫的大巴房车,也有主打商务市场的商务旅居车,同样也有面向普通家庭的实用性房车。
序号 | 企业名称 | 目录序号 | 产品商标 | 产品名称 | 产品型号 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中欧汽车股份有限公司 | 欧旅牌 | 旅居车 | ZCL5033XLJC1 | 详情 | |
2 | ZCL5053XLJC | |||||
3 | 中车集团西安骊山汽车制造厂 | 骊山牌 | LS5041XLJ | |||
4 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 金龙牌 | XMQ5220XLJ2 | |||
5 | 广州番禺超人运输设备实业有限公司 | 凌扬(FXB)牌 | FXB5040XLJFXB700P | |||
6 | 昆山专用汽车制造厂有限公司 | 魁士牌 | KS5040XLJ | |||
7 | 武汉滨湖电子有限责任公司 | 湖光牌 | BHJ5041XLJDF | |||
8 | 江西江铃集团晶马汽车有限公司 | 晶马牌 | JMV5040XLJ | |||
9 | 辽宁中欧汽车有限公司 | 欧旅牌 | DL5041XLJC | |||
10 | 郑州红宇专用汽车有限责任公司 | 红宇牌 | HYJ5032XLJ | |||
11 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 海格牌 | KLQ5040XLJE4 |
欧旅牌ZCL5033XLJC1 旅居车 参数表
|
企业名称: | 中欧汽车股份有限公司 | 产品型号: | ZCL5033XLJC1 |
产品商标: | 欧旅牌 | 产品名称: | 旅居车 |
外形尺寸(mm): | 长:5248 宽:1901,1920 高:2040,2140 | 最高车速(Km/h) | 190 |
货箱栏板内尺寸(mm): | 无 | 反光标识商标: | |
总质量(kg): | 3100 | 反光标识型号: | |
整备质量(kg): | 2692 | 前悬/后悬(mm): | 783/1035 |
轮距(前/后)mm: | 前轮距:1630 后轮距:1630 | 防抱死制动系统: | 有 |
准乘人数(人): | 4-6 | ||
其他: | 车内装有旅居工作台,可选车载冰箱,微波炉,电水壶,车载导航仪,通信系统等设施。后排装配可翻转成卧具的座椅或卧铺。驾驶区与旅居区选装隔板。选装后顶尾翼。选装卫星天线。选装前,侧亮银装饰条,选装昼间行驶灯,选装侧包围或踏板式包围装饰件(车宽1920)。随原整车选装前部灯具,天窗,DVD,导航系统,电动滑门,行李架,钢圈。ABS的型号,生产厂家为ESP8,博士汽车部件(苏州)有限公司。带OBD。 |
小评:这款来自中欧汽车股份有限公司的ZCL5033XLJC1c旅居车,是一款典型的商旅车,最起码从外观上我们能猜出个大概其,所采用的是福建奔驰的威霆底盘,根据与我们以往见到的威霆商旅车推算,这款ZCL5033XLJC1c旅居车的主要服务对象依然是那些厌倦了“低矮”视野的商务人士。
骊山牌LS5041XLJ 旅居车 参数表
| |||
企业名称: | 中车集团西安骊山汽车制造厂 | 产品型号: | LS5041XLJ |
产品商标: | 骊山牌 | 产品名称: | 旅居车 |
外形尺寸(mm): | 长:5995 宽:2098 高:2645,2700,2745 | 最高车速(Km/h) | 140 |
货箱栏板内尺寸(mm): | 无 | 反光标识商标: | |
总质量(kg): | 4050 | 反光标识型号: | |
整备质量(kg): | 3200,3400 | 前悬/后悬(mm): | 965/1460 |
轮距(前/后)mm: | 前轮距:1760 后轮距:1645 | 防抱死制动系统: | 有 |
准乘人数(人): | 3-6 | ||
其他: | 1.该车配备卧具,液晶屏等旅居生活设施和娱乐设施等专用装置;2.选装侧拉门;3.车厢可选开注水舱门,外接电源舱门,燃气舱门;4.选装车顶行李架,换气扇,卫星电视接收器(整车高2700mm),顶置空调(整车高2745mm);5.选装厨卫系统,空调(整备质量3400kg);6.ABS型号:ABS 8.1 EA106,厂家:博世技术中心(苏州有限公司) |
小评:这款骊山牌LS5041XLJ旅居车是一款采用江淮瑞星作为底盘的旅居车,对于江淮瑞星,目前国内房车市场上已经衍生除了多款自行式B型、C型房车。至于这款LS5041XLJ旅居车,在外观上并没有什么特别之处,遮阳棚、攀登架、卫星天线以及房车专用空调就是我们能见到的全部外设,至于它的内饰部分,我们无从得知,根据以往所见到的的瑞星房车,它的内部应该会更加符合家用。
金龙牌 XMQ5220XLJ2 旅居车 参数表
| |||
企业名称: | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 产品型号: | XMQ5220XLJ2 |
产品商标: | 金龙牌 | 产品名称: | 旅居车 |
外形尺寸(mm): | 长:13700 宽:2550 高:3930,3980 | 最高车速(Km/h) | 100 |
货箱栏板内尺寸(mm): | 无 | 反光标识商标: | |
总质量(kg): | 21700 | 反光标识型号: | |
整备质量(kg): | 18000 | 前悬/后悬(mm): | 2600/3100 |
轮距(前/后)mm: | 前轮距:2080 后轮距:1876/2080 | 防抱死制动系统: | 有 |
准乘人数(人): | 2-9 | ||
其他: | 安装带卫星定位功能的行驶记录仪.ABS系统控制器型号/厂家为:4460037130/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司.第三轴为空气悬架随动桥,不可提升.发动机最大净功率(kW):295.39(ISM11E4 420). |
小评:这款金龙牌XMQ5220XLJ2旅居车,在本期公示车辆中绝对是个亮点。大巴房车向来就会给人很奢华的感觉,并且在之前金龙推出的金龙礼宾车更是以其奢华的内饰惊艳各大车站,成为大巴房车的代名词,现在金龙在次推出了一款“大巴房车”,尽管我们对其内部还无从得知,但是仅仅是“金龙”的这个吗,名字,就意味着它的不平凡。
凌扬(FXB)牌FXB5040XLJFXB700P 旅居车 参数表
| |||
企业名称: | 广州番禺超人运输设备实业有限公司 | 产品型号: | FXB5040XLJFXB700P |
产品商标: | 凌扬(FXB)牌 | 产品名称: | 旅居车 |
外形尺寸(mm): | 长:5995,6120,6260 宽:2300,2390 高:3020,3100,3300 | 最高车速(Km/h) | 110 |
货箱栏板内尺寸(mm): | 无 | 反光标识商标: | |
总质量(kg): | 4495 | 反光标识型号: | 983D,DMCT1000,TM1200-1 |
整备质量(kg): | 4100 | 前悬/后悬(mm): | 1110/1070,1110/1195,1110/1335 |
轮距(前/后)mm: | 前轮距: 后轮距: | 防抱死制动系统: | 有 |
准乘人数(人): | 3-6 | ||
其他: | 1.车身可喷涂或粘贴宣传文字,标识.2.本车型装备桌椅,睡具,卫生设施,厨房设施等;3.两侧及后部选装盲窗,选装侧遮阳篷;顶部选装行李架平台,前顶部卫星电视移动接收控制系统;选装后部爬梯(位置左右可调整),选装太阳能电池板;选装前部放翻滚支架;备胎包,倒车摄像头;4.选装侧窗玻璃颜色,侧滑动窗;选装车内窗帘,选装皮座椅,选装DVD娱乐系统;5:该车为裙板结构,后防护离地高为480毫米,车长5995为不带后部爬梯和自行车架时的长度:车长6120为带后部爬梯的长度,长6260为带自行车架时长度:车宽2300为不带侧面遮阳蓬时候的宽度,车宽2390为带遮阳蓬的宽度:车高3020为车顶无杂物时的高度,车高3100为带顶部天窗时候的高度,车高3300为带车顶空调时候的高度 |
小评:这款凌扬(FXB)牌FXB5040XLJFXB700P旅居车,其实在第九届北京房车展上我们就已经见到过了,这次出现在公示名录中也属意料之中的事儿,该车最大的亮点就是它所采用的自动挡变速箱了,这在同类型房车中是绝不仅有的,相信仅凭着一点,该车也会得到更多的关注的。
晶马牌JMV5040XLJ 旅居车 参数表
| |||
企业名称: | 江西江铃集团晶马汽车有限公司 | 产品型号: | JMV5040XLJ |
产品商标: | 晶马牌 | 产品名称: | 旅居车 |
外形尺寸(mm): | 长:5995 宽:2380 高:3090,3290 | 最高车速(Km/h) | 110 |
货箱栏板内尺寸(mm): | 无 | 反光标识商标: | DM |
总质量(kg): | 4495 | 反光标识型号: | VCDM-4 |
整备质量(kg): | 4235,4170,4105 | 前悬/后悬(mm): | 1107/1528 |
轮距(前/后)mm: | 前轮距:后轮距: | 防抱死制动系统: | 选装 |
准乘人数(人): | 4,5,6 | ||
其他: | 可在车身喷涂或粘贴宣传文字,标识;ABS系统生产厂家为芜湖伯特利电子控制系统有限公司,对应的型号为3550ADP。准乘6人时,整备质量4105Kg;准乘5人时,整备质量4170Kg;准乘4人时,整备质量4235Kg。车厢两侧均可开散热格栅和仪器舱门;车顶可选装行李架,换气天窗,卫星天线,户外照明灯,选装行李架,换气天窗,卫星天线,户外照明时车高为3290mm;左右两侧均可选装遮阳蓬;后围可选装后爬梯,自行车架; 厢体侧围可选装抽拉仓结构;顶部选装太阳能电池板;各选装件可以任意组合.配备厨具,卧具,储物柜,卫生间,液晶屏等旅居生活设施和娱乐设施等专用装置.发动机最大净功率:88.7kW(ISF2.8s4129V).该车车身为裙边结构,裙边离地高度为288mm. |
小评:晶马牌JMV5040XLJ旅居车,同样是一款轻卡型房车,所采用的底盘是来自奇瑞商用车公司的一款轻型卡车,这与前面的凌扬(FXB)牌FXB5040XLJFXB700P旅居车是一样的(房车类型相同,底盘不同)。但是与我们见到的其他轻卡型房车不同的是,这款晶马牌JMV5040XLJ旅居车在外观上更加前卫,驾驶室上方菱角分明的“鹅头”十分具有攻击性,车身下方的大包围又将轻卡露在外面的底盘部分很好的“隐藏”起来,至于它的内饰部分,从现有的公示图我们不得而知,不过我们猜测应该是那种十分居家的风格。
红宇HYJ5032XLJ 旅居车 参数表
| |||
企业名称: | 郑州红宇专用汽车有限责任公司 | 产品型号: | HYJ5032XLJ |
产品商标: | 红宇牌 | 产品名称: | 旅居车 |
外形尺寸(mm): | 长:5680,5780 宽:2000 高:2590 | 最高车速(Km/h) | 140 |
货箱栏板内尺寸(mm): | 无 | 反光标识商标: | 道明 |
总质量(kg): | 3490 | 反光标识型号: | VCDM-4 |
整备质量(kg): | 3100 | 前悬/后悬(mm): | 933/997,933/1097 |
轮距(前/后)mm: | 前轮距: 后轮距: | 防抱死制动系统: | 有 |
准乘人数(人): | 6 | ||
其他: | 随底盘厂家选装前脸.可在车身喷涂或粘贴宣传文字,标识;车顶可选装护栏,顶置空调,换气扇;车厢两侧均可选装遮阳蓬.ABS系统生产厂家为博世汽车部件(苏州)有限公司,型号为6C11 2M110 A*. |
小评:红宇牌HYJ5032XLJ旅居车一款由福特新世代全顺打造的自行式B型房车,从外观上看,只有车头上方的一排四盏射灯显得很另类,让整车看上去颇有几分“野性”,至于其它的部分就很难让人留下印象了。对于它的内饰部分,让人很是期待。