【21RV讯】近日从工信部网站获悉,在申报工业和信息化部《车辆生产企业及产品公告》(第242批)的载货及专用车产品公示中,有三家企业的三款旅居车的公告申请名列其中,预计不日将获得公告。
以下为正在进行工信部公示的3家企业的3款房车产品:
郑州宇通客车股份有限公司宇通牌ZK5150XLJ1旅居车
产品商标 | 宇通牌 | 产品型号 | ZK5150XLJ1 |
产品名称 | 旅居车 | 企业名称 | 郑州宇通客车股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 长:10490 宽:2500 高:3825,3570 | 生产地址 | 郑州市管城区宇通路 |
最高车度(km/h) | 100 | 总质量(kg) | 15000 |
防抱死制动系统 | 有 | 前悬/后悬(mm) | 2090/3150 |
燃料种类 | 柴油 | 底盘型号 | ZK6107HB1A |
地盘生产企业 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 底盘类型 | 整车 |
额定载客(含驾驶员、座位数) | 6-9 | 整备质量(kg) | 13500,13000 |
排放依据标准 | GB17691-2005国ⅣGB3847-2005 | 轮胎规格 | 11R22.5,10.00R20 |
轴距(mm) | 5250 | 轮距(前/后)mm | 前:2020 后:1860 |
说明 | ZK6107HB1A型客车已整改完毕。 | ||
其他 | 可取消顶置空调,取消顶置空调时整车高度为3570mm,对应整备质量为13000kg;可选装全封闭式侧窗;ABS系统生产企业/型号:威伯科汽车控制系统(中国)有限公司/ABS-E 4S/4M;发动机净功率:181kW(YC6L260-41),181kW(YC6L260-42),178kW(ISBE4+ 250),192kW(CA6DL1-26E4),194kW(WP7.270E40),196kW(YC6L280-42),215kW(WP7.300E40); | ||
金龙联合汽车工业(苏州)有限公司海格牌KLQ5180XLJE4旅居车
产品商标 | 海格牌 | 产品型号 | KLQ5180XLJE4 |
产品名称 | 旅居车 | 企业名称 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 |
外形尺寸(mm) | 长:12000 宽:2550 高:3990,3795 | 生产地址 | 苏州工业园区苏虹东路288号 |
最高车度(km/h) | 100 | 总质量(kg) | 18000 |
防抱死制动系统 | 有 | 前悬/后悬(mm) | 2700/3350 |
燃料种类 | 柴油 | 底盘型号 | KLQ6127BAE43 |
地盘生产企业 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 底盘类型 | 整车 |
额定载客(含驾驶员、座位数) | 2--9 | 整备质量(kg) | 17325kg |
排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅳ,GB3847-2005 | 轮胎规格 | 295/80R22.5 |
轴距(mm) | 5950 | 轮距(前/后)mm | 前轮距:2082 后轮距:1851 |
其他 | 专用装置为床、座椅、影音设备、微波炉、冰箱、抽油烟机等设施。可取消顶部独立式空调及顶罩,选装非独立空调,此时整车高度为3795mm.可选装开中门。ABS生产企业/型号为:威伯科汽车控制系统(中国)有限公司/4460043200。发动机的最大净功率:294kW。 | ||
镇江飞驰汽车集团有限责任公司飞球牌ZJL5031XLJA旅居车
产品商标 | 飞球牌 | 产品型号 | ZJL5031XLJA |
产品名称 | 旅居车 | 企业名称 | 镇江飞驰汽车集团有限责任公司 |
外形尺寸(mm) | 长:5365 宽:1918 高:1950 | 生产地址 | 江苏省镇江市学府路92号 |
最高车度(km/h) | 180 | 总质量(kg) | 2940 |
防抱死制动系统 | 有 | 前悬/后悬(mm) | 825/1110 |
燃料种类 | 汽油 | 底盘型号 | FA6521 |
地盘生产企业 | 福建奔驰汽车工业有限公司 | 底盘类型 | 整车 |
额定载客(含驾驶员、座位数) | 7个 | 整备质量(kg) | 2375kg |
排放依据标准 | GB18352.3-2005国Ⅳ | 轮胎规格 | 205/65R16 |
轴距(mm) | 3430 | 轮距(前/后)mm | 前轮距:1630 后轮距:1630 |
其他 | 加装豪华内饰、座椅改装、附加部分外部装饰、储物柜、可升降隔断、冰箱及盥洗盆等装置。ABS系统型号/生产厂家:ESP8.1/博世汽车部件(苏州)有限公司 | ||