【21RV讯】近日从工信部方面得到消息,申报工业和信息化部《车辆生产企业及产品公告》(第260批)的载货及专用车产品公示中,有3家房车企业的4款旅居车(房车)正在进行公示,即将获得审批。此次公示的4款旅居车中,有三款车型采用的是上汽大通V80底盘,一款采用奔驰斯宾特524底盘,在近几次公示中采用上汽大通V80底盘的车型越来越多,这也从一方面告诉我们,国产房车正在全方面发展,国产房车越来越趋近于“全国产”。
序号 | 企业名称 | 目录序号 | 产品商标 | 产品名称 | 产品型号 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 上海汽车商用车有限公司 | 大通牌 | 旅居车 | SH5040XLJA2D5 | 详情 | |
2 | SH5041XLJA2D5 | |||||
3 | 南京德兴汽车车辆改装有限公司 | 德欣牌 | NDX5043XLJ | |||
4 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | ZK5048XLJ1 |
大通牌 SH5040XLJA2D5 旅居车 参数表
|
企业名称: | 上海汽车商用车有限公司 | 产品型号: | TC5048XLJ |
产品商标: | 大通牌 | 产品名称: | 旅居车 |
外形尺寸(mm): | 长:4950,5050,5110,5180 宽:1998 高:2345,2445,2552,2645 | 最高车速(Km/h) | 150 |
货箱栏板内尺寸(mm): | 无 | 反光标识商标: | |
总质量(kg): | 3800 | 反光标识型号: | |
整备质量(kg): | 2650,2775,2950 | 前悬/后悬(mm): | 865/985,865/1085,865/1145,865/1215 |
轮距(前/后)mm: | 前1734/后1728 | 防抱死制动系统: | 有 |
准乘人数(人): | 2-6 | ||
其他: | 选装遮阳蓬、车顶空调、换气扇、卫星天线、顶部行李架、后爬梯、后踏步、后背式自行车架、推拉侧车窗、侧踏步、天窗、不镀铬或全镀铬水箱面罩、钢轮圈、前围、图形商标、左侧移门、后轴空气悬挂系统。选装换气扇车高2445mm;选装车顶行李架车高2552mm;选装卫星天线、车顶空调车高2645mm;选装尾门爬梯车长5050mm;选装后背式自行车架车长5110mm;选装后踏步车长5180mm、离去角14°。该车型可以不装前雾灯、不装高位制动灯、不装侧移门。配备厨具、卧具、卫生设施等旅居生活设施和娱乐设施等专用装置。ABS生产企业:博世汽车部件(苏州)有限公司,博世汽车部件(苏州)有限公司,ABS型号:ABS9.0,ESP9。发动机最大净功率:97.5kW。 |
点评:这款由上汽大通原厂打造的V80房车,在公示图片上我们没有看到很“过分”的改装,基本上保持了原厂状态,在其中一张图上可以看到这款大通V80房车被安装上了后攀登架、自行车架、遮阳棚以及房车专用空调,可以断定这是一款典型的自行式B型房车,同时根据不同配置,前进气格栅以及轮毂样式也会有所不同。
德欣牌 NDX5043XLJ 旅居车 参数表
|
企业名称: | 南京德兴汽车车辆改装有限公司 | 产品型号: | NDX5043XLJ |
产品商标: | 德欣牌 | 产品名称: | 旅居车 |
外形尺寸(mm): | 长:4950,5200,5330 宽:1998 高:2345,2570 | 最高车速(Km/h) | 150 |
货箱栏板内尺寸(mm): | 无 | 反光标识商标: | 通明 |
总质量(kg): | 3800 | 反光标识型号: | |
整备质量(kg): | 3275 | 前悬/后悬(mm): | 865/985,865/1235,865/136 5 |
轮距(前/后)mm: | 前1734/后1728 | 防抱死制动系统: | 有 |
准乘人数(人): | 4-6 | ||
其他: | 整车装配旅居系统主要有:水系统、电力系统、安全系统、半截式卫生间等。车身外观及标识可根据用户或行业要求喷涂或粘贴。车后部选装爬梯(整车长5200mm),自行车架(整车长5330mm);车顶选装天窗、太阳能电池板、动中通、行李架、顶置空调(整车高2570mm)。选装外推窗、遮阳棚、驻车燃油加热器、拖钩。ABS生产企业:博世汽车部件(苏州)有限公司,ABS型号:ABS 9.0。发动机最大净功率:97.5kW。 |
点评:德兴房车作为国内老牌的房车厂商,所采用的底盘也是种类繁多,这次公示的这款采用了大通V80底盘的房车,已经不是德兴的第一款了。从公示图上的车顶行李架以及后攀登架、自行车架就不能难看出,这款德欣牌 NDX5043XLJ 旅居车应该是一款更加注重家用的房车。
宇通牌ZK5048XLJ1旅居车 参数表
|
企业名称: | 郑州宇通客车股份有限公司 | 产品型号: | ZK5048XLJ1 |
产品商标: | 宇通牌 | 产品名称: | 旅居车 |
外形尺寸(mm): | 长:5950 宽:2360 高:3161,3272 | 最高车速(Km/h) | 95 |
货箱栏板内尺寸(mm): | 无 | 反光标识商标: | 3M,通明,3M |
总质量(kg): | 4490 | 反光标识型号: | 983,TM1200,983D |
整备质量(kg): | 4100 | 前悬/后悬(mm): | 1004/1281 |
轮距(前/后)mm: | 前/后 | 防抱死制动系统: | 选装 |
准乘人数(人): | 4,5,6 | ||
其他: | 1.车顶可选装市电空调,对应车高为3272mm;车顶可选装行李架,左右两侧均可选装遮阳蓬;可取消遮阳棚;厢体侧门可移至后轮后;2.后围可选装后爬梯,自行车架;3.ABS系统型号/生产厂家:ABS ESP 8.1/BOSCH;发动机净功率:190kW;厢体侧围及后围封闭式结构代替侧后防护; |
点评:宇通房车此次进行公示的这款ZK5048XLJ1 旅居车是采用的是奔驰斯宾特524底盘,典型的自行式C型房车,可见这款房车主打高端家用房车市场,对于这款车十分期待。