【21RV讯】近日从工信部方面得到消息,申报工业和信息化部《车辆生产企业及产品公告》(第250批)的载货及专用车产品公示中,有八家房车企业的四款房车正在进行公示,即将获得审批。
序号 | 企业名称 | 产品商标 | 产品名称 | 产品型号 |
1 | 东风汽车股份有限公司 | 东风牌 | 旅居车 | DFA5040XLJ4A1H |
2 | 中欧汽车股份有限公司 | 欧旅牌 | ZCL5032XLJCH | |
3 | 南京客车制造厂 | 雨花牌 | NJK5121XLJ | |
4 | 安徽安凯汽车股份有限公司 | 安凯牌 | HFF5120XLJE4 | |
5 | 江苏卡威专用汽车制造有限公司 | 卡威牌 | KWZ5040XLJ | |
6 | 沈阳华晨金杯汽车有限公司 | 金杯牌 | SY5038XLJL-MS1BH1 | |
7 | 湖北省齐星汽车车身股份有限公司 | 齐星牌 | QX5047XLJ | |
8 | 重庆金冠汽车制造股份有限公司 | 圣路牌 | SLT5043XLJEH |
东风牌DFA5040XLJ4A1H
东风牌DFA5040XLJ4A1H旅居车参数表 | |||
企业名称: | 东风汽车股份有限公司 | 产品型号: | DFA5040XLJ4A1H |
产品商标: | 东风牌 | 产品名称: | 旅居车 |
外形尺寸(mm): | 长:5750 宽:2036 高:2690,2890 | 最高车速(Km/h) | 148 |
货箱栏板内尺寸(mm): | 无 | 反光标识商标: | 无 |
总质量(kg): | 3750 | 反光标识型号: | 无 |
整备质量(kg): | 3200 | 前悬/后悬(mm): | 915/1325 |
轮距(前/后)mm: | 前轮距:1734 后轮距:1728 | 防抱死制动系统: | 有 |
驾驶室准乘人数(人): | 3-6 | ||
其它: | 1、可选装抽拉式遮阳棚可选装不安装顶置空调,取消空调时的高度为2690mm;2、车内可根据用户需求选配微波炉,液晶电视,沙发床,组合式盥洗室等旅居专用装置;3、车身外表面可根据需要喷涂或粘贴专用字样或标识;4、ABS系统生产厂家、型号分别为:大陆泰密克汽车系统(上海)有限公司、MK70XT。5、发动机最大净功率103KW |
欧旅牌ZCL5032XLJCH
欧旅牌ZCL5032XLJCH旅居车参数表 | |||
企业名称: | 中欧汽车股份有限公司 | 产品型号: | ZCL5032XLJCH |
产品商标: | 欧旅牌 | 产品名称: | 旅居车 |
外形尺寸(mm): | 长:5248 宽:1901 高:2040,2140 | 最高车速(Km/h) | 180 |
货箱栏板内尺寸(mm): | 无 | 反光标识商标: | 无 |
总质量(kg): | 3100 | 反光标识型号: | 无 |
整备质量(kg): | 2692 | 前悬/后悬(mm): | 783/1035 |
轮距(前/后)mm: | 前轮距:1630 后轮距:1630 | 防抱死制动系统: | 有 |
驾驶室准乘人数(人): | 4-6 | ||
其它: | 车内装有旅居工作台,可选车载冰箱、微波炉、电水壶、车载导航仪、通信系统等设施。后排装配可翻转成卧具的座椅或卧铺。驾驶区与旅居区选装隔板。随原整车选装天窗、DVD、电动滑门、铝轮圈。选装卫星天线。选装前、侧亮银装饰条,选装昼间行驶灯,选装侧包围装饰件。可根据需要在车身外表面粘贴或喷涂专用字样或标识。ABS的型号、生产厂家为ESP8.1、博士汽车部件(苏州)有限公司。带OBD。 |
雨花牌NJK5121XLJ
雨花牌NJK5121XLJ旅居车参数表 | |||
企业名称: | 南京客车制造厂 | 产品型号: | NJK5121XLJ |
产品商标: | 雨花牌 | 产品名称: | 旅居车 |
外形尺寸(mm): | 长:8490,8340 宽:2420 高:3680 | 最高车速(Km/h) | 99 |
货箱栏板内尺寸(mm): | 无 | 反光标识商标: | 无 |
总质量(kg): | 12390 | 反光标识型号: | TM1200 |
整备质量(kg): | 12195 | 前悬/后悬(mm): | 783/1035 |
轮距(前/后)mm: | 1195/2595,1195/2445 | 防抱死制动系统: | 无 |
驾驶室准乘人数(人): | 3 | ||
其它: | 车厢中部为餐饮加工操作间内置炊具、微波炉、水箱水池、橱柜、冷藏柜等,后部为宽度可伸缩式车身,车内安装可翻转卧具、座具、就餐平台、室内照明、洁具等,配置音视频系统及供电系统等专用设施。车顶安装防护围栏及场地照明灯,选装顶置空调、换气扇、升降照明灯。选装小发电机组舱门或工具舱门。选装两侧车窗部分盲窗。选装后部爬梯时外形尺寸长8490mm,不选装后部爬梯时长8340mm。两侧和后下部为裙边式防护。随底盘选装前围及前部灯具;选装大轮罩,新型保险杠及外置遮阳板。该车发动机最大净功率为122kW。 |
安凯牌HFF5120XLJE4
安凯牌HFF5120XLJE4旅居车参数表 | |||
企业名称: | 安徽安凯汽车股份有限公司 | 产品型号: | HFF5120XLJE4 |
产品商标: | 安凯牌 | 产品名称: | 旅居车 |
外形尺寸(mm): | 长:8990 宽:2400 高:3310 | 最高车速(Km/h) | 100 |
货箱栏板内尺寸(mm): | 无 | 反光标识商标: | 无 |
总质量(kg): | 12200 | 反光标识型号: | TM1200 |
整备质量(kg): | 11400 | 前悬/后悬(mm): | 783/1035 |
轮距(前/后)mm: | 前轮距:1950 后轮距:1830 | 防抱死制动系统: | 有 |
驾驶室准乘人数(人): | 4-9 | ||
其它: | 1、该车配备有桌子、沙发、睡具、淋浴设施、炊事设施、储藏设施、电视音响娱乐设施、微波炉设施等专用装置;2、ABS系统型号为446 004 320 0,ABS系统生产企业为威伯科汽车控制系统(上海)有限公司;3、发动机最大净功率(kW):176(WP6.245E40),171(YC6J245-42)。 |
[FS:PAGE]
卡威牌KWZ5040XLJ
卡威牌KWZ5040XLJ旅居车参数表 | |||
企业名称: | 江苏卡威专用汽车制造有限公司 | 产品型号: | KWZ5040XLJ |
产品商标: | 卡威牌 | 产品名称: | 旅居车 |
外形尺寸(mm): | 长:5945 宽:2098 高:2990 | 最高车速(Km/h) | 140 |
货箱栏板内尺寸(mm): | 无 | 反光标识商标: | 无 |
总质量(kg): | 3670 | 反光标识型号: | 无 |
整备质量(kg): | 3540 | 前悬/后悬(mm): | 965/1410 |
轮距(前/后)mm: | 前轮距:1760 后轮距:1645 | 防抱死制动系统: | 有 |
驾驶室准乘人数(人): | 4-9 | ||
其它: | 该车配备厨卫系统,液晶屏等旅居生活设施和娱乐设施等专用装置;随原车选装侧拉门,ABS. |
金杯牌SY5038XLJL-MS1BH1
金杯牌SY5038XLJL-MS1BH1旅居车参数表 | |||
企业名称: | 沈阳华晨金杯汽车有限公司 | 产品型号: | SY5038XLJL-MS1BH1 |
产品商标: | 金杯牌 | 产品名称: | 旅居车 |
外形尺寸(mm): | 长:5420 宽:1880 高:2285 | 最高车速(Km/h) | 150 |
货箱栏板内尺寸(mm): | 无 | 反光标识商标: | 无 |
总质量(kg): | 3250 | 反光标识型号: | 无 |
整备质量(kg): | 2280 | 前悬/后悬(mm): | 1190/1120 |
轮距(前/后)mm: | 前轮距:1655 后轮距:1650 | 防抱死制动系统: | 有 |
驾驶室准乘人数(人): | 2 | ||
其它: | 选装侧风窗玻璃和后风窗玻璃(见附件)。根据用户需求在车身外表面选装粘贴个性化彩条。VIN中LSY8CACF为选装双气囊。带OBD。ABS系统生产厂家为博世汽车部件(苏州)有限公司,ABS系统的型号为ABS8。发动机最大净功率为94kW。 |
齐星牌QX5047XLJ
齐星牌QX5047XLJ旅居车参数表 | |||
企业名称: | 湖北省齐星汽车车身股份有限公司 | 产品型号: | QX5047XLJ |
产品商标: | 齐星牌 | 产品名称: | 旅居车 |
外形尺寸(mm): | 长:5910 宽:1993 高:2840 | 最高车速(Km/h) | 130 |
货箱栏板内尺寸(mm): | 无 | 反光标识商标: | 无 |
总质量(kg): | 3880 | 反光标识型号: | 无 |
整备质量(kg): | 3490 | 前悬/后悬(mm): | 1005/1240 |
轮距(前/后)mm: | 前轮距:1700 后轮距:1718 | 防抱死制动系统: | 有 |
驾驶室准乘人数(人): | 4-6 | ||
其它: | 1.车身可喷涂或粘贴宣传文字、标识.2.专用装置:卧具、冰箱、桌椅、卫生间等.3.两侧及后部选装盲窗,选装侧遮阳篷;顶部选装行李架平台、前顶部卫星电视移动接收控制系统;选装后部爬梯(位置左右可调整)、备胎包、倒车摄像头.4.随原车带OBD,选装后挡风玻璃、侧窗玻璃颜色,侧滑动窗;选装电动或手动侧滑门;选装车内窗帘、选装电动倒车镜、豪华仪表、选装皮座椅、选装铝圈、选装镀铬前格栅、选装DVD娱乐系统.5.ABS型号:ESP8,ABS生产企业:博世汽车部件(苏州)有限公司.6.发动机净功率:85kW. |
圣路牌SLT5043XLJEH
圣路牌SLT5043XLJEH旅居车参数表 | |||
企业名称: | 重庆金冠汽车制造股份有限公司 | 产品型号: | SLT5043XLJEH |
产品商标: | 圣路牌 | 产品名称: | 旅居车 |
外形尺寸(mm): | 长:5910,6050 宽:1993 高:2840 | 最高车速(Km/h) | 130 |
货箱栏板内尺寸(mm): | 无 | 反光标识商标: | 无 |
总质量(kg): | 3550 | 反光标识型号: | 无 |
整备质量(kg): | 3142 | 前悬/后悬(mm): | 1005/1240,1005/1380 |
轮距(前/后)mm: | 前轮距:1700 后轮距:1718 | 防抱死制动系统: | 有 |
驾驶室准乘人数(人): | 6 | ||
其它: | 选装车顶圆形卫星天线,随底盘选装尾门上车踏板,此时后悬1380mm,车长6050mm;随底盘选装电动门;主要专用装置:储物柜,睡具(由座椅转换而成),炊事设施,储藏设施,卫生设施及娱乐设施等;ABS型号:ESP8,ABS生产企业:博世汽车部件(苏州)有限公司; |