【21RV讯】近日从工信部方面得到消息,申报工业和信息化部《车辆生产企业及产品公告》(第261批)的载货及专用车产品公示中,有7家房车企业的8款旅居车(房车)正在进行公示,即将获得审批。此次公示的8款旅居车中,种类繁多,从一般家用旅居车到高级越野房车、大巴房车等,在本次公示中有一款重量级选手一定会得到大家的关注,具体是哪款还请看本期的工信部旅居车公示。
序号 | 企业名称 | 目录序号 | 产品商标 | 产品名称 | 产品型号 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 上海汽车商用车有限公司 | 大通牌 | 旅居车 | SH5041XLJA4D5-T | 详情 | |
2 | 南京金龙客车制造有限公司 | 东宇牌 | NJL5040XLJ1 | |||
3 | 广州番禺超人运输设备实业有限公司 | 凌扬(FXB)牌 | PC5044XLJFXBJL | |||
4 | 浙江锐野专用车辆有限公司 | 阿莫迪罗牌 | ARM5110XLJ | |||
5 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | ZK5047XLJ1 | |||
6 | ZK5180XLJ1 | |||||
7 | 重庆金冠汽车制造股份有限公司 | 金冠圣路牌 | SLT5050XLJEH | |||
8 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 海格牌 | KLQ5040XLJE4H |
大通牌 SH5041XLJA4D5-T 旅居车 参数表
|
企业名称: | 上海汽车商用车有限公司 | 产品型号: | SH5041XLJA4D5-T |
产品商标: | 大通牌 | 产品名称: | 旅居车 |
外形尺寸(mm): | 长:5995 宽:1998 高:2372,2577,2652,2782,2857 | 最高车速(Km/h) | 140 |
货箱栏板内尺寸(mm): | 无 | 反光标识商标: | |
总质量(kg): | 4100 | 反光标识型号: | |
整备质量(kg): | 2530,2680,2840,3010,3190 | 前悬/后悬(mm): | 845/975 |
轮距(前/后)mm: | 前1734/后1728 | 防抱死制动系统: | 有 |
准乘人数(人): | 2-6 | ||
其他: | 随底盘选装中顶(选装中顶高度2372mm),推拉侧车窗,侧踏步,钢轮圈,天窗,不镀铬水箱面罩,全镀水箱面罩,前围,图形商标,后轴空气悬挂系统.选装遮阳蓬,车顶空调,换气扇,卫星天线,顶部行李架,左侧移门.中顶选装换气扇,顶部行李架车高2577mm;中顶选装卫星天线,车顶空调车高2652mm.高顶选装换气扇,顶部行李架车高2782mm;高顶选装卫星天线,车顶空调车高2857mm.该车型可以不装前雾灯,不装高位制动灯,不装侧移门.配备厨具,卧具,卫生设施等旅居生活设施和娱乐设施等专用装置.ABS生产企业:博世汽车部件(苏州)有限公司,博世汽车部件(苏州)有限公司,ABS型号:ABS 9.0,ESP9.发动机最大净功率:97.5kW. |



小评:仅仅从公示照片上,我们对于这款大通牌SH5041XLJA4D5-T旅居车能够给予我们的信息十分的少。从外观上我们可以看出这是一款基于上汽大通V80打造而成的自行式B型房车,我们猜测不同配置的房车,还将配备不同样式的进气格栅和轮毂。对于内饰,相信它会更多地与我们常见的以全顺底盘打造的房车更加接近,是一款空间紧凑,但是很实用的旅居车。
东宇牌NJL5040XLJ1 旅居车 参数表
|
企业名称: | 南京金龙客车制造有限公司 | 产品型号: | NJL5040XLJ1 |
产品商标: | 东宇牌 | 产品名称: | 旅居车 |
外形尺寸(mm): | 长:5960 宽:1995 高:2950 | 最高车速(Km/h) | 100 |
货箱栏板内尺寸(mm): | 无 | 反光标识商标: | |
总质量(kg): | 3950 | 反光标识型号: | |
整备质量(kg): | 2656 | 前悬/后悬(mm): | 1095/1200 |
轮距(前/后)mm: | 前1710/后1716 | 防抱死制动系统: | 有 |
准乘人数(人): | 3-7 | ||
其他: | 选装侧移门,中门踏步板;车顶选装顶置式空调 车厢内部按旅居卧室布置,配置卫生间,台,柜和部分炊具及娱乐设施等用于旅居。ABS控制器型号/生产厂家:YF8/武汉元丰汽车电控系统有限公司.仅选JE4D28B发动机,净功率为86kw; 油耗为9.5. |


小评:这款东宇牌NJL5040XLJ1 旅居车是一款由南京金龙客车制造有限公司推出的自行式B型房车,从外观上看,这款旅居车所使用的底盘与福建奔驰斯宾特十分相似,只不过车头进气格栅上的车标将它“出卖”了,这是一款来自长春华奥汽车制造有限公司的商务车,所采用的是一台2.8L的柴油发动机,这个看上去很有“福奔”范儿的旅居车,估计它的内饰也会更加趋向于商务化。
凌扬(FXB)牌PC5044XLJFXBJL旅居车 参数表
|
企业名称: | 上海汽车商用车有限公司 | 产品型号: | PC5044XLJFXBJL |
产品商标: | 凌扬(FXB)牌 | 产品名称: | 旅居车 |
外形尺寸(mm): | 长:5780,5950 宽:2000 高:2590,2840,2790 | 最高车速(Km/h) | 145 |
货箱栏板内尺寸(mm): | 无 | 反光标识商标: | |
总质量(kg): | 3600 | 反光标识型号: | |
整备质量(kg): | 3210 | 前悬/后悬(mm): | 933/1097,933/1267 |
轮距(前/后)mm: | 前1740/后1704 | 防抱死制动系统: | 有 |
准乘人数(人): | 2-6 | ||
其他: | 本车型:不选装车顶设备高2590mm,选装车顶空调高2840mm,选装薄型车顶空调高2790mm,选装车顶行李架、尾门位置爬梯及车门踏板处裙边包围,遮阳蓬为选装,随整车底盘选装侧拉门、前脸、前大灯及尾灯,选装另一种高位制动灯。带OBD。配备厨具、卧具、液晶屏,座位数少时可以选择U型或条形可变床沙发,旅居生活设施和娱乐设施等专用装置。可选座位数2,3,4,5,6人。ABS系统控制器型号:6C11 2M110 A*;ABS系统控制器生产企业:博世汽车部件(苏州)有限公司。 |


小评:凌扬(FXB)牌PC5044XLJFXBJL旅居车是一款采用福特新世代全顺为底盘的自行式B型房车,与我们所见到的的其他全顺房车一样,在外观上,厂家对它的改动不是很大, 车顶加装车载空调,车身周围加装有遮阳棚和自行车架。精致的内饰部分也颇具商务范儿,不过内部空间不大的弊端,依然在这台凌扬(FXB)牌PC5044XLJFXBJL旅居车上存在。
阿莫迪罗牌 ARM5110XLJ 旅居车 参数表
|
企业名称: | 浙江锐野专用车辆有限公司 | 产品型号: | ARM5110XLJ |
产品商标: | 阿莫迪罗牌 | 产品名称: | 旅居车 |
外形尺寸(mm): | 长:8810 宽:2495 高:3625 | 最高车速(Km/h) | 90 |
货箱栏板内尺寸(mm): | 无 | 反光标识商标: | 3M牌 |
总质量(kg): | 11908 | 反光标识型号: | 983D |
整备质量(kg): | 11500 | 前悬/后悬(mm): | 1460/2850 |
轮距(前/后)mm: | 前2081/后2086 | 防抱死制动系统: | 有 |
准乘人数(人): | 6 | ||
其他: | 发动机最大净功率250kW。侧防护为裙板结构,材质为7075T6超高强度铝合金,离地高度为540(mm),后防护为钢质,截面尺寸:100X50(高X宽,单位:mm),离地高度为:540(mm),连接方式为:螺接。 |


小评:这款阿莫迪罗牌ARM5110XLJ旅居车由浙江锐野专用车辆有限公司改装而成,所采用的底盘就是大名鼎鼎的德国MAN卡车底盘,该车强大的越野性能也使得一直以来它都被用作顶尖越野房车的底盘。高大威猛的外观,让这款阿莫迪罗牌ARM5110XLJ旅居车与家用毫不沾边,在内饰设计上,相信此等利器必定不会让人失望。
宇通牌 SH5040XLJA2D5 旅居车 参数表
|
企业名称: | 郑州宇通客车股份有限公司 | 产品型号: | ZK5047XLJ1 |
产品商标: | 宇通牌 | 产品名称: | 旅居车 |
外形尺寸(mm): | 长:5990 宽:2380 高:3234,3360 | 最高车速(Km/h) | 150 |
货箱栏板内尺寸(mm): | 无 | 反光标识商标: | |
总质量(kg): | 4495 | 反光标识型号: | |
整备质量(kg): | 4200,4100 | 前悬/后悬(mm): | 960/1730 |
轮距(前/后)mm: | 前1840/后1770 | 防抱死制动系统: | 有 |
准乘人数(人): | 4-6 | ||
其他: | 1.可选装顶置空调,对应车高为3360mm;2.车顶可选装行李架;卫星天线;左右两侧均可选装遮阳蓬;厢体侧门可移至后轮后;后围可选装后爬梯,自行车架;厢体侧围可选装抽拉仓结构,对应整备质量为4200kg,对应座位数为4人;可选装铝钢圈;3.发动机净功率:102.7kW(ISF2.8s4148V); |

小评:看到这款宇通牌ZK5047XLJ1旅居车会不会有种似曾相识的感觉,没错它的外观就是采用了第八届中国(北京)国际房车露营展览会上亮相的那台售价高达568万元的宇通大巴房车的校车设计。这款ZK5047XLJ1旅居车本就是采用的宇通校车底盘打造而成,该车配备的康明斯2.8T柴油发动机被国内多款车型所使用,不足六米的车长可上蓝牌,据小编所知这台宇通牌ZK5047XLJ1旅居车使用了一部来自日本爱信的手自一体变速箱,这可以说是国产房车的一大突破,小编大胆估计该车售价会在50-60万之间。美式校车的前脸,让它走在路上拥有极高的回头率。自行式C型标准的“大鹅头”让它看上去略显几分“呆萌”,可惜的是在本次公示上,没有展示内部图片,不过大家不要失望,持续关注我们21RV就会看到这款房车的精彩大图。
宇通牌 ZK5180XLJ1 旅居车 参数表
|
企业名称: | 郑州宇通客车股份有限公司 | 产品型号: | ZK5180XLJ1 |
产品商标: | 宇通牌 | 产品名称: | 旅居车 |
外形尺寸(mm): | 长:11120 宽:2550 高:3980 | 最高车速(Km/h) | 100 |
货箱栏板内尺寸(mm): | 无 | 反光标识商标: | |
总质量(kg): | 18000 | 反光标识型号: | |
整备质量(kg): | 17000 | 前悬/后悬(mm): | 1170/3050 |
轮距(前/后)mm: | 前2072/后1860 | 防抱死制动系统: | 有 |
准乘人数(人): | 2-9 | ||
其他: | 1.可取消抽拉舱或遮阳棚;该车可选装行驶纪录仪;2.ABS型号/厂家:ABS-E 4S/4M/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;3.发动机净功率:285kW(F2CE3681E*P);油耗值:25.3L/100km(F2CE3681E*P); |




小评:重头戏来啦!篇头我们说的那款重量级选手就是它--宇通牌ZK5180XLJ1旅居车(宇通大型房车),相信参加过第八届中国(北京)国际房车露营展览会的朋友对这辆售价568万元的大家伙一定不会陌生,该车以其顶级做工、顶级设计和顶级售价成为展会现场最受关注车型。由美国设计师亲自操刀的外观,让这个家伙看上去很“洋气”,堪比“行宫”级的内饰也让它显得与众不同。
金冠圣路牌 SLT5050XLJEH 旅居车 参数表
|
企业名称: | 重庆金冠汽车制造股份有限公司 | 产品型号: | SLT5050XLJEH |
产品商标: | 金冠圣路牌 | 产品名称: | 旅居车 |
外形尺寸(mm): | 长:7135 宽:1993 高:2840 | 最高车速(Km/h) | 95 |
货箱栏板内尺寸(mm): | 无 | 反光标识商标: | |
总质量(kg): | 5000 | 反光标识型号: | |
整备质量(kg): | 3650 | 前悬/后悬(mm): | 1035/1775 |
轮距(前/后)mm: | 前1710/后1521 | 防抱死制动系统: | 有 |
准乘人数(人): | 4-7 | ||
其他: | 选装两种样式车顶卫星天线,选装外侧遮阳篷;主要专用装置:旅居工作台,冰箱,电水壶,卧具(由座椅转换而成),液晶电视等;ABS控制器型号:ABS ESP 8.1,厂家:Bosch;发动机净功率190kW. |

小评:这款金冠圣路牌SLT5050XLJEH旅居车是一款基于奔驰斯宾特524打造的自行式B行房车,根据以往金冠圣路的造车理念,这款SLT5050XLJEH旅居车将是一款侧重商务使用的高端自行式房车,主打高端房车市场。
海格牌 KLQ5040XLJE4H 旅居车 参数表
|
企业名称: | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 产品型号: | KLQ5040XLJE4H |
产品商标: | 海格牌 | 产品名称: | 旅居车 |
外形尺寸(mm): | 长:5910,5995 宽:1993 高:2815,2980 | 最高车速(Km/h) | 130 |
货箱栏板内尺寸(mm): | 无 | 反光标识商标: | |
总质量(kg): | 3980 | 反光标识型号: | |
整备质量(kg): | 3410 | 前悬/后悬(mm): | 1005/1235,1005/1320 |
轮距(前/后)mm: | 前1710/后1716 | 防抱死制动系统: | 有 |
准乘人数(人): | 3-8 | ||
其他: | 选装旅居车顶置空调,装空调时对应的车高为2980,可取消中门,可选装后踏步,可选装车身裙边大包围,可选装车外遮阳蓬,可选装另一种形式的车顶布置,可选装另一种形式的车后布置.SOFIM8140.43E4发动机最大净功率为98kW. |


小评:又是一款拥有“奔驰脸”的国产房车。这款海格牌KLQ5040XLJE4H旅居车是一款自行式B型房车,从外观上看,他那个形似奔驰的外观看上去十分显档次,再加上苏州金龙为其假装的侧裙套件和车顶尾翼都让整车看上去十分具有质感,可惜在公示图中没有内饰部分,不过相信它的内饰肯定与它的外观一样十分显档次。