【21RV讯】近日从工信部方面得到消息,申报工业和信息化部《车辆生产企业及产品公告》(第269批)的载货及专用车产品公示中,有8家房车企业的15款旅居车(房车)正在进行公示,即将获得审批。在本期旅居车公示中,有一款来自山东正泰希尔汽车公司的春田牌旅居拖挂房车比较引人注意,除此之外,来自浙江锐野专用车辆有限公司的阿莫迪罗牌越野房车也是本期旅居车公示中的一大看点。
序号 | 企业名称 | 目录序号 | 产品商标 | 产品名称 | 产品型号 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京天坛海乔客车有限责任公司 | 天坛牌 | 旅居车 | BF5036XLJ | 详情 | |
2 | 山东正泰希尔专用汽车有限公司 | 春田牌 | 旅居挂车 | ZZT9020XLJ | ||
3 | 旅居车 | ZZT5047XLJ-4 | ||||
4 | 广州番禺超人运输设备实业有限公司 | 凌扬(FXB)牌 | FXB5040XLJSQ | |||
5 | 成都航天万欣科技有限公司 | 铜江牌 | TJX5041XLJ | |||
6 | 沈阳铭辰汽车有限公司 | 麒龙牌 | QLY5041XLJ | |||
7 | 浙江锐野专用车辆有限公司 | 阿莫迪罗牌 | ARM5040XLJ | |||
8 | ARM5080XLJ | |||||
9 | ARM5081XLJ | |||||
10 | ARM5090XLJ | |||||
11 | ARM5100XLJ | |||||
12 | ARM5171XLJ | |||||
13 | ARM5180XLJ | |||||
14 | 湖南鹏翔星通汽车有限公司 | 鹏翔星通牌 | PXT5040XLJU | |||
15 | 随州市东正专用汽车有限公司 | 炎帝牌 | SZD5046XLJ |
天坛牌BF5036XLJ 旅居车 参数表 |
企业名称: | 北京天坛海乔客车有限责任公司 | 产品型号: | BF5036XLJ |
产品商标: | 天坛牌 | 产品名称: | 旅居车 |
外形尺寸(mm): | 长:5910 宽:1993 高:2680,2990 | 最高车速(Km/h) | 130 |
货箱栏板内尺寸(mm): | 无 | 反光标识商标: | 鼎安 |
总质量(kg): | 3550 | 反光标识型号: | DA-FS(R);DA-FS(W) |
整备质量(kg): | 3095 | 前悬/后悬(mm): | 1005/1240 |
轮距(前/后)mm: | 前轮距:1700 后轮距:1718 | 防抱死制动系统: | 有 |
准乘人数(人): | 2-7 | ||
其他: | 车辆选装遮阳棚,卫星天线;安装卫星天线时整车高度为:2990mm;带OBD;ABS型号:ESP8,ABS生产企业:博世汽车部件(苏州)有限公司; |
小评:这款天坛牌BF5036XLJ旅居车是一款采用奔驰斯宾特为底盘改装而成的自行式B型房车,根据以往奔驰B型房车,这款天坛牌BF5036XLJ旅居车主要风格应会更加偏向商务使用,该车所搭配的2.2T柴油涡轮增压发动机也是该车的一大亮点。
春田牌ZZT9020XLJ 旅居车 参数表 | |||
企业名称: | 山东正泰希尔专用汽车有限公司 | 产品型号: | ZZT9020XLJ |
产品商标: | 春田牌 | 产品名称: | 旅居车 |
外形尺寸(mm): | 长:6910 宽:2320,2430 高:2650,3010 | 最高车速(Km/h) | 110 |
货箱栏板内尺寸(mm): | 无 | 反光标识商标: | 通明 |
总质量(kg): | 2000 | 反光标识型号: | TM1200-1 |
整备质量(kg): | 1930 | 前悬/后悬(mm): | -/2230 |
轮距(前/后)mm: | 前轮距:2110 后轮距:2110 | 防抱死制动系统: | 无 |
准乘人数(人): | |||
其他: | 选装无遮阳棚宽2320;选装无顶置空调高2650;仅采用185R14C 8PR 轮胎;该车非乘用车,行驶过程中不载人 |
小评:春田牌ZZT9020XLJ旅居拖挂车,一款由山东正泰希尔专用汽车有限公司制造的双轴拖挂式房车,从现有的公示图可以看到,这款春田牌ZZT9020XLJ旅居拖挂车采用了双轴设计,外观样式仿照欧式拖挂房车设计,车身侧面带有遮阳棚。置于内饰部分,我们无法从现有公示图得知。
凌扬(FXB)牌 FXB5040XLJSQ 旅居车 参数表 | |||
企业名称: | 广州番禺超人运输设备实业有限公司 | 产品型号: | FXB5040XLJSQ |
产品商标: | 凌扬(FXB)牌 | 产品名称: | 旅居车 |
外形尺寸(mm): | 长:5995 宽:2300,2490 高:3000,3150,3400 | 最高车速(Km/h) | 140 |
货箱栏板内尺寸(mm): | 无 | 反光标识商标: | 3M,DM,通明 |
总质量(kg): | 3800 | 反光标识型号: | 983D,DMCT1000,TM1200-1 |
整备质量(kg): | 3664,3528,3392 | 前悬/后悬(mm): | 865/1280,865/955 |
轮距(前/后)mm: | 前轮距: 后轮距: | 防抱死制动系统: | 有 |
准乘人数(人): | 2-6 | ||
其他: | 1.车身可喷涂或粘贴宣传文字,标识.2.本车型装备桌椅,睡具,卫生设施,厨房设施等;3.两侧及后部选装盲窗,选装侧遮阳篷;顶部选装行李架平台,前顶部卫星电视移动接收控制系统;选装后部爬梯(位置左右可调整),选装太阳能电池板;选装前部放翻滚支架;备胎包,倒车摄像头;4.选装侧窗玻璃颜色,侧滑动窗;选装车内窗帘,选装皮座椅,选装DVD娱乐系统;5:该车防护为裙板结构,,车长5995为不带后部爬梯和自行车架时的长度。车宽2300为不带侧面遮阳蓬时候的宽度,车宽2490为带遮阳蓬的宽度。选装后部装置时箱体长度相应改变即可。车高3000mm为车顶无杂物时的高度;车高3150mm为带顶部天窗时候的高度;车高3400为带车顶空调时候的高度,轴距3850或者4175mm .发动机均符合国四排放阶段要求。车体左右窗户数量和位可以调整。车体可以在侧面和后部加装驻车空间扩展机构。ABS生产企业:博世汽车部件(苏州)有限公司,ABS型号:ABS 8.0; |
小评:这款凌扬(FXB)牌FXB5040XLJSQ旅居车是一款由上汽大通V80打造而成的自行式C型房车,给人留下印象最深的就是那个精悍的外观。脱离了传统的C型房车的大“鹅头”,换成了一个短小的欧式“鹅头”,看上去更加干练帅气,同时公示图中还显示,该款房车支持外观的顶置,有三种方案可选,可以满足更多人的需求。
麒龙牌QLY5041XLJ旅居车 参数表 | |||
企业名称: | 沈阳铭辰汽车有限公司 | 产品型号: | QLY5041XLJ |
产品商标: | 麒龙牌 | 产品名称: | 旅居车 |
外形尺寸(mm): | 长:5995 宽:2460,2410,2350,2300 高:3180,3110,3030 | 最高车速(Km/h) | 115 |
货箱栏板内尺寸(mm): | 无 | 反光标识商标: | DM |
总质量(kg): | 4275 | 反光标识型号: | VCDM-4 |
整备质量(kg): | 3950 | 前悬/后悬(mm): | 1070/1576 |
轮距(前/后)mm: | 前轮距: 后轮距: | 防抱死制动系统: | 无 |
准乘人数(人): | 5 | ||
其他: | 1,车身可喷涂或粘贴宣传文字,标识.2,专用装置:卧具,冰箱,桌椅,卫生间,厨具等.3,两侧及后部选装盲窗;左侧选装拓展机构时2410mm;右侧选装遮阳篷时2350mm;左右均选装时2460mm;左右均不选装时2300mm;选装后部爬梯(位置左右可调整).4,安装顶置空调时对应车高3180mm;选装天窗时对应车高3110mm;不安装顶置空调时对应车高3030mm.5,选装倒车摄像头,选装车内窗帘,选装皮座椅,选装DVD娱乐系统,门,窗位置可以随专用装置变化.选装前顶部卫星电视移动接收控制系统;6,车身侧面及后面均为裙边结构,代替侧防护,侧面离地高330mm;后面离地高440mm;顶部封闭,不可开启. |
小评:麒龙牌QLY5041XLJ旅居车是一款依托日产轻卡改装而成的自行式C型房车,与已经上市销售的富士房车类似。尽管是由轻卡改装而成,但是车身依然被控制在6米以内,以满足C本司机的使用需求。
阿莫迪罗牌ARM5040XLJ旅居车 参数表 | |||
企业名称: | 浙江锐野专用车辆有限公司 | 产品型号: | ARM5040XLJ |
产品商标: | 阿莫迪罗牌 | 产品名称: | 旅居车 |
外形尺寸(mm): | 长:5995 宽:2100 高:2820 | 最高车速(Km/h) | 105 |
货箱栏板内尺寸(mm): | 无 | 反光标识商标: | 3M |
总质量(kg): | 4494 | 反光标识型号: | 983D |
整备质量(kg): | 4290 | 前悬/后悬(mm): | 1010/1675 |
轮距(前/后)mm: | 前轮距: 后轮距: | 防抱死制动系统: | 无 |
准乘人数(人): | 3 | ||
其他: | 发动机最大净功率93kW。侧防护为裙板结构,材质为7075T6超高强度铝合金,离地高度为435(mm),后防护为钢质绞盘支架(Q235A/6mm钢板折弯焊接件)代替,离地高度为:470(mm),连接方式为:螺接。 |
小评:阿莫迪罗牌ARM5040XLJ旅居车,一款定位极限越野的自行式房车,底盘采用的是大名鼎鼎的依维柯NJ2044JFC,该车能够胜任高强度的极限越野。浙江锐野打造的这款阿莫迪罗牌ARM5040XLJ旅居车在外观上也是霸气外露,笔直的车身线条以及墨绿色的车身涂装,让整车看上去更像是一款可以随时上战场的军车,至于它的内饰,根据 以往锐野推出的越野房车来看,它的内饰也会是极尽奢华。
鹏翔星通牌PXT5040XLJU 旅居车 参数表 | |||
企业名称: | 湖南鹏翔星通汽车有限公司 | 产品型号: | PXT5040XLJU |
产品商标: | 鹏翔星通牌 | 产品名称: | 旅居车 |
外形尺寸(mm): | 长:5998 宽:2500 高:3410 | 最高车速(Km/h) | 90 |
货箱栏板内尺寸(mm): | 无 | 反光标识商标: | 通明 |
总质量(kg): | 4490 | 反光标识型号: | TM1200-1 |
整备质量(kg): | 4295 | 前悬/后悬(mm): | 1150/1248 |
轮距(前/后)mm: | 前轮距:2080 后轮距:2050 | 防抱死制动系统: | 有 |
准乘人数(人): | 3 | ||
其他: | 车厢顶部封闭不可开启,车内配备厨具,卧具等生活设施,可在车厢喷涂文字及图案,该车采用轻量化一体成形车厢,侧防护和后防护为裙边结构,侧沿离地高380mm,后沿离地高550mm,顾该车未安装侧面及后部防护装置,ABS厂家为戴姆勒股份公司,ABS型号为A 000 448 ** 36 |
小评:鹏翔星通牌PXT5040XLJU旅居车,一款依托乌尼莫克U400打造而成的极限越野房车,与前面介绍的锐野越野房车不同的是,这款鹏翔星通牌PXT5040XLJU旅居车的外观要更加富有设计感,乌尼莫克原本就很“奇葩”的外观在背上一个“大房子”以后变得更加引人注目,对于这款鹏翔星通牌PXT5040XLJU旅居车还真的是很叫人期待。