【21世纪房车讯】2011年全新加拿大CAN-AM庞巴迪越野四轮全地形车“指挥官”COMMANDER 1000 X,新款双人座,后面带后车厢,电子喷射系统,2驱和4驱模式可选,马力强劲,轻松漂移,方向盘式操控,85马力为目前世界全地形车最大马力,推动570 公斤整车,配合四轮独立空气悬挂和差速器自动锁,使该车具有强悍的越野能力和跑车般的提速推背感。
先进的性能 | |
85匹马力ROTAX 1000cc 发动机 | 业内最强大的双缸 ATV 全地形车发动机;其85
马里型号又是同级中最省油的*。水冷、单过顶凸轮轴、每缸四阀门、54mm Bosch 节气门体、两个 VDO Siemens
燃油喷嘴。先进的燃油喷注系统自动保持发动机性能于巅峰状态,不受温度和海拔影响。
基于庞巴迪对美国加州空气资源管理局(CARB)的正式陈述和内部测试 |
智能油门控制(iTC) | Rotax 发动机使用电子节气门系统(throttle by wire system),以取得更准确的油门反应和顺畅的动力输送。驾驶员在粗犷地形行驶时,如果脚在油门踏板上弹跳,iTC 会检测到不必要的弹跳,将其过滤,提高油门的准确性,尤其在低速时。它同时减低车辆上活动的零件数目,不需要调校、润滑或替换缆索;而系统寿命也更长。 |
双A-臂前悬架系统 | 庞巴迪指挥官的双A-臂前悬架系统,以控制制动下潜效应几何学设计,消除在猛力制动时,或粗犷颠簸地形行走时的下潜效应。10寸 (25cm) 冲程和5个值的可调预载动作控制减震器;其36mm直径,业内最大。 |
TTI 后悬架系统 | 从动扭矩独立运作(TTI)的后悬架系统是唯一消除刮擦直径和外倾角改变的独立后悬架系统。因为支点置于车轮前面,后轮就在枢轴上上下转动,从而令车轮按你的操控向前移动。TTI 的活动部件比竞争对手的少,有效减少磨损。 |
Visco-Lok 自动锁定差动轮 | 业内最先进的渐进式自动锁定前差动轮;在任何速度都结合所有车轮。它不断监察前车轮速度;侦察到前轮其中一个转得较快是,就会渐进地输送更大动力给牵引力较好的前轮。注:是自动的,不用驾驶员按钮或拉杆。 |
驾驶员和乘客的先进工效学特色 | 比起其他牌子,庞巴迪指挥官的座位和方向盘位置,更具人体工效学特色,令座位位置更优化,工效学更具汽车特色。坐位位置(H-position)低,进、出车辆容易,驾驶、乘搭时更舒适,放脚空间更宽敞。 |
可移除舒适座位和可调的方向盘 | 全面加垫的座位提供腰部和肩部支撑,在激烈的驾驶情况下也让你感到舒适。两个座位都容易移除,并附有内置架子,在车外使用时也可以让你有一个舒适的坐姿。 |
ROPS-认可的翻车防护结构 | 50mm直径,高强力钢结构,业内最安全结构;按 ROPS 业界标准认可。 |
数字编码安全系统(DESS)钥匙 | 业内第一个标准的防盗装置。庞巴迪的“指挥官”有两种不同的钥匙。一个限制速度于 70公里/小时。第二个则没有限制,属于高性能型。还有一种是可选购的、在工地使用的,将速度限制于 40公里/小时。 |
其他特点 | |
4000磅WARN ®辊导索绞车,有线遥控和综合绞车远程存储 | |
14英寸铝质轮毂 | |
重型前保险杠 | |
2片全坚硬顶板 | |
模拟/数字压力表 | |
自定义拉丝铝方向盘 |
技术参数 | |
引擎 | 976cc, V-排列双缸,水冷,单过顶凸轮轴,8-阀门(每缸4个阀门) |
缸径和行程 | 91 x 75 mm |
燃油系统 | iTC™,连 EFI 和 54mm 节气门体,2 x Siemens VDO 燃油喷嘴 |
起动系统 | 电起动 |
变速箱 | CVT, 二级变速箱,连高档、低档、停车档、空档和倒车。标准发动机制动,动作控制减震器。 |
传动系统 | 可选择 2轮驱动/4轮驱动 轴传动、连Visco-Lok† 前差动轮 |
翻车保护笼类别 | 2-寸(50mm)直径,高强力钢,ROPS-认可 |
底盘 | |
框架 | 钢 |
方向盘调校 | 可调倾度方向盘 |
前悬架系统类别/减震器 | 双 A-臂,连控制制动下潜的几何学 / 动作控制减震器 |
前悬架系统行程 | 10 寸 (254 mm) |
后悬架系统类别/减震器 | 动扭矩独立运作 (TTI)、连外部平衡杆 |
后悬架系统冲程 | 10 寸 (254 mm) |
前制动 | 双 214 mm 排气式盘式制动器、连液压双缸制动卡盘 |
后制动 | 单 214 mm 排气式盘式制动器、连液压双缸制动卡盘 |
车胎/前 | Carlisle Black Rock 27 x 9 x 12 寸 686 x 229 x 305 mm |
车胎/后 | Carlisle Black Rock 27 x 11 x 12 寸 686 x 279 x 305 mm |
车轮 | 钢 |
尺寸 | |
长x宽x高(英寸) | 118.3 x 58.6 x 72 英寸 |
长x宽x高(mm) | 3,004 x 1,489 x 1,829 mm |
轴距 | 75.8 英寸 (1,925 mm) |
离地间隙 | 11 英寸 (279 mm) |
净重 | 1,295 磅 (587 公斤) |
牵引能力 | 1,500 磅 (680 公斤) |
总载货箱容量 | 总容量:600 磅 (272 公斤) 上层:400 磅 (181 公斤) 下层:200 磅 (91 公斤) |
驾驶间储存空间 | 仪表板上小杂项柜: 17.2 升 驾驶员座位下: 13.1 升 |
燃油箱容量 | 37.8 升 |
特色装置 | |
仪表 | 多功能仪表:速度表、机速表、里程表、旅程和积时表、燃油油位表、档位表、运动模式、安全带和 4x4 显示、诊断、时钟、自动熄火。 |
防盗 | 数字编码(D.E.S.S.) |
电气 | 绞盘预置线路 |
照明 | 4 x 60-瓦探射灯、连尾灯/制动灯 |
直流电输出 | 点火器类别的置于控制台。标准连接置于车后 (15安) |