【21RV讯】近日从工信部方面得到消息,申报工业和信息化部《车辆生产企业及产品公告》(第265批)的载货及专用车产品公示中,有5家房车企业的9款旅居车(房车)正在进行公示,即将获得审批。从公示图中可以看出,本次公示中有多款房车在外观上有了突破,其中华晨金杯的一款自行式着实让人眼前一亮…若想了解详情,还请看本期工信部旅居车公示。
序号 | 企业名称 | 目录序号 | 产品商标 | 产品名称 | 产品型号 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 南京客车制造厂 | 雨花牌 | 旅居车 | NJK5043XLJ4 | 详情 | |
2 | 广州番禺超人运输设备实业有限公司 | 凌扬(FXB)牌 | PC5030XLJFXBTT | |||
3 | PC5053XLJFXBJC | |||||
4 | PC5110XLJFXBYWKO5 | |||||
5 | 沈阳华晨金杯汽车有限公司 | 金杯牌 | SY5038XLJG-G5S1BH1 | |||
6 | 湖北省齐星汽车车身股份有限公司 | 齐星牌 | QXC5047XLJA | |||
7 | QXC5049XLJ | |||||
8 | QXC5050XLJ | |||||
9 | 辽宁际华三五二三特种装备有限公司 | 风华牌 | FH5041XLJ1 |
雨花牌NJK5043XLJ4 旅居车 参数表
|
企业名称: | 南京客车制造厂 | 产品型号: | NJK5043XLJ4 |
产品商标: | 雨花牌 | 产品名称: | 旅居车 |
外形尺寸(mm): | 长:5630,5490 宽:2000 高:3160,3010,2880,2790,2540 | 最高车速(Km/h) | 140 |
货箱栏板内尺寸(mm): | 无 | 反光标识商标: | |
总质量(kg): | 3550 | 反光标识型号: | |
整备质量(kg): | 3160,2980,2800 | 前悬/后悬(mm): | 1000/1320,1000/1180 |
轮距(前/后)mm: | 前轮距:1695 后轮距:1540 | 防抱死制动系统: | 选装 |
准乘人数(人): | 3-6 | ||
其他: | 车内设置橱柜,工作台,卧室及卫生间等设施。车顶选装行李架,顶置空调,卫星天线,太阳能板,换气扇等。选装侧,后车窗部分或全部盲窗。选装车身两侧遮阳篷。选装小发电机组舱门或工具舱门。选装后部爬梯,自行车架等。可随行业或用户需求喷涂粘贴车身颜色或标识。随原整车选装中顶,侧拉门,后行李箱门,后上车踏板,前围,高位制动灯等。选装的ABS系统控制器型号:BOSCH ABS8,生产企业:博世汽车部件(苏州)有限公司。该车发动机最大净功率为88kW。 |
小评:这款雨花牌NJK5043XLJ4旅居车由南京客车制造厂生产,从公示图中可以看出,该车是以南京依维柯宝迪为底盘打造而成的自行式B型房车,车身外观上改动不大,在外部加装有遮阳帘、车载卫星天线、行李架、房车专用空调等装备,至于内饰部分,我们还不得而知,不过可以猜测它的内部依然是以家用为主,预计可满足4-5人使用。
凌扬(FXB)牌PC5030XLJFXBTT 旅居车 参数表
| |||
企业名称: | 广州番禺超人运输设备实业有限公司 | 产品型号: | PC5030XLJFXBTT |
产品商标: | 凌扬(FXB)牌 | 产品名称: | 旅居车 |
外形尺寸(mm): | 长:5825,5990 宽:2030 高:2510,2680 | 最高车速(Km/h) | 180 |
货箱栏板内尺寸(mm): | 无 | 反光标识商标: | |
总质量(kg): | 3265 | 反光标识型号: | |
整备质量(kg): | 2915 | 前悬/后悬(mm): | 850/1274,850/1439 |
轮距(前/后)mm: | 前轮距:1725 后轮距:1725 | 防抱死制动系统: | 有 |
准乘人数(人): | 2-5 | ||
其他: | 凌扬牌PC5030XLJFXBTT旅居车是广州番禺超人运输设备实业有限公司研制开发的一款房车产品:选裝不同有外观车顶导流罩;不同风格中网;不同风格车身拉花和行业标识.长度5825为不加装后脚踏板和车后箱的整车长度;长度5990为加装后脚踏板和车后备箱的整车长度。高度2510为不加装车顶导流罩和车顶空调的高度;高度2680为加装车顶导流罩和车顶空调的高度.选装卫生设施,娱乐设施,厨具设施,侧面遮阳棚,u形或条形可变床沙发等必备生活设施.车辆为城市旅行,野外宿营提供便利而舒适的住居环境. |
小评:这款凌扬(FXB)牌PC5030XLJFXBTT旅居车与我们之前见到的深圳速腾越野房车装备十分相似,都是在丰田坦途的后备箱上加装一个可升降的“帐篷”,这样的好处就是在增加了户外实用性的同时,也没有降低原车的越野性。
凌扬(FXB)牌PC5110XLJFXBYWKO5 旅居车 参数表
| |||
企业名称: | 广州番禺超人运输设备实业有限公司 | 产品型号: | PC5110XLJFXBYWKO5 |
产品商标: | 凌扬(FXB)牌 | 产品名称: | 旅居车 |
外形尺寸(mm): | 长:7788 宽:2400,2490 高:3400,3697 | 最高车速(Km/h) | 100 |
货箱栏板内尺寸(mm): | 无 | 反光标识商标: | LNS |
总质量(kg): | 11000 | 反光标识型号: | LNS-983BM |
整备质量(kg): | 10870 | 前悬/后悬(mm): | 1387/2251 |
轮距(前/后)mm: | 前轮距:2055 后轮距:2045 | 防抱死制动系统: | 选装 |
准乘人数(人): | 2 | ||
其他: | 本车型::车厢顶部封闭,不可开启,仅安装卫星电视天线,天窗,太阳能板。可以选装条形或U型可变床沙发;高尔夫球包柜;洗手间卫生设施,娱乐设施,K拉OK系统,厨具等专用装置。安装侧面遮阳棚.宽度2400mm为无侧面遮阳棚,2490mm为由侧面遮阳棚。高度3400mm为无车顶卫星天线等设备,3697mm为有卫星天线或太阳能板,驻车野外照明灯等专用装置。整备质量变化系车载设备的特殊型号变化引起。符合同一型号规则。 |
小评:又是一款凌扬(FXB)牌越野房车。这款凌扬(FXB)牌PC5110XLJFXBYWKO5房车,是一款依托进口依维柯Trakker重型卡车打造而成的越野房车,这款车的亮点在于它的底盘,这款进口依维柯Trakker是2012达喀尔拉力赛的冠军车型,越野能力绝对强悍,对于它的房车版本很让人期待。
金杯牌SY5038XLJG-G5S1BH1 旅居车 参数表
| |||
企业名称: | 沈阳华晨金杯汽车有限公司 | 产品型号: | SY5038XLJG-G5S1BH1 |
产品商标: | 金杯牌 | 产品名称: | 旅居车 |
外形尺寸(mm): | 长:5875 宽:2185 高:2670 | 最高车速(Km/h) | 150 |
货箱栏板内尺寸(mm): | 无 | 反光标识商标: | |
总质量(kg): | 3250 | 反光标识型号: | |
整备质量(kg): | 2630 | 前悬/后悬(mm): | 1190/1575 |
轮距(前/后)mm: | 前轮距:1655 后轮距:1650 | 防抱死制动系统: | 有 |
准乘人数(人): | 6 | ||
其他: | 根据用户需求在车身外表面选装粘贴个性化彩条。VIN中LSY8CACG为选装双气囊。带OBD。ABS系统生产厂家为博世汽车部件(苏州)有限公司,ABS系统的型号为ABS8。发动机最大净功率为110kW。 |
小评:见到这款金杯牌SY5038XLJG-G5S1BH1旅居车的第一印象可能就是“洋气”,十足的一款欧式自行房车。基于华晨金杯打造而成的这款旅居车,并没有局限于金杯的原有尺寸,而是大刀阔斧的进行了“外部手术”,让这款SY5038XLJG-G5S1BH1旅居车完全的脱胎换骨。要知道,华晨汽车与欧洲房车品牌阿迪雅(Adria)有非同一般的关系,由此华晨推出这样一款洋气十足的房车以就不足为奇了。
齐星牌QXC5050XLJ 旅居车 参数表
| |||
企业名称: | 湖北省齐星汽车车身股份有限公司 | 产品型号: | QXC5050XLJ |
产品商标: | 齐星牌 | 产品名称: | 旅居车 |
外形尺寸(mm): | 长:7000 宽:2350,2380 高:2833,3003,3050 | 最高车速(Km/h) | 98 |
货箱栏板内尺寸(mm): | 无 | 反光标识商标: | DM,通明,3M,983D |
总质量(kg): | 5200 | 反光标识型号: | DMCT1800,TM1200-1 |
整备质量(kg): | 4810 | 前悬/后悬(mm): | 1000/2050 |
轮距(前/后)mm: | 前轮距: 后轮距: | 防抱死制动系统: | 选装 |
准乘人数(人): | 6 | ||
其他: | 1.车身可喷涂或粘贴宣传文字,标识。2.专用装置:电视,空调,卫生间,电源系统。3.选装顶部太阳能安装板,卫星接收器,左侧抽拉箱体,倒车摄像头,右侧车门,遮阳棚,电动升降踏步,后爬梯,卫星天线,空调等,选装引起的整备质量变化在3%以内。4.该车侧,后防护为裙板结构,侧防护离地高度为341mm,后防护离地高度为423mm。5,发动机净功率:105km |
小评:齐星牌QXC5050XLJ旅居车,又是一款造型十分抢眼的自行式房车,不同的是这款齐星牌旅居车采用的是国内常见的依维柯底盘,只不过在外观上多了更多的欧洲元素而且车身长度达到了7米,这在国内也是比较少见的,车身周围以及更加设计感的车顶都很好地提升了整车的美观性,至于内部能否跟它的外观一样惊艳,仅从公示图片还是不得而知的。
风华牌FH5041XLJ1 旅居车 参数表
| |||
企业名称: | 辽宁际华三五二三特种装备有限公司 | 产品型号: | FH5041XLJ1 |
产品商标: | 风华牌 | 产品名称: | 旅居车 |
外形尺寸(mm): | 长:5780,5950 宽:2000 高:2590,2840,2790 | 最高车速(Km/h) | 145 |
货箱栏板内尺寸(mm): | 无 | 反光标识商标: | 3M |
总质量(kg): | 3600 | 反光标识型号: | KQ-CST-3M-2 |
整备质量(kg): | 2990,3200 | 前悬/后悬(mm): | 933/1097,933/1267 |
轮距(前/后)mm: | 前轮距:1740 后轮距:1704 | 防抱死制动系统: | 选装 |
准乘人数(人): | 3-6 | ||
其他: | 不选装车顶设备高2590mm,选装车顶空调高2840mm,选装薄型车顶空调或卫星电视天线高2790mm,选装车顶行李架,尾门位置爬梯及车门踏板处裙边包围,遮阳蓬为选装.选装另一种高位制动灯。带OBD。配备厨具,卧具,液晶屏等旅居生活设施和娱乐设施等专用装置。ABS系统控制器型号:6C11 2M110 A*;ABS系统控制器生产企业:博世汽车部件(苏州)有限公司。选装整体式卫生间时,车辆整备质量为3200Kg。 |
小评:这款风华牌FH5041XLJ1旅居车是一款基于福特新世代全顺打造而成的自行式B型房车,新世代全顺具有同类车型所不具有的舒适性以及稳定性,尽管目前国内房车市场上的新世代全顺房车种类已经很多,至于这款风华牌FH5041XLJ1旅居车在面对诸多竞争对手的时候,能有哪些撒手锏仅从公示图片上我们还不得而知。