【21RV讯】近日从工信部方面得到消息,申报工业和信息化部《车辆生产企业及产品公告》(第 262批)的载货及专用车产品公示中,有5家房车企业的6款旅居车(房车)正在进行公示,即将获得审批。此次公示的6款旅居车采用了不同的底盘,从常见的依维柯宝迪到高大上的福建奔驰种类齐全,这其中一款首次采福田萨普皮卡的旅居车尤为引人注目。
序号 | 企业名称 | 目录序号 | 产品商标 | 产品名称 | 产品型号 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 南京客车制造厂 | 雨花牌 | 旅居车 | NJK5043XLJ | 详情 | |
2 | 山东正泰希尔专用汽车有限公司 | 春田牌 | ZZT5050XLJ-4 | |||
3 | 江铃汽车集团公司 | 江铃牌 | JX5053XLJVDF | |||
4 | JX5056XLJVDF | |||||
5 | 湖北合力专用汽车制造有限公司 | 神狐牌 | HLQ5020XLJ | |||
6 | 镇江飞驰汽车集团有限责任公司 | 飞球牌 | ZJL5033XLJA |
雨花牌NJK5043XLJ旅居车 参数表 |
企业名称: | 南京客车制造厂 | 产品型号: | NJK5043XLJ |
产品商标: | 雨花牌 | 产品名称: | 旅居车 |
外形尺寸(mm): | 长:5490 宽:2000 高:2540,2790,2850,3020,3150 | 最高车速(Km/h) | 140 |
货箱栏板内尺寸(mm): | 无 | 反光标识商标: | |
总质量(kg): | 3550 | 反光标识型号: | |
整备质量(kg): | 3160 | 前悬/后悬(mm): | 1000/1180 |
轮距(前/后)mm: | 前1695/后1540 | 防抱死制动系统: | 选装 |
准乘人数(人): | 3-6 | ||
其他: | 车内设置橱柜,工作台,卧室及卫生间等设施。车顶选装行李架平台,顶置空调,太阳能板,换气扇,照明设备等。选装侧,后车窗部分或全部盲窗。选装车身两侧遮阳篷,选装小发电机组舱门或工具舱门。选装后部爬梯,上车踏板,备胎包等。可随行业或用户需求喷涂粘贴车身颜色或标识。随原整车选装中顶,侧拉门,后行李厢门。ABS系统控制器型号:BOSCH ABS8,生产企业:博世汽车部件( 苏州)有限公司。该车发动机最大净功率为105kW。 |
小评:这款雨花牌NJK5043XLJ旅居车是一款由南京依维柯为底盘打造而成的自行式房车。从外观上,我么可以看出厂家并没有对其车型进行大刀阔斧的改装,而是最大限度地保留了原车状态进行简单改装。从这个“原车风格”的外观上,小编大胆猜测,它的内部也是偏向商务风格,与我们见过的江铃全顺 B型房车类似。
春田牌 ZZT5050XLJ-4 旅居车 参数表 | |||
企业名称: | 山东正泰希尔专用汽车有限公司 | 产品型号: | ZZT5050XLJ-4 |
产品商标: | 春田牌 | 产品名称: | 旅居车 |
外形尺寸(mm): | 长:7760 宽:2400,2450 高:3140 | 最高车速(Km/h) | 95 |
货箱栏板内尺寸(mm): | 无 | 反光标识商标: | |
总质量(kg): | 5000 | 反光标识型号: | |
整备质量(kg): | 4250 | 前悬/后悬(mm): | 1004/2431 |
轮距(前/后)mm: | 前1708/后1521 | 防抱死制动系统: | 有 |
准乘人数(人): | 4,5,6 | ||
其他: | 内部厢体加装了桌子,椅子,睡具,炊事设施,淋浴设施及卫生设施等;ABS 生产厂家:Bosch ,型号:ABS ESP 8.1;发动机最大净功率(kW):190。随底盘选装前围及前部灯具 |
小评:这款春田牌ZZT5050XLJ-4旅居车是一款基于奔驰斯宾特524打造而成的自行式C型房车,车头硕大的“三叉星”车标瞬间让整车变得“高大上”起来,一体式的车身看上去还算协调。相比那些采用依维柯底盘的房车,采用斯宾特底盘的房车,在驾乘感受上都要舒适很多。
江铃牌 JX5053XLJVDF 旅居车 参数表 | |||
企业名称: | 江铃汽车集团公司 | 产品型号: | JX5053XLJVDF |
产品商标: | 江铃牌 | 产品名称: | 旅居车 |
外形尺寸(mm): | 长:5990 宽:2050 高:2630,2880,2980 | 最高车速(Km/h) | 100 |
货箱栏板内尺寸(mm): | 无 | 反光标识商标: | |
总质量(kg): | 4950 | 反光标识型号: | |
整备质量(kg): | 4350 | 前悬/后悬(mm): | 1150/1540 |
轮距(前/后)mm: | 前轮距:1655 后轮距:1525 | 防抱死制动系统: | 选装 |
准乘人数(人): | 2-6 | ||
其他: | 选装顶置空调,行李架,换气扇,太阳能发电装置,选装时高2880mm;选装户外照明灯,选装时高2980mm;选装取消遮阳蓬;选装推拉侧窗及外推窗;选装侧折叠门;选装后双开门;选装后行李箱,侧行李舱及爬梯;各选装件可以任意组合;配备厨具,卧具,储物柜,卫生间,液晶屏等旅居生活设施和娱乐设施等专用装置。JE4D28A发动机最大净功率为96kw。 |
小评:这款江铃牌JX5053XLJVDF旅居车是由江铃汽车在江铃考斯特原车的基础上,自主设计制作的一款自行式旅居车。江铃考斯特以其宽大的空间、舒适的驾乘感受在众多的房车改装爱好者中拥有极高的呼声,这次江铃汽车自主打造的这款考斯特房车相信会满足很多车友的使用需求,尽管,从本次公示中我们没有看到车辆内部图,但是以往的江铃房车来看,内饰做工不会太让人失望。
神狐牌 HLQ5020XLJ 旅居车 参数表 | |||
企业名称: | 湖北合力专用汽车制造有限公司 | 产品型号: | HLQ5020XLJ |
产品商标: | 神狐牌 | 产品名称: | 旅居车 |
外形尺寸(mm): | 长:5995 宽:2018 高:2930,2960,3110 | 最高车速(Km/h) | 140 |
货箱栏板内尺寸(mm): | 无 | 反光标识商标: | 通明牌,DM,3M |
总质量(kg): | 2430 | 反光标识型号: | TM1200-1, DMCT1000,983D |
整备质量(kg): | 2170 | 前悬/后悬(mm): | 850/1765 |
轮距(前/后)mm: | 前-/后- | 防抱死制动系统: | 有 |
准乘人数(人): | |||
其他: | 配备厨具,卧具、液晶屏等旅居生活设施和娱乐设施。可在车身喷涂或粘贴宣传文字、标识。车厢两侧均可开散热格栅和设备舱门; 顶置空调、顶部天窗可选装。装OBD. 装顶置空调时车辆高度3110mm, 不装顶置空调装天窗时车辆高度2960mm,不装顶置空调和天窗时车辆高度2930mm. |
小评:神狐牌HLQ5020XLJ旅居车,一个比较小众的房车品牌。但是这次公示的这款神狐牌 HLQ5020XLJ旅居车绝对算的上“新鲜”,它是一款采用福田萨普皮卡为底盘的自行式房车,既然是以皮卡为底盘的房车,那么可以断定它上市后直接竞争对手就是长城风骏房车、海格·梦之旅房车,当然还有他的“同门”福田拓陆者房车,但是萨普皮卡作为一款入门低端皮卡,估计它的“房车版”的售价将会比前者低上不少,小编认为价格定在15-18万元较合理,当然如果它的成品车能够加装更多的高性价比配置,价格也许会更高。
飞球牌ZJL5033XLJA旅居车 参数表 | |||
企业名称: | 镇江飞驰汽车集团有限责任公司 | 产品型号: | ZJL5033XLJA |
产品商标: | 飞球牌 | 产品名称: | 旅居车 |
外形尺寸(mm): | 长:5365 宽:1918 高:1950 | 最高车速(Km/h) | 180 |
货箱栏板内尺寸(mm): | 无 | 反光标识商标: | |
总质量(kg): | 3100 | 反光标识型号: | |
整备质量(kg): | 2645 | 前悬/后悬(mm): | 825/1110 |
轮距(前/后)mm: | 前轮距:1630 后轮距:1630 | 防抱死制动系统: | 有 |
准乘人数(人): | 4-6 | ||
其他: | 加装豪华内饰,附加部分外部装饰,储物柜,可升降隔断,冰箱及盥洗盆,活动床垫等装置。可选择车厢与驾驶室的中间隔屏。ABS系统型号/生产厂家:ESP8/博世汽车部件(苏州)有限公司,净功率165kW |
小评:这款由镇江飞驰依托福建奔驰威霆112打造的ZJL5033XLJA旅居车是一款典型的商务旅居车,对车内改装向来是镇江飞驰的长处,从公示图上可以看出,这款“福奔”威霆112的内部打造成了一个小型移动办公室。尽管空间不是很大,但是车上依然配备了诸如车载冰箱、洗手盆等日常使用到的设施,很不错。