【21RV讯】近日从工信部方面得到消息,申报工业和信息化部《车辆生产企业及产品公告》(第257批)的载货及专用车产品公示中,有6家房车企业的8款旅居车(房车)正在进行公示,即将获得审批。作为2014年首批公示的旅居车,此次公示的8款旅居车风格迥异,从家用到商用,从一般使用到轻度越野一应俱全。
序号 | 企业名称 | 目录序号 | 产品商标 | 产品名称 | 产品型号 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 福田牌 | 旅居车 | BJ5037XLJ-FA | 详情 | |
2 | 南京汽车集团有限公司 | 畅达牌 | NJ5048XLJ47 | |||
3 | 广州番禺超人运输设备实业有限公司 | 凌扬(FXB)牌 | PC5058XLJFXBBC | |||
4 | 河北长安汽车有限公司 | 长安牌 | SC5035XLJDC4 | |||
5 | 重庆大江工业有限责任公司 | 国通牌 | CDJ5050XLJFT | |||
6 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 海格牌 | KLQ5030XLJE4 | |||
7 | KLQ5032XLJE4S | |||||
8 | KLQ5032XLJQ4S |
企业名称: | 北汽福田汽车股份有限公司 | 产品型号: | BJ5037XLJ-FA |
产品商标: | 福田牌 | 产品名称: | 旅居车 |
外形尺寸(mm): | 长:5690,5870,5990 宽:2050 高:2950 | 最高车速(Km/h) | 150 |
货箱栏板内尺寸(mm): | 无 | 反光标识商标: | |
总质量(kg): | 2975 | 反光标识型号: | |
整备质量(kg): | 2635 | 前悬/后悬(mm): | 925/1660,925/1840,925/1960 |
轮距(前/后)mm: | 前/后 | 防抱死制动系统: | 选装 |
准乘人数(人): | 5 | ||
其他: | 装OBD,可选装ABS.ABS系统控制器型号: P1359060003A0,ABS系统控制器生产厂家:博世汽车部件(苏州)有限公司。选装遮阳棚、行李架及扶梯。选装爬梯时,整车长度为5870mm。选装自行车行李架时,整车长度为5990mm。 |
小评:这款福田牌BJ5037XLJ-FA 旅居车,早在公示之前就曾来到过我们编辑部,给人印象深刻。整车依托福田拓陆者改装而成,与目前我们所见到的长城风骏房车、天坛房车、梦之旅房车属于一个竞争系列,车内多出亮点设计也十分有特点,相信上市以后会得到更多关注,与长城风骏房车、天坛房车、梦之旅房车等“前辈”直接竞争。
畅达牌 NJ5048XLJ47 旅居车 参数表 |
企业名称: | 南京汽车集团有限公司 | 产品型号: | NJ5048XLJ47 |
产品商标: | 畅达牌 | 产品名称: | 旅居车 |
外形尺寸(mm): | 长:5490,5580 宽:2000 高:2790,2890,2990,3150 | 最高车速(Km/h) | 135,140,140 |
货箱栏板内尺寸(mm): | 无 | 反光标识商标: | |
总质量(kg): | 4200 | 反光标识型号: | |
整备质量(kg): | 3100,3400 | 前悬/后悬(mm): | |
轮距(前/后)mm: | 1000/1180,1000/1270 | 防抱死制动系统: | 选装 |
准乘人数(人): | 3-5 | ||
其他: | ①整车选装盲窗、车顶平台、车顶喇叭、爬梯、摄像机、照明灯、天线、换气扇、上掀门、上掀窗、遮阳篷、后爬梯等。车身可喷涂粘贴彩条和行业相关标识。整车高度2790mm,选装排风扇时车高2890mm、选装各种喇叭及照明灯具、车顶平台、LED屏时高度为2990mm,选装摄像机,顶置空调、天线、卫星天线时整车高度3150mm。整车长度5490mm,选装后上车加宽踏板及爬梯长度为5580mm。整车整备质量3100kg,选装车内的发电机组、设备机柜等专用装置时整备质量3400kg。 随底盘选装ABS,ABS系统控制器型号:BOSCH ABS8,ABS系统控制器生产企业:博世汽车部件(苏州)有限公司。选装侧拉门、选装后行李箱门,选装高顶,选装高顶时整车高度2790mm。选装后上车踏板时整车长度5580mm。选装带有卫星定位功能的行驶记录仪。扩展一种前围、扩展一种高位制动灯。发动机SOFIM8140.43E4最大净功率98kW、发动机F1CE0481P发动机净功率105kW。 |
小评:这款畅达牌 NJ5048XLJ47旅居车,出自南京汽车之手,采用的是一台长轴版依维柯底盘,相信内部空间绝对十分富裕。可惜的是,此次公示图片中没有设计内饰部分,让人十分期待。
凌扬(FXB)牌 WG5040XLJ 旅居车 参数表 |
企业名称: | 广州番禺超人运输设备实业有限公司 | 产品型号: | PC5058XLJFXBBC |
产品商标: | 凌扬(FXB)牌 | 产品名称: | 旅居车 |
外形尺寸(mm): | 长:7345,7580 宽:1993 高:2870 | 最高车速(Km/h) | 130,80 |
货箱栏板内尺寸(mm): | 无 | 反光标识商标: | |
总质量(kg): | 5000 | 反光标识型号: | |
整备质量(kg): | 4415 | 前悬/后悬(mm): | 1005/2015,1005/2250 |
轮距(前/后)mm: | 前轮距:1690 后轮距:1522 | 防抱死制动系统: | 有 |
准乘人数(人): | 2-9 | ||
其他: | 1.带OBD。 2、选装中间通道地毯。 3、选装后挡风玻璃、侧窗玻璃颜色,侧滑动窗。4、选装车内窗帘。5、选装电动倒车镜、豪华仪表。6、选装皮座椅。7、选装钢圈罩。8、选装车内行李架。9、选装镀铬前格栅。10、 选装DVD娱乐系统。11、ABS型号:ESP8,ABS生产企业:博世汽车部件(苏州)有限公司。12、该车不作为公路、旅游客车使用。13、可选装限速装置,限速80km/h。14、选装电动或手动侧滑门。 15.本车可以选装专用装置:车顶太阳能电池板,卫星电视天线,车顶行李架,有隔屏,无隔屏或半隔屏,座位数可选2,3,4,5,6,7,8,9人。座位数少时可以选装条形或U型可变床沙发。卫生设施,娱乐设施,K拉OK系统,厨具等专用装置。后部爬梯,侧面遮阳棚,自行车架等。本车型选装不同底盘型号系底盘厂家供货分销渠道差异和座位数变化,其他技术参数一致。符合同一型号规则。选装长度7580mm为后部爬梯和自行车架安装时长度。 |
小评:凌扬(FXB)牌PC5058XLJFXBBC旅居车,由奔驰斯宾特打造而成,典型的商务型旅居车,外部没有太多装饰,全部精力都放在了内部装饰上,车厢后部的小吧台处理的更像是一个私人酒吧,十分惬意。
长安牌 SC5035XLJDC4 旅居车 参数表 |
企业名称: | 河北长安汽车有限公司 | 产品型号: | SC5035XLJDC4 |
产品商标: | 长安牌 | 产品名称: | 旅居车 |
外形尺寸(mm): | 长:5470 宽:1965,2020 高:2870,2750,2680 | 最高车速(Km/h) | 85 |
货箱栏板内尺寸(mm): | 无 | 反光标识商标: | 道明 |
总质量(kg): | 3490 | 反光标识型号: | DMCT1000-01 |
整备质量(kg): | 2885,2750 | 前悬/后悬(mm): | 590/1580 |
轮距(前/后)mm: | 防抱死制动系统: | 无 | |
准乘人数(人): | 2-6 | ||
其他: | 带OBD系统;选装前雾灯;前保险杠、前通风窗可以与车身同色或不同色;发动机净功率为68KW;选装遮阳棚时车身宽度为2020,配备厨具,卧具、液晶屏等旅居生活设施和娱乐设施。 |
小评:长安牌SC5035XLJDC4旅居车,这已经是河北长安推出的第二款旅居车车型了,整车采用长安微面改装而成,不过,从外观上看去整体感受不是很好,闲的比较粗糙,内饰部分就不得而知了,不过倚仗长安的名气,相信应该不会太差。
国通牌 WG5040XLJ 旅居车 参数表 |
企业名称: | 重庆大江工业有限责任公司 | 产品型号: | CDJ5050XLJFT |
产品商标: | 国通牌 | 产品名称: | 旅居车 |
外形尺寸(mm): | 长:7005 宽:2040 高:2815 | 最高车速(Km/h) | 130 |
货箱栏板内尺寸(mm): | 无 | 反光标识商标: | |
总质量(kg): | 5200 | 反光标识型号: | |
整备质量(kg): | 4400 | 前悬/后悬(mm): | 1165/1905 |
轮距(前/后)mm: | 前轮距:1690 后轮距:1490 | 防抱死制动系统: | 有 |
准乘人数(人): | 4-9 | ||
其他: | 选装:1.后双开门;2.尾翼(扰流板);3.装饰轮罩;4.电动台阶;5.推拉侧窗;6.取消换气扇(对应车高为2645mm).ABS系统型号/生产厂家为:89540-36090/DENSOCORPORATION.发动机最大净功率为171kW.该车装有带卫星定位功能的行驶记录仪. |
小评:国通牌CDJ5050XLJFT旅居车,一款采用丰田柯斯达(考斯特)的豪华商务旅居车,在国内这类车型多是采用某些国产厂家的“山寨”柯斯达改装的,这款国通牌CDJ5050XLJFT旅居车使用的是“正宗”的柯斯达改装而成,可谓是用心良苦,作为一款高档豪华商务车,柯斯达本就代表着商务豪华,经过厂家的改装后,预计将使生活与商务完美结合。
海格牌 KLQ5030XLJE4 旅居车 参数表 |
企业名称: | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 产品型号: | KLQ5030XLJE4 |
产品商标: | 海格牌 | 产品名称: | 旅居车 |
外形尺寸(mm): | 长:5990 宽:1970,2035 高:2830,2910 | 最高车速(Km/h) | 100 |
货箱栏板内尺寸(mm): | 无 | 反光标识商标: | 通明牌 |
总质量(kg): | 2855 | 反光标识型号: | TM1200 |
整备质量(kg): | 2430,2480,2530 | 前悬/后悬(mm): | 810/1800 |
轮距(前/后)mm: | 前轮距:1465 后轮距:1480 | 防抱死制动系统: | 有 |
准乘人数(人): | 5 | ||
其他: | 选装遮阳棚、空调、顶部杠、前后杠时整备质量2530kg,不装空调时整备质量2480kg,;不装遮阳棚、空调、顶部杠、前后杠时整备质量2430kg.ABS控制器型号及厂家:JN244FB,重庆市聚能汽车配件有限责任公司.JE493ZLQ4CB最大净功率为73kW。 |